Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
1 | Zaza Pachulia | ATL | 22 | 22.7 | -0.7 | 20.5 | +1.5 |
2 | Kyle Korver | ATL | 40 | 28.3 | +11.7 | 30.0 | +10.0 |
3 | Josh Smith | ATL | 48 | 35.2 | +12.8 | 36.0 | +12.0 |
4 | Louis Williams | ATL | 48 | 26.4 | +21.6 | 31.5 | +16.5 |
5 | Al Horford | ATL | 42 | 37.2 | +4.8 | 37.0 | +5.0 |
6 | Al Horford | ATL | 42 | 36.9 | +5.1 | 37.0 | +5.0 |
7 | Anthony Morrow | ATL | 18 | 13.5 | +4.5 | 13.0 | +5.0 |
8 | Jeff Teague | ATL | 36 | 31.2 | +4.8 | 29.5 | +6.5 |
9 | DeShawn Stevenson | ATL | 26 | 24.3 | +1.7 | 18.0 | +8.0 |
10 | Ivan Johnson | ATL | 10 | 13.5 | -3.5 | 13.2 | -3.2 |
11 | John Jenkins | ATL | 0 | 5.0 | -5.0 | NA | NA |
12 | Anthony Tolliver | ATL | 0 | 11.0 | -11.0 | NA | NA |
13 | Johan Petro | ATL | 0 | 4.4 | -4.4 | NA | NA |
14 | Mike Scott | ATL | 0 | 4.9 | -4.9 | NA | NA |
15 | Gerald Wallace | BKN | 34 | 34.2 | -0.2 | 33.8 | +0.2 |
16 | Keith Bogans | BKN | 30 | 14.6 | +15.4 | 19.5 | +10.5 |
17 | MarShon Brooks | BKN | 20 | 11.2 | +8.8 | 8.0 | +12.0 |
18 | CJ Watson | BKN | 31 | 18.3 | +12.7 | 17.2 | +13.8 |
19 | Tyshawn Taylor | BKN | 20 | 4.3 | +15.7 | 2.0 | +18.0 |
20 | Andray Blatche | BKN | 18 | 21.1 | -3.1 | 19.0 | -1.0 |
21 | Tornike Shengelia | BKN | 1 | 3.9 | -2.9 | 2.8 | -1.8 |
22 | Mirza Teletovic | BKN | 1 | 5.9 | -4.9 | 2.8 | -1.8 |
23 | Brook Lopez | BKN | 29 | 29.4 | -0.4 | 30.8 | -1.8 |
24 | Reggie Evans | BKN | 12 | 20.6 | -8.6 | 14.0 | -2.0 |
25 | Joe Johnson | BKN | 36 | 38.7 | -2.7 | 40.5 | -4.5 |
26 | Jerry Stackhouse | BKN | 8 | 17.6 | -9.6 | 16.8 | -8.8 |
27 | Josh Childress | BKN | 0 | 7.5 | -7.5 | NA | NA |
28 | DeSagana Diop | CHA | 12 | 10.3 | +1.7 | 11.0 | +1.0 |
29 | Bismack Biyombo | CHA | 38 | 25.4 | +12.6 | 26.8 | +11.2 |
30 | Ramon Sessions | CHA | 36 | 26.4 | +9.6 | 24.8 | +11.2 |
31 | Gerald Henderson | CHA | 44 | 26.2 | +17.8 | 31.2 | +12.8 |
32 | Kemba Walker | CHA | 43 | 35.9 | +7.1 | 37.2 | +5.8 |
33 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 22 | 28.1 | -6.1 | 31.5 | -9.5 |
34 | Jeff Taylor | CHA | 7 | 24.4 | -17.4 | 16.8 | -9.8 |
35 | Jeff Adrien | CHA | 0 | 3.6 | -3.6 | NA | NA |
36 | Ben Gordon | CHA | 0 | 21.9 | -21.9 | NA | NA |
37 | Brendan Haywood | CHA | 0 | 21.5 | -21.5 | NA | NA |
38 | Reggie Williams | CHA | 0 | 9.5 | -9.5 | NA | NA |
39 | Hakim Warrick | CHA-NOH | 38 | 13.4 | +24.6 | 13.0 | +25.0 |
40 | Hakim Warrick | CHA-NOH | 38 | 11.3 | +26.7 | 13.0 | +25.0 |
41 | Alonzo Gee | CLE | 34 | 33.7 | +0.3 | 33.8 | +0.2 |
42 | Kyrie Irving | CLE | 37 | 35.5 | +1.5 | 36.0 | +1.0 |
43 | Tristan Thompson | CLE | 37 | 30.0 | +7.0 | 34.5 | +2.5 |
44 | Jeremy Pargo | CLE | 11 | 21.6 | -10.6 | 6.8 | +4.2 |
45 | Tyler Zeller | CLE | 36 | 23.7 | +12.3 | 30.2 | +5.8 |
46 | Luke Walton | CLE | 22 | 11.0 | +11.0 | 14.8 | +7.2 |
47 | Dion Waiters | CLE | 27 | 31.7 | -4.7 | 30.2 | -3.2 |
48 | Daniel Gibson | CLE | 21 | 24.1 | -3.1 | 24.8 | -3.8 |
49 | CJ Miles | CLE | 14 | 20.0 | -6.0 | 20.8 | -6.8 |
50 | Omri Casspi | CLE | 0 | 13.3 | -13.3 | NA | NA |
51 | Kevin Jones | CLE | 0 | 7.0 | -7.0 | NA | NA |
52 | Jon Leuer | CLE | 0 | 14.5 | -14.5 | NA | NA |
53 | Kenneth Faried | DEN | 39 | 29.0 | +10.0 | 25.8 | +13.2 |
54 | Ty Lawson | DEN | 34 | 35.3 | -1.3 | 31.0 | +3.0 |
55 | JaVale McGee | DEN | 22 | 19.0 | +3.0 | 15.8 | +6.2 |
56 | Andre Iguodala | DEN | 38 | 34.6 | +3.4 | 30.0 | +8.0 |
57 | Danilo Gallinari | DEN | 36 | 32.5 | +3.5 | 27.0 | +9.0 |
58 | Corey Brewer | DEN | 24 | 23.4 | +0.6 | 24.8 | -0.8 |
59 | Jordan Hamilton | DEN | 5 | 12.4 | -7.4 | 16.8 | -11.8 |
60 | Timofey Mozgov | DEN | 4 | 10.3 | -6.3 | 7.0 | -3.0 |
61 | Kosta Koufos | DEN | 20 | 22.3 | -2.3 | 25.8 | -5.8 |
62 | Andre Miller | DEN | 19 | 25.0 | -6.0 | 25.0 | -6.0 |
63 | Quincy Miller | DEN | 0 | 4.9 | -4.9 | NA | NA |
64 | Evan Fournier | DEN | 0 | 8.9 | -8.9 | NA | NA |
65 | Anthony Randolph | DEN | 0 | 7.6 | -7.6 | NA | NA |
66 | Austin Daye | DET | 32 | 11.3 | +20.7 | 20.0 | +12.0 |
67 | Charlie Villanueva | DET | 32 | 15.3 | +16.7 | 18.0 | +14.0 |
68 | Andre Drummond | DET | 36 | 18.8 | +17.2 | 21.2 | +14.8 |
69 | Rodney Stuckey | DET | 44 | 29.1 | +14.9 | 28.2 | +15.8 |
70 | Jason Maxiell | DET | 22 | 26.7 | -4.7 | 22.0 | 0 |
71 | Brandon Knight | DET | 23 | 32.7 | -9.7 | 33.2 | -10.2 |
72 | Kyle Singler | DET | 14 | 28.5 | -14.5 | 32.0 | -18.0 |
73 | Tayshaun Prince | DET | 25 | 32.5 | -7.5 | 27.2 | -2.2 |
74 | Jonas Jerebko | DET | 0 | 16.2 | -16.2 | NA | NA |
75 | Kim English | DET | 0 | 8.9 | -8.9 | NA | NA |
76 | Corey Maggette | DET | 0 | 14.3 | -14.3 | NA | NA |
77 | Kent Bazemore | GSW | 3 | 1.5 | +1.5 | 2.5 | +0.5 |
78 | Charles Jenkins | GSW | 8 | 5.8 | +2.2 | 6.5 | +1.5 |
79 | Andris Biedrins | GSW | 19 | 8.9 | +10.1 | 9.0 | +10.0 |
80 | Jarrett Jack | GSW | 31 | 27.3 | +3.7 | 31.5 | -0.5 |
81 | Richard Jefferson | GSW | 3 | 12.2 | -9.2 | 4.2 | -1.2 |
82 | Carl Landry | GSW | 22 | 25.6 | -3.6 | 24.0 | -2.0 |
83 | Stephen Curry | GSW | 38 | 38.0 | 0 | 40.5 | -2.5 |
84 | Klay Thompson | GSW | 32 | 35.1 | -3.1 | 34.8 | -2.8 |
85 | Draymond Green | GSW | 15 | 14.9 | +0.1 | 18.5 | -3.5 |
86 | Festus Ezeli | GSW | 14 | 16.1 | -2.1 | 17.5 | -3.5 |
87 | David Lee | GSW | 35 | 37.8 | -2.8 | 40.2 | -5.2 |
88 | Harrison Barnes | GSW | 16 | 26.0 | -10.0 | 23.0 | -7.0 |
89 | Marcus Morris | HOU | 30 | 22.1 | +7.9 | 29.8 | +0.2 |
90 | Greg Smith | HOU | 17 | 14.3 | +2.7 | 15.2 | +1.8 |
91 | Carlos Delfino | HOU | 35 | 24.3 | +10.7 | 24.8 | +10.2 |
92 | James Harden | HOU | 38 | 38.4 | -0.4 | 35.2 | +2.8 |
93 | Omer Asik | HOU | 35 | 30.9 | +4.1 | 29.0 | +6.0 |
94 | Toney Douglas | HOU | 23 | 19.6 | +3.4 | 23.0 | 0 |
95 | Chandler Parsons | HOU | 35 | 37.1 | -2.1 | 35.0 | 0 |
96 | Jeremy Lin | HOU | 27 | 32.8 | -5.8 | 35.0 | -8.0 |
97 | Cole Aldrich | HOU | 0 | 7.2 | -7.2 | NA | NA |
98 | Scott Machado | HOU | 0 | 3.1 | -3.1 | NA | NA |
99 | Daequan Cook | HOU | 0 | 10.0 | -10.0 | NA | NA |
100 | Donatas Motiejunas | HOU | 0 | 3.6 | -3.6 | NA | NA |
101 | Patrick Patterson | HOU | 0 | 29.5 | -29.5 | NA | NA |
102 | Kobe Bryant | LAL | 44 | 38.9 | +5.1 | 42.8 | +1.2 |
103 | Pau Gasol | LAL | 37 | 34.7 | +2.3 | 32.5 | +4.5 |
104 | Steve Nash | LAL | 31 | 32.2 | -1.2 | 32.2 | -1.2 |
105 | Jordan Hill | LAL | 13 | 15.3 | -2.3 | 14.5 | -1.5 |
106 | Chris Duhon | LAL | 17 | 22.8 | -5.8 | 18.8 | -1.8 |
107 | Jodie Meeks | LAL | 30 | 18.8 | +11.2 | 32.5 | -2.5 |
108 | Metta World Peace | LAL | 33 | 35.3 | -2.3 | 36.8 | -3.8 |
109 | Darius Morris | LAL | 7 | 18.3 | -11.3 | 15.8 | -8.8 |
110 | Dwight Howard | LAL | 27 | 36.1 | -9.1 | 36.0 | -9.0 |
111 | Devin Ebanks | LAL | 0 | 12.7 | -12.7 | NA | NA |
112 | Robert Sacre | LAL | 0 | 4.2 | -4.2 | NA | NA |
113 | Earl Clark | LAL | 0 | 4.0 | -4.0 | NA | NA |
114 | Antawn Jamison | LAL | 0 | 20.0 | -20.0 | NA | NA |
115 | Tony Allen | MEM | 27 | 24.8 | +2.2 | 26.8 | +0.2 |
116 | Wayne Ellington | MEM | 30 | 16.2 | +13.8 | 13.5 | +16.5 |
117 | Quincy Pondexter | MEM | 39 | 22.8 | +16.2 | 20.5 | +18.5 |
118 | Zach Randolph | MEM | 33 | 35.5 | -2.5 | 31.0 | +2.0 |
119 | Mike Conley | MEM | 36 | 34.3 | +1.7 | 32.0 | +4.0 |
120 | Marc Gasol | MEM | 38 | 35.3 | +2.7 | 31.0 | +7.0 |
121 | Darrell Arthur | MEM | 15 | 14.6 | +0.4 | 17.0 | -2.0 |
122 | Jerryd Bayless | MEM | 12 | 16.6 | -4.6 | 16.8 | -4.8 |
123 | Marreese Speights | MEM | 10 | 14.7 | -4.7 | 15.5 | -5.5 |
124 | Rudy Gay | MEM | 0 | 36.4 | -36.4 | NA | NA |
125 | Josh Selby | MEM | 0 | 4.9 | -4.9 | NA | NA |
126 | Hamed Haddadi | MEM | 0 | 6.5 | -6.5 | NA | NA |
127 | Chris Bosh | MIA | 30 | 32.9 | -2.9 | 29.8 | +0.2 |
128 | LeBron James | MIA | 39 | 37.7 | +1.3 | 38.2 | +0.8 |
129 | James Jones | MIA | 17 | 4.6 | +12.4 | 3.5 | +13.5 |
130 | Dwyane Wade | MIA | 37 | 32.9 | +4.1 | 31.2 | +5.8 |
131 | Mario Chalmers | MIA | 34 | 25.3 | +8.7 | 28.2 | +5.8 |
132 | Shane Battier | MIA | 24 | 25.4 | -1.4 | 28.0 | -4.0 |
133 | Norris Cole | MIA | 14 | 19.7 | -5.7 | 19.5 | -5.5 |
134 | Joel Anthony | MIA | 8 | 8.8 | -0.8 | 14.8 | -6.8 |
135 | Josh Harrellson | MIA | 0 | 3.2 | -3.2 | NA | NA |
136 | Rashard Lewis | MIA | 0 | 14.5 | -14.5 | NA | NA |
137 | Terrel Harris | MIA | 0 | 4.3 | -4.3 | NA | NA |
138 | Mike Dunleavy | MIL | 28 | 26.4 | +1.6 | 25.0 | +3.0 |
139 | Ekpe Udoh | MIL | 25 | 21.3 | +3.7 | 18.8 | +6.2 |
140 | Ersan Ilyasova | MIL | 27 | 22.7 | +4.3 | 20.5 | +6.5 |
141 | Marquis Daniels | MIL | 21 | 21.1 | -0.1 | 21.2 | -0.2 |
142 | Brandon Jennings | MIL | 42 | 37.8 | +4.2 | 43.0 | -1.0 |
143 | Monta Ellis | MIL | 37 | 36.1 | +0.9 | 38.5 | -1.5 |
144 | Doron Lamb | MIL | 1 | 13.8 | -12.8 | 11.5 | -10.5 |
145 | Luc Mbah a Moute | MIL | 19 | 25.6 | -6.6 | 30.0 | -11.0 |
146 | Beno Udrih | MIL | 16 | 18.7 | -2.7 | 21.0 | -5.0 |
147 | Larry Sanders | MIL | 23 | 24.7 | -1.7 | 29.8 | -6.8 |
148 | Samuel Dalembert | MIL | 0 | 17.3 | -17.3 | NA | NA |
149 | Drew Gooden | MIL | 0 | 9.9 | -9.9 | NA | NA |
150 | Jose Juan Barea | MIN | 28 | 23.2 | +4.8 | 27.0 | +1.0 |
151 | Dante Cunningham | MIN | 37 | 21.9 | +15.1 | 19.5 | +17.5 |
152 | Ricky Rubio | MIN | 21 | 17.6 | +3.4 | 17.5 | +3.5 |
153 | Ricky Rubio | MIN | 21 | 18.3 | +2.7 | 17.5 | +3.5 |
154 | Derrick Williams | MIN | 17 | 17.5 | -0.5 | 12.2 | +4.8 |
155 | Kevin Love | MIN | 36 | 34.9 | +1.1 | 36.8 | -0.8 |
156 | Luke Ridnour | MIN | 19 | 31.4 | -12.4 | 31.5 | -12.5 |
157 | Nikola Pekovic | MIN | 23 | 32.0 | -9.0 | 36.8 | -13.8 |
158 | Andrei Kirilenko | MIN | 29 | 35.4 | -6.4 | 31.2 | -2.2 |
159 | Alexey Shved | MIN | 30 | 27.5 | +2.5 | 32.8 | -2.8 |
160 | Malcolm Lee | MIN | 0 | 18.0 | -18.0 | NA | NA |
161 | Greg Stiemsma | MIN | 0 | 11.0 | -11.0 | NA | NA |
162 | Austin Rivers | NOH | 28 | 28.2 | -0.2 | 27.0 | +1.0 |
163 | Lance Thomas | NOH | 22 | 13.6 | +8.4 | 19.8 | +2.2 |
164 | Robin Lopez | NOH | 33 | 26.3 | +6.7 | 26.8 | +6.2 |
165 | Greivis Vasquez | NOH | 41 | 33.2 | +7.8 | 33.0 | +8.0 |
166 | Roger Mason Jr. | NOH | 16 | 19.7 | -3.7 | 17.5 | -1.5 |
167 | Ryan Anderson | NOH | 30 | 32.9 | -2.9 | 31.8 | -1.8 |
168 | Xavier Henry | NOH | 3 | 13.3 | -10.3 | 13.8 | -10.8 |
169 | Anthony Davis | NOH | 33 | 31.2 | +1.8 | 38.2 | -5.2 |
170 | Brian Roberts | NOH | 7 | 16.4 | -9.4 | 15.0 | -8.0 |
171 | Darius Miller | NOH | 0 | 13.6 | -13.6 | NA | NA |
172 | Al-Farouq Aminu | NOH | 0 | 27.1 | -27.1 | NA | NA |
173 | Dominic McGuire | NOH-TOR | 26 | 15.9 | +10.1 | 16.5 | +9.5 |
174 | J.R. Smith | NYK | 37 | 32.8 | +4.2 | 36.2 | +0.8 |
175 | J.R. Smith | NYK | 37 | 32.6 | +4.4 | 36.2 | +0.8 |
176 | Ronnie Brewer | NYK | 13 | 20.4 | -7.4 | 11.5 | +1.5 |
177 | Chris Copeland | NYK | 30 | 9.1 | +20.9 | 20.0 | +10.0 |
178 | James White | NYK | 18 | 6.6 | +11.4 | 7.2 | +10.8 |
179 | Steve Novak | NYK | 28 | 24.8 | +3.2 | 24.5 | +3.5 |
180 | Marcus Camby | NYK | 13 | 8.3 | +4.7 | 7.0 | +6.0 |
181 | Marcus Camby | NYK | 13 | 7.7 | +5.3 | 7.0 | +6.0 |
182 | Kurt Thomas | NYK | 16 | 10.6 | +5.4 | 9.2 | +6.8 |
183 | Pablo Prigioni | NYK | 17 | 13.1 | +3.9 | 9.2 | +7.8 |
184 | Tyson Chandler | NYK | 37 | 32.1 | +4.9 | 37.2 | -0.2 |
185 | Jason Kidd | NYK | 31 | 29.6 | +1.4 | 34.0 | -3.0 |
186 | Josh McRoberts | ORL | 13 | 14.6 | -1.6 | 12.2 | +0.8 |
187 | Arron Afflalo | ORL | 39 | 35.8 | +3.2 | 37.5 | +1.5 |
188 | E'Twaun Moore | ORL | 30 | 23.5 | +6.5 | 17.2 | +12.8 |
189 | Gustavo Ayon | ORL | 28 | 13.3 | +14.7 | 24.8 | +3.2 |
190 | JJ Redick | ORL | 35 | 30.9 | +4.1 | 29.8 | +5.2 |
191 | Jameer Nelson | ORL | 38 | 33.9 | +4.1 | 38.0 | 0 |
192 | Nikola Vucevic | ORL | 33 | 30.0 | +3.0 | 34.5 | -1.5 |
193 | Andrew Nicholson | ORL | 2 | 14.6 | -12.6 | 12.0 | -10.0 |
194 | DeQuan Jones | ORL | 0 | 7.5 | -7.5 | NA | NA |
195 | Glen Davis | ORL | 0 | 33.0 | -33.0 | NA | NA |
196 | Kyle O'Quinn | ORL | 0 | 5.5 | -5.5 | NA | NA |
197 | Ish Smith | ORL | 0 | 10.0 | -10.0 | NA | NA |
198 | Nick Young | PHI | 21 | 24.0 | -3.0 | 20.2 | +0.8 |
199 | Lavoy Allen | PHI | 27 | 22.7 | +4.3 | 24.2 | +2.8 |
200 | Dorell Wright | PHI | 35 | 22.0 | +13.0 | 29.8 | +5.2 |
201 | Evan Turner | PHI | 41 | 36.3 | +4.7 | 35.5 | +5.5 |
202 | Royal Ivey | PHI | 11 | 10.6 | +0.4 | 4.2 | +6.8 |
203 | Spencer Hawes | PHI | 31 | 22.0 | +9.0 | 22.8 | +8.2 |
204 | Thaddeus Young | PHI | 37 | 35.7 | +1.3 | 37.2 | -0.2 |
205 | Jrue Holiday | PHI | 37 | 38.3 | -1.3 | 37.8 | -0.8 |
206 | Damien Wilkins | PHI | 0 | 6.8 | -6.8 | NA | NA |
207 | Jason Richardson | PHI | 0 | 29.9 | -29.9 | NA | NA |
208 | Kwame Brown | PHI | 0 | 13.3 | -13.3 | NA | NA |
209 | Maalik Wayns | PHI | 0 | 8.0 | -8.0 | NA | NA |
210 | Sebastian Telfair | PHX | 30 | 18.0 | +12.0 | 16.2 | +13.8 |
211 | Jermaine O'Neal | PHX | 17 | 16.8 | +0.2 | 14.2 | +2.8 |
212 | Jared Dudley | PHX | 42 | 28.6 | +13.4 | 35.5 | +6.5 |
213 | Shannon Brown | PHX | 40 | 27.2 | +12.8 | 33.2 | +6.8 |
214 | Michael Beasley | PHX | 22 | 24.5 | -2.5 | 14.0 | +8.0 |
215 | Marcin Gortat | PHX | 31 | 31.3 | -0.3 | 32.8 | -1.8 |
216 | Markieff Morris | PHX | 7 | 22.3 | -15.3 | 19.2 | -12.2 |
217 | Goran Dragic | PHX | 18 | 32.4 | -14.4 | 32.2 | -14.2 |
218 | PJ Tucker | PHX | 11 | 17.4 | -6.4 | 14.0 | -3.0 |
219 | Luis Scola | PHX | 22 | 26.0 | -4.0 | 28.8 | -6.8 |
220 | Damian Lillard | POR | 38 | 37.8 | +0.2 | 37.2 | +0.8 |
221 | Meyers Leonard | POR | 16 | 16.7 | -0.7 | 10.0 | +6.0 |
222 | Victor Claver | POR | 21 | 12.4 | +8.6 | 13.8 | +7.2 |
223 | LaMarcus Aldridge | POR | 37 | 38.1 | -1.1 | 37.8 | -0.8 |
224 | J.J. Hickson | POR | 32 | 29.0 | +3.0 | 33.8 | -1.8 |
225 | Nolan Smith | POR | 2 | 8.8 | -6.8 | 12.2 | -10.2 |
226 | Nolan Smith | POR | 2 | 8.4 | -6.4 | 12.2 | -10.2 |
227 | Sasha Pavlovic | POR | 3 | 13.2 | -10.2 | 14.2 | -11.2 |
228 | Luke Babbitt | POR | 8 | 12.3 | -4.3 | 20.2 | -12.2 |
229 | Ronnie Price | POR | 13 | 14.7 | -1.7 | 15.5 | -2.5 |
230 | Nicolas Batum | POR | 38 | 38.2 | -0.2 | 40.5 | -2.5 |
231 | Joel Freeland | POR | 7 | 10.0 | -3.0 | 10.0 | -3.0 |
232 | Joel Freeland | POR | 7 | 9.8 | -2.8 | 10.0 | -3.0 |
233 | Jared Jeffries | POR | 0 | 8.4 | -8.4 | NA | NA |
234 | Jimmer Fredette | SAC | 20 | 13.1 | +6.9 | 19.5 | +0.5 |
235 | Charles Hayes | SAC | 26 | 19.7 | +6.3 | 22.8 | +3.2 |
236 | Francisco Garcia | SAC | 19 | 16.1 | +2.9 | 15.5 | +3.5 |
237 | Isaiah Thomas | SAC | 28 | 19.5 | +8.5 | 22.2 | +5.8 |
238 | Thomas Robinson | SAC | 21 | 16.1 | +4.9 | 14.8 | +6.2 |
239 | James Johnson | SAC | 18 | 17.9 | +0.1 | 18.0 | 0 |
240 | Travis Outlaw | SAC | 11 | 12.3 | -1.3 | 12.8 | -1.8 |
241 | Tyler Honeycutt | SAC | 2 | 2.8 | -0.8 | 4.2 | -2.2 |
242 | John Salmons | SAC | 29 | 28.5 | +0.5 | 31.8 | -2.8 |
243 | Jason Thompson | SAC | 25 | 30.0 | -5.0 | 27.8 | -2.8 |
244 | Marcus Thornton | SAC | 22 | 27.4 | -5.4 | 27.5 | -5.5 |
245 | Aaron Brooks | SAC | 20 | 24.2 | -4.2 | 27.0 | -7.0 |
246 | DeMarcus Cousins | SAC | 0 | 30.3 | -30.3 | NA | NA |
247 | Stephen Jackson | SAS | 24 | 22.3 | +1.7 | 20.0 | +4.0 |
248 | Matt Bonner | SAS | 12 | 11.4 | +0.6 | 7.8 | +4.2 |
249 | Matt Bonner | SAS | 12 | 11.4 | +0.6 | 7.8 | +4.2 |
250 | Nando De Colo | SAS | 19 | 12.4 | +6.6 | 14.2 | +4.8 |
251 | Manu Ginobili | SAS | 27 | 24.2 | +2.8 | 19.8 | +7.2 |
252 | Boris Diaw | SAS | 22 | 23.4 | -1.4 | 23.0 | -1.0 |
253 | Tony Parker | SAS | 29 | 32.4 | -3.4 | 30.0 | -1.0 |
254 | Danny Green | SAS | 21 | 28.9 | -7.9 | 22.5 | -1.5 |
255 | Kawhi Leonard | SAS | 24 | 27.8 | -3.8 | 26.2 | -2.2 |
256 | Tim Duncan | SAS | 27 | 30.3 | -3.3 | 29.8 | -2.8 |
257 | Tiago Splitter | SAS | 20 | 20.2 | -0.2 | 23.2 | -3.2 |
258 | DeJuan Blair | SAS | 9 | 16.3 | -7.3 | 12.5 | -3.5 |
259 | DeJuan Blair | SAS | 9 | 16.6 | -7.6 | 12.5 | -3.5 |
260 | Patty Mills | SAS | 5 | 12.1 | -7.1 | 13.2 | -8.2 |
261 | Patty Mills | SAS | 5 | 11.8 | -6.8 | 13.2 | -8.2 |
262 | Gary Neal | SAS | 0 | 24.7 | -24.7 | NA | NA |
263 | John Lucas III | TOR | 21 | 12.3 | +8.7 | 13.2 | +7.8 |
264 | Terrence Ross | TOR | 26 | 16.6 | +9.4 | 18.0 | +8.0 |
265 | Aaron Gray | TOR | 21 | 9.8 | +11.2 | 12.0 | +9.0 |
266 | Landry Fields | TOR | 19 | 20.9 | -1.9 | 20.5 | -1.5 |
267 | DeMar DeRozan | TOR | 27 | 37.1 | -10.1 | 37.0 | -10.0 |
268 | Linas Kleiza | TOR | 16 | 19.7 | -3.7 | 18.2 | -2.2 |
269 | Quincy Acy | TOR | 3 | 5.1 | -2.1 | 5.5 | -2.5 |
270 | Ed Davis | TOR | 25 | 18.9 | +6.1 | 27.5 | -2.5 |
271 | Amir Johnson | TOR | 24 | 21.8 | +2.2 | 28.5 | -4.5 |
272 | Alan Anderson | TOR | 20 | 23.2 | -3.2 | 27.2 | -7.2 |
273 | Mickael Pietrus | TOR | 12 | 26.1 | -14.1 | 19.5 | -7.5 |
274 | Jose Calderon | TOR | 27 | 28.8 | -1.8 | 35.0 | -8.0 |
275 | Alec Burks | UTA | 24 | 9.6 | +14.4 | 10.0 | +14.0 |
276 | Alec Burks | UTA | 24 | 10.6 | +13.4 | 10.0 | +14.0 |
277 | Enes Kanter | UTA | 18 | 15.2 | +2.8 | 15.2 | +2.8 |
278 | Jamaal Tinsley | UTA | 21 | 19.4 | +1.6 | 17.5 | +3.5 |
279 | Gordon Hayward | UTA | 26 | 26.6 | -0.6 | 21.8 | +4.2 |
280 | Earl Watson | UTA | 27 | 15.8 | +11.2 | 19.5 | +7.5 |
281 | Al Jefferson | UTA | 30 | 32.8 | -2.8 | 30.0 | 0 |
282 | Randy Foye | UTA | 24 | 26.1 | -2.1 | 25.0 | -1.0 |
283 | Jeremy Evans | UTA | 4 | 7.0 | -3.0 | 5.5 | -1.5 |
284 | DeMarre Carroll | UTA | 4 | 16.9 | -12.9 | 14.2 | -10.2 |
285 | Paul Millsap | UTA | 25 | 30.7 | -5.7 | 27.0 | -2.0 |
286 | Derrick Favors | UTA | 20 | 22.1 | -2.1 | 23.8 | -3.8 |
287 | Marvin Williams | UTA | 19 | 26.3 | -7.3 | 23.8 | -4.8 |
288 | Nene Hilario | WAS | 26 | 22.1 | +3.9 | 24.2 | +1.8 |
289 | Jan Vesely | WAS | 21 | 13.7 | +7.3 | 17.0 | +4.0 |
290 | Emeka Okafor | WAS | 30 | 22.3 | +7.7 | 25.8 | +4.2 |
291 | Garrett Temple | WAS | 19 | 18.7 | +0.3 | 19.2 | -0.2 |
292 | Martell Webster | WAS | 34 | 26.0 | +8.0 | 34.5 | -0.5 |
293 | Kevin Seraphin | WAS | 12 | 24.8 | -12.8 | 22.8 | -10.8 |
294 | Chris Singleton | WAS | 6 | 18.6 | -12.6 | 18.2 | -12.2 |
295 | Bradley Beal | WAS | 21 | 30.2 | -9.2 | 36.0 | -15.0 |
296 | Cartier Martin | WAS | 15 | 18.6 | -3.6 | 24.5 | -9.5 |
297 | Trevor Ariza | WAS | 0 | 25.0 | -25.0 | NA | NA |
What is NBA Floor Time? Every day we'll post the NBA players with the greatest increases and decreases in playing time relative to their season averages. This is critical information when projecting daily performance and essential to profiting in daily fantasy basketball contests.
NBA Floor Time: 12/26/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment