Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
1 | CJ Watson | BKN | 15 | 19.7 | -4.7 | 14.5 | +0.5 |
2 | Kris Humphries | BKN | 23 | 24.6 | -1.6 | 22.2 | +0.8 |
3 | Andray Blatche | BKN | 34 | 18.9 | +15.1 | 21.0 | +13.0 |
4 | Deron Williams | BKN | 39 | 35.6 | +3.4 | 36.5 | +2.5 |
5 | Jerry Stackhouse | BKN | 24 | 16.6 | +7.4 | 16.2 | +7.8 |
6 | Gerald Wallace | BKN | 38 | 30.9 | +7.1 | 29.8 | +8.2 |
7 | Keith Bogans | BKN | 14 | 14.9 | -0.9 | 14.8 | -0.8 |
8 | Tyshawn Taylor | BKN | 1 | 3.2 | -2.2 | 1.8 | -0.8 |
9 | Reggie Evans | BKN | 14 | 19.6 | -5.6 | 25.2 | -11.2 |
10 | Joe Johnson | BKN | 34 | 37.8 | -3.8 | 39.2 | -5.2 |
11 | Josh Childress | BKN | 2 | 9.3 | -7.3 | 8.0 | -6.0 |
12 | Mirza Teletovic | BKN | 1 | 7.9 | -6.9 | 10.0 | -9.0 |
13 | MarShon Brooks | BKN | 0 | 12.2 | -12.2 | NA | NA |
14 | Kevin Garnett | BOS | 31 | 28.7 | +2.3 | 30.0 | +1.0 |
15 | Courtney Lee | BOS | 39 | 24.8 | +14.2 | 26.8 | +12.2 |
16 | Jeff Green | BOS | 23 | 21.6 | +1.4 | 21.0 | +2.0 |
17 | Paul Pierce | BOS | 37 | 33.5 | +3.5 | 33.5 | +3.5 |
18 | Jason Collins | BOS | 14 | 11.3 | +2.7 | 10.2 | +3.8 |
19 | Jason Terry | BOS | 40 | 28.3 | +11.7 | 30.8 | +9.2 |
20 | Brandon Bass | BOS | 27 | 27.8 | -0.8 | 27.0 | 0 |
21 | Leandro Barbosa | BOS | 13 | 14.3 | -1.3 | 14.0 | -1.0 |
22 | Jared Sullinger | BOS | 14 | 18.2 | -4.2 | 19.5 | -5.5 |
23 | Chris Wilcox | BOS | 3 | 12.3 | -9.3 | 12.2 | -9.2 |
24 | Rajon Rondo | BOS | 0 | 37.0 | -37.0 | NA | NA |
25 | Kris Joseph | BOS | 0 | 3.8 | -3.8 | NA | NA |
26 | Luol Deng | CHI | 42 | 40.5 | +1.5 | 41.5 | +0.5 |
27 | Joakim Noah | CHI | 41 | 38.8 | +2.2 | 39.0 | +2.0 |
28 | Carlos Boozer | CHI | 33 | 29.4 | +3.6 | 29.5 | +3.5 |
29 | Kirk Hinrich | CHI | 36 | 27.1 | +8.9 | 28.8 | +7.2 |
30 | Marco Belinelli | CHI | 11 | 14.7 | -3.7 | 11.2 | -0.2 |
31 | Taj Gibson | CHI | 21 | 21.1 | -0.1 | 22.5 | -1.5 |
32 | Jimmy Butler | CHI | 20 | 15.9 | +4.1 | 22.2 | -2.2 |
33 | Richard Hamilton | CHI | 23 | 27.4 | -4.4 | 26.8 | -3.8 |
34 | Nate Robinson | CHI | 12 | 20.9 | -8.9 | 18.5 | -6.5 |
35 | Vladimir Radmanovic | CHI | 0 | 3.1 | -3.1 | NA | NA |
36 | Marquis Teague | CHI | 0 | 5.6 | -5.6 | NA | NA |
37 | Nazr Mohammed | CHI | 0 | 6.8 | -6.8 | NA | NA |
38 | Dion Waiters | CLE | 36 | 31.8 | +4.2 | 35.2 | +0.8 |
39 | Daniel Gibson | CLE | 29 | 24.0 | +5.0 | 27.8 | +1.2 |
40 | Tristan Thompson | CLE | 38 | 30.3 | +7.7 | 28.0 | +10.0 |
41 | Anderson Varejao | CLE | 47 | 35.8 | +11.2 | 36.2 | +10.8 |
42 | Tyler Zeller | CLE | 31 | 22.3 | +8.7 | 19.8 | +11.2 |
43 | Jeremy Pargo | CLE | 36 | 25.9 | +10.1 | 32.8 | +3.2 |
44 | Omri Casspi | CLE | 20 | 13.0 | +7.0 | 14.0 | +6.0 |
45 | Donald Sloan | CLE | 16 | 10.1 | +5.9 | 8.0 | +8.0 |
46 | CJ Miles | CLE | 0 | 16.0 | -16.0 | NA | NA |
47 | Samardo Samuels | CLE | 0 | 12.5 | -12.5 | NA | NA |
48 | Jon Leuer | CLE | 0 | 14.5 | -14.5 | NA | NA |
49 | Luke Walton | CLE | 0 | 6.4 | -6.4 | NA | NA |
50 | O.J. Mayo | DAL | 35 | 34.6 | +0.4 | 33.8 | +1.2 |
51 | Shawn Marion | DAL | 31 | 28.9 | +2.1 | 29.2 | +1.8 |
52 | Derek Fisher | DAL | 24 | 24.4 | -0.4 | 0.0 | +24.0 |
53 | Bernard James | DAL | 18 | 12.5 | +5.5 | 14.5 | +3.5 |
54 | Jae Crowder | DAL | 30 | 20.1 | +9.9 | 22.8 | +7.2 |
55 | Elton Brand | DAL | 28 | 22.4 | +5.6 | 20.2 | +7.8 |
56 | Vince Carter | DAL | 21 | 23.5 | -2.5 | 21.5 | -0.5 |
57 | Darren Collison | DAL | 27 | 32.7 | -5.7 | 31.5 | -4.5 |
58 | Dahntay Jones | DAL | 7 | 10.9 | -3.9 | 12.8 | -5.8 |
59 | Chris Kaman | DAL | 19 | 27.7 | -8.7 | 25.5 | -6.5 |
60 | Brandan Wright | DAL | 0 | 17.4 | -17.4 | NA | NA |
61 | Jared Cunningham | DAL | 0 | 3.3 | -3.3 | NA | NA |
62 | Greg Monroe | DET | 32 | 33.3 | -1.3 | 30.5 | +1.5 |
63 | Tayshaun Prince | DET | 37 | 32.2 | +4.8 | 32.2 | +4.8 |
64 | Tayshaun Prince | DET | 37 | 32.5 | +4.5 | 32.2 | +4.8 |
65 | Brandon Knight | DET | 35 | 30.9 | +4.1 | 29.5 | +5.5 |
66 | Rodney Stuckey | DET | 28 | 28.2 | -0.2 | 22.2 | +5.8 |
67 | Jason Maxiell | DET | 37 | 26.8 | +10.2 | 27.8 | +9.2 |
68 | Kyle Singler | DET | 33 | 27.0 | +6.0 | 34.0 | -1.0 |
69 | Charlie Villanueva | DET | 15 | 12.9 | +2.1 | 17.5 | -2.5 |
70 | Corey Maggette | DET | 11 | 14.4 | -3.4 | 15.8 | -4.8 |
71 | Andre Drummond | DET | 12 | 16.8 | -4.8 | 19.2 | -7.2 |
72 | Jonas Jerebko | DET | 0 | 17.0 | -17.0 | NA | NA |
73 | Will Bynum | DET | 0 | 14.6 | -14.6 | NA | NA |
74 | Kim English | DET | 0 | 9.2 | -9.2 | NA | NA |
75 | Austin Daye | DET | 0 | 4.4 | -4.4 | NA | NA |
76 | David Lee | GSW | 38 | 37.3 | +0.7 | 37.2 | +0.8 |
77 | Harrison Barnes | GSW | 29 | 27.3 | +1.7 | 24.8 | +4.2 |
78 | Klay Thompson | GSW | 43 | 34.8 | +8.2 | 37.2 | +5.8 |
79 | Festus Ezeli | GSW | 22 | 16.8 | +5.2 | 15.8 | +6.2 |
80 | Charles Jenkins | GSW | 4 | 4.0 | 0 | 4.8 | -0.8 |
81 | Stephen Curry | GSW | 37 | 36.6 | +0.4 | 38.0 | -1.0 |
82 | Jarrett Jack | GSW | 25 | 24.9 | +0.1 | 27.5 | -2.5 |
83 | Andris Biedrins | GSW | 5 | 9.8 | -4.8 | 7.8 | -2.8 |
84 | Carl Landry | GSW | 26 | 26.7 | -0.7 | 29.5 | -3.5 |
85 | Draymond Green | GSW | 11 | 11.7 | -0.7 | 17.0 | -6.0 |
86 | Richard Jefferson | GSW | 0 | 15.2 | -15.2 | NA | NA |
87 | Kent Bazemore | GSW | 0 | 1.6 | -1.6 | NA | NA |
88 | Jeremy Tyler | GSW | 0 | 1.9 | -1.9 | NA | NA |
89 | Chandler Parsons | HOU | 40 | 38.1 | +1.9 | 37.5 | +2.5 |
90 | Greg Smith | HOU | 16 | 12.2 | +3.8 | 12.0 | +4.0 |
91 | Patrick Patterson | HOU | 36 | 29.7 | +6.3 | 31.8 | +4.2 |
92 | Omer Asik | HOU | 34 | 32.8 | +1.2 | 34.0 | 0 |
93 | Toney Douglas | HOU | 14 | 15.5 | -1.5 | 15.0 | -1.0 |
94 | Jeremy Lin | HOU | 34 | 34.4 | -0.4 | 35.0 | -1.0 |
95 | James Harden | HOU | 39 | 38.8 | +0.2 | 41.0 | -2.0 |
96 | Carlos Delfino | HOU | 17 | 22.9 | -5.9 | 22.2 | -5.2 |
97 | Marcus Morris | HOU | 10 | 20.7 | -10.7 | 19.5 | -9.5 |
98 | Daequan Cook | HOU | 0 | 13.9 | -13.9 | NA | NA |
99 | Donatas Motiejunas | HOU | 0 | 3.0 | -3.0 | NA | NA |
100 | Cole Aldrich | HOU | 0 | 8.6 | -8.6 | NA | NA |
101 | David West | IND | 37 | 34.1 | +2.9 | 36.5 | +0.5 |
102 | George Hill | IND | 37 | 35.1 | +1.9 | 35.5 | +1.5 |
103 | Sam Young | IND | 23 | 17.1 | +5.9 | 19.8 | +3.2 |
104 | Roy Hibbert | IND | 32 | 29.1 | +2.9 | 28.2 | +3.8 |
105 | Gerald Green | IND | 20 | 22.8 | -2.8 | 15.5 | +4.5 |
106 | Tyler Hansbrough | IND | 11 | 17.4 | -6.4 | 14.2 | -3.2 |
107 | Ian Mahinmi | IND | 16 | 14.8 | +1.2 | 19.2 | -3.2 |
108 | D.J. Augustin | IND | 11 | 13.4 | -2.4 | 14.5 | -3.5 |
109 | Paul George | IND | 29 | 35.1 | -6.1 | 33.2 | -4.2 |
110 | Lance Stephenson | IND | 23 | 24.9 | -1.9 | 28.8 | -5.8 |
111 | Orlando Johnson | IND | 0 | 3.1 | -3.1 | NA | NA |
112 | Ben Hansbrough | IND | 0 | 4.5 | -4.5 | NA | NA |
113 | Jeff Pendergraph | IND | 0 | 3.9 | -3.9 | NA | NA |
114 | Chauncey Billups | LAC | 18 | 18.8 | -0.8 | 4.8 | +13.2 |
115 | Matt Barnes | LAC | 25 | 25.6 | -0.6 | 20.8 | +4.2 |
116 | Lamar Odom | LAC | 21 | 13.5 | +7.5 | 14.2 | +6.8 |
117 | Eric Bledsoe | LAC | 26 | 19.0 | +7.0 | 16.8 | +9.2 |
118 | Ronny Turiaf | LAC | 17 | 10.0 | +7.0 | 7.8 | +9.2 |
119 | Jamal Crawford | LAC | 30 | 28.8 | +1.2 | 30.0 | 0 |
120 | DeAndre Jordan | LAC | 23 | 25.6 | -2.6 | 23.2 | -0.2 |
121 | Chris Paul | LAC | 22 | 34.8 | -12.8 | 37.5 | -15.5 |
122 | Ryan Hollins | LAC | 6 | 13.3 | -7.3 | 10.0 | -4.0 |
123 | Caron Butler | LAC | 23 | 24.8 | -1.8 | 28.5 | -5.5 |
124 | Blake Griffin | LAC | 29 | 33.3 | -4.3 | 34.8 | -5.8 |
125 | Willie Green | LAC | 0 | 18.3 | -18.3 | NA | NA |
126 | Marc Gasol | MEM | 37 | 36.5 | +0.5 | 35.8 | +1.2 |
127 | Jerryd Bayless | MEM | 21 | 17.5 | +3.5 | 19.8 | +1.2 |
128 | Darrell Arthur | MEM | 15 | 13.9 | +1.1 | 10.2 | +4.8 |
129 | Wayne Ellington | MEM | 22 | 16.5 | +5.5 | 17.0 | +5.0 |
130 | Quincy Pondexter | MEM | 29 | 23.1 | +5.9 | 23.0 | +6.0 |
131 | Zach Randolph | MEM | 39 | 36.1 | +2.9 | 32.8 | +6.2 |
132 | Mike Conley | MEM | 42 | 33.4 | +8.6 | 34.0 | +8.0 |
133 | Rudy Gay | MEM | 46 | 35.9 | +10.1 | 37.2 | +8.8 |
134 | Marreese Speights | MEM | 15 | 16.5 | -1.5 | 15.0 | 0 |
135 | Hamed Haddadi | MEM | 0 | 5.0 | -5.0 | NA | NA |
136 | Tony Allen | MEM | 0 | 24.4 | -24.4 | NA | NA |
137 | Josh Selby | MEM | 0 | 3.1 | -3.1 | NA | NA |
138 | Ray Allen | MIA | 27 | 26.7 | +0.3 | 26.2 | +0.8 |
139 | Dwyane Wade | MIA | 34 | 33.7 | +0.3 | 33.2 | +0.8 |
140 | Joel Anthony | MIA | 5 | 4.5 | +0.5 | 3.2 | +1.8 |
141 | Norris Cole | MIA | 30 | 19.7 | +10.3 | 16.5 | +13.5 |
142 | Mike Miller | MIA | 20 | 14.0 | +6.0 | 17.2 | +2.8 |
143 | Udonis Haslem | MIA | 22 | 17.9 | +4.1 | 18.5 | +3.5 |
144 | Rashard Lewis | MIA | 14 | 15.9 | -1.9 | 14.5 | -0.5 |
145 | Mario Chalmers | MIA | 18 | 25.9 | -7.9 | 28.2 | -10.2 |
146 | Dexter Pittman | MIA | 1 | 1.0 | 0 | 14.0 | -13.0 |
147 | James Jones | MIA | 1 | 3.1 | -2.1 | 3.8 | -2.8 |
148 | LeBron James | MIA | 37 | 37.3 | -0.3 | 40.8 | -3.8 |
149 | Chris Bosh | MIA | 30 | 34.0 | -4.0 | 38.5 | -8.5 |
150 | Terrel Harris | MIA | 1 | 3.2 | -2.2 | 9.5 | -8.5 |
151 | John Henson | MIL | 13 | 13.4 | -0.4 | 11.8 | +1.2 |
152 | Larry Sanders | MIL | 33 | 22.9 | +10.1 | 21.8 | +11.2 |
153 | Ersan Ilyasova | MIL | 34 | 23.1 | +10.9 | 20.5 | +13.5 |
154 | Luc Mbah a Moute | MIL | 14 | 14.0 | 0 | 0.0 | +14.0 |
155 | Marquis Daniels | MIL | 36 | 16.1 | +19.9 | 12.5 | +23.5 |
156 | Brandon Jennings | MIL | 40 | 35.2 | +4.8 | 32.0 | +8.0 |
157 | Monta Ellis | MIL | 40 | 34.7 | +5.3 | 31.2 | +8.8 |
158 | Doron Lamb | MIL | 15 | 11.8 | +3.2 | 15.0 | 0 |
159 | Ekpe Udoh | MIL | 15 | 21.9 | -6.9 | 25.0 | -10.0 |
160 | Samuel Dalembert | MIL | 0 | 17.1 | -17.1 | NA | NA |
161 | Joel Przybilla | MIL | 0 | 7.2 | -7.2 | NA | NA |
162 | Tobias Harris | MIL | 0 | 18.3 | -18.3 | NA | NA |
163 | Darius Miller | NOH | 18 | 14.9 | +3.1 | 16.0 | +2.0 |
164 | Roger Mason Jr. | NOH | 26 | 20.5 | +5.5 | 23.5 | +2.5 |
165 | Brian Roberts | NOH | 19 | 15.3 | +3.7 | 16.0 | +3.0 |
166 | Lance Thomas | NOH | 19 | 11.7 | +7.3 | 12.8 | +6.2 |
167 | Robin Lopez | NOH | 28 | 27.8 | +0.2 | 29.5 | -1.5 |
168 | Ryan Anderson | NOH | 34 | 32.7 | +1.3 | 35.8 | -1.8 |
169 | Austin Rivers | NOH | 22 | 27.7 | -5.7 | 24.5 | -2.5 |
170 | Xavier Henry | NOH | 11 | 11.7 | -0.7 | 14.2 | -3.2 |
171 | Greivis Vasquez | NOH | 29 | 33.4 | -4.4 | 34.8 | -5.8 |
172 | Al-Farouq Aminu | NOH | 24 | 31.2 | -7.2 | 30.5 | -6.5 |
173 | Jason Smith | NOH | 11 | 17.0 | -6.0 | 19.5 | -8.5 |
174 | Anthony Davis | NOH | 0 | 28.3 | -28.3 | NA | NA |
175 | Kendrick Perkins | OKC | 24 | 25.3 | -1.3 | 23.5 | +0.5 |
176 | Perry Jones | OKC | 7 | 7.6 | -0.6 | 6.2 | +0.8 |
177 | DeAndre Liggins | OKC | 7 | 3.5 | +3.5 | 2.8 | +4.2 |
178 | Hasheem Thabeet | OKC | 19 | 13.1 | +5.9 | 14.8 | +4.2 |
179 | Eric Maynor | OKC | 20 | 13.6 | +6.4 | 15.0 | +5.0 |
180 | Nick Collison | OKC | 18 | 18.5 | -0.5 | 18.0 | 0 |
181 | Reggie Jackson | OKC | 7 | 5.6 | +1.4 | 7.8 | -0.8 |
182 | Thabo Sefolosha | OKC | 28 | 27.7 | +0.3 | 29.8 | -1.8 |
183 | Kevin Martin | OKC | 27 | 29.9 | -2.9 | 28.8 | -1.8 |
184 | Serge Ibaka | OKC | 23 | 31.7 | -8.7 | 27.2 | -4.2 |
185 | Russell Westbrook | OKC | 30 | 36.1 | -6.1 | 34.8 | -4.8 |
186 | Kevin Durant | OKC | 32 | 39.4 | -7.4 | 40.0 | -8.0 |
187 | Jrue Holiday | PHI | 39 | 38.4 | +0.6 | 38.8 | +0.2 |
188 | Thaddeus Young | PHI | 40 | 35.3 | +4.7 | 36.5 | +3.5 |
189 | Lavoy Allen | PHI | 33 | 23.0 | +10.0 | 27.5 | +5.5 |
190 | Spencer Hawes | PHI | 22 | 20.1 | +1.9 | 16.5 | +5.5 |
191 | Jason Richardson | PHI | 34 | 28.6 | +5.4 | 28.2 | +5.8 |
192 | Evan Turner | PHI | 43 | 34.0 | +9.0 | 36.5 | +6.5 |
193 | Maalik Wayns | PHI | 9 | 6.8 | +2.2 | 9.2 | -0.2 |
194 | Dorell Wright | PHI | 19 | 21.9 | -2.9 | 19.5 | -0.5 |
195 | Damien Wilkins | PHI | 0 | 5.5 | -5.5 | NA | NA |
196 | Kwame Brown | PHI | 0 | 12.1 | -12.1 | NA | NA |
197 | Arnett Moultrie | PHI | 0 | 5.1 | -5.1 | NA | NA |
198 | Royal Ivey | PHI | 0 | 12.7 | -12.7 | NA | NA |
199 | Nick Young | PHI | 0 | 23.2 | -23.2 | NA | NA |
200 | Joel Freeland | POR | 12 | 9.6 | +2.4 | 11.5 | +0.5 |
201 | Damian Lillard | POR | 46 | 36.8 | +9.2 | 35.5 | +10.5 |
202 | J.J. Hickson | POR | 35 | 29.5 | +5.5 | 30.2 | +4.8 |
203 | Nolan Smith | POR | 12 | 7.3 | +4.7 | 7.0 | +5.0 |
204 | Luke Babbitt | POR | 13 | 5.9 | +7.1 | 6.2 | +6.8 |
205 | Nicolas Batum | POR | 46 | 38.6 | +7.4 | 38.5 | +7.5 |
206 | LaMarcus Aldridge | POR | 44 | 37.8 | +6.2 | 35.8 | +8.2 |
207 | Wesley Matthews | POR | 44 | 36.8 | +7.2 | 35.0 | +9.0 |
208 | Will Barton | POR | 13 | 8.3 | +4.7 | 13.8 | -0.8 |
209 | Meyers Leonard | POR | 20 | 19.1 | +0.9 | 21.2 | -1.2 |
210 | Jared Jeffries | POR | 6 | 9.1 | -3.1 | 9.0 | -3.0 |
211 | Sasha Pavlovic | POR | 0 | 11.0 | -11.0 | NA | NA |
212 | Ronnie Price | POR | 0 | 14.4 | -14.4 | NA | NA |
213 | Thomas Robinson | SAC | 17 | 16.4 | +0.6 | 16.8 | +0.2 |
214 | Jason Thompson | SAC | 30 | 30.6 | -0.6 | 28.8 | +1.2 |
215 | Marcus Thornton | SAC | 38 | 28.2 | +9.8 | 24.5 | +13.5 |
216 | Charles Hayes | SAC | 23 | 21.1 | +1.9 | 19.0 | +4.0 |
217 | Jimmer Fredette | SAC | 16 | 10.5 | +5.5 | 10.2 | +5.8 |
218 | Isaiah Thomas | SAC | 17 | 18.7 | -1.7 | 11.0 | +6.0 |
219 | John Salmons | SAC | 36 | 26.0 | +10.0 | 29.0 | +7.0 |
220 | Francisco Garcia | SAC | 10 | 10.4 | -0.4 | 10.0 | 0 |
221 | James Johnson | SAC | 4 | 19.9 | -15.9 | 14.2 | -10.2 |
222 | DeMarcus Cousins | SAC | 18 | 30.5 | -12.5 | 30.8 | -12.8 |
223 | Travis Outlaw | SAC | 10 | 12.6 | -2.6 | 13.5 | -3.5 |
224 | Aaron Brooks | SAC | 22 | 22.3 | -0.3 | 30.0 | -8.0 |
225 | Tyreke Evans | SAC | 0 | 32.4 | -32.4 | NA | NA |
226 | Gary Neal | SAS | 40 | 24.0 | +16.0 | 30.0 | +10.0 |
227 | Tim Duncan | SAS | 41 | 30.7 | +10.3 | 30.5 | +10.5 |
228 | Matt Bonner | SAS | 20 | 12.3 | +7.7 | 14.8 | +5.2 |
229 | Manu Ginobili | SAS | 35 | 24.5 | +10.5 | 27.0 | +8.0 |
230 | Tony Parker | SAS | 43 | 31.8 | +11.2 | 33.8 | +9.2 |
231 | DeJuan Blair | SAS | 17 | 17.6 | -0.6 | 18.5 | -1.5 |
232 | Nando De Colo | SAS | 6 | 10.4 | -4.4 | 18.2 | -12.2 |
233 | Danny Green | SAS | 19 | 30.2 | -11.2 | 32.8 | -13.8 |
234 | Boris Diaw | SAS | 14 | 24.1 | -10.1 | 29.2 | -15.2 |
235 | Tiago Splitter | SAS | 20 | 18.7 | +1.3 | 22.5 | -2.5 |
236 | Patty Mills | SAS | 9 | 12.2 | -3.2 | 13.8 | -4.8 |
237 | James Anderson | SAS | 0 | 7.8 | -7.8 | 9.5 | -9.5 |
238 | Mo Williams | UTA | 36 | 32.5 | +3.5 | 25.8 | +10.2 |
239 | Al Jefferson | UTA | 37 | 32.9 | +4.1 | 34.2 | +2.8 |
240 | Alec Burks | UTA | 14 | 9.4 | +4.6 | 10.5 | +3.5 |
241 | Randy Foye | UTA | 32 | 25.4 | +6.6 | 27.0 | +5.0 |
242 | Jeremy Evans | UTA | 9 | 5.0 | +4.0 | 4.0 | +5.0 |
243 | Paul Millsap | UTA | 36 | 30.4 | +5.6 | 30.2 | +5.8 |
244 | Gordon Hayward | UTA | 31 | 28.3 | +2.7 | 24.5 | +6.5 |
245 | Enes Kanter | UTA | 14 | 14.2 | -0.2 | 14.5 | -0.5 |
246 | DeMarre Carroll | UTA | 19 | 16.4 | +2.6 | 20.5 | -1.5 |
247 | Earl Watson | UTA | 12 | 13.6 | -1.6 | 15.0 | -3.0 |
248 | Jamaal Tinsley | UTA | 0 | 20.4 | -20.4 | NA | NA |
249 | Derrick Favors | UTA | 0 | 22.8 | -22.8 | NA | NA |
What is NBA Floor Time? Every day we'll post the NBA players with the greatest increases and decreases in playing time relative to their season averages. This is critical information when projecting daily performance and essential to profiting in daily fantasy basketball contests.
NBA Floor Time: 12/1/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment