Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
1 | Keith Bogans | BKN | 20 | 15.8 | +4.2 | 18.2 | +1.8 |
2 | Gerald Wallace | BKN | 42 | 31.7 | +10.3 | 29.5 | +12.5 |
3 | Joe Johnson | BKN | 44 | 37.9 | +6.1 | 39.0 | +5.0 |
4 | Joe Johnson | BKN | 44 | 37.4 | +6.6 | 39.0 | +5.0 |
5 | Brook Lopez | BKN | 38 | 30.1 | +7.9 | 31.5 | +6.5 |
6 | Deron Williams | BKN | 43 | 35.2 | +7.8 | 35.5 | +7.5 |
7 | Jerry Stackhouse | BKN | 22 | 14.9 | +7.1 | 14.2 | +7.8 |
8 | Reggie Evans | BKN | 18 | 18.4 | -0.4 | 19.5 | -1.5 |
9 | Josh Childress | BKN | 3 | 10.3 | -7.3 | 7.0 | -4.0 |
10 | CJ Watson | BKN | 10 | 20.4 | -10.4 | 15.8 | -5.8 |
11 | Kris Humphries | BKN | 19 | 25.0 | -6.0 | 25.5 | -6.5 |
12 | Andray Blatche | BKN | 7 | 16.2 | -9.2 | 16.2 | -9.2 |
13 | MarShon Brooks | BKN | 0 | 13.0 | -13.0 | NA | NA |
14 | Tyshawn Taylor | BKN | 0 | 3.2 | -3.2 | NA | NA |
15 | DeSagana Diop | CHA | 19 | 10.6 | +8.4 | 8.2 | +10.8 |
16 | Cory Higgins | CHA | 14 | 5.3 | +8.7 | 3.0 | +11.0 |
17 | Ben Gordon | CHA | 26 | 23.6 | +2.4 | 21.0 | +5.0 |
18 | Reggie Williams | CHA | 18 | 11.1 | +6.9 | 12.2 | +5.8 |
19 | Byron Mullens | CHA | 27 | 33.3 | -6.3 | 37.0 | -10.0 |
20 | Ramon Sessions | CHA | 19 | 29.4 | -10.4 | 33.8 | -14.8 |
21 | Kemba Walker | CHA | 20 | 38.3 | -18.3 | 41.5 | -21.5 |
22 | Brendan Haywood | CHA | 24 | 27.7 | -3.7 | 29.5 | -5.5 |
23 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 22 | 27.5 | -5.5 | 29.8 | -7.8 |
24 | Jeff Taylor | CHA | 26 | 24.4 | +1.6 | 34.0 | -8.0 |
25 | Bismack Biyombo | CHA | 0 | 19.2 | -19.2 | NA | NA |
26 | Hakim Warrick | CHA-NOH | 24 | 10.2 | +13.8 | 7.2 | +16.8 |
27 | Joakim Noah | CHI | 39 | 39.1 | -0.1 | 38.2 | +0.8 |
28 | Kirk Hinrich | CHI | 38 | 26.7 | +11.3 | 27.8 | +10.2 |
29 | Carlos Boozer | CHI | 39 | 30.3 | +8.7 | 28.8 | +10.2 |
30 | Luol Deng | CHI | 47 | 40.4 | +6.6 | 39.5 | +7.5 |
31 | Richard Hamilton | CHI | 36 | 28.1 | +7.9 | 26.8 | +9.2 |
32 | Nate Robinson | CHI | 10 | 21.6 | -11.6 | 20.0 | -10.0 |
33 | Taj Gibson | CHI | 18 | 20.6 | -2.6 | 21.8 | -3.8 |
34 | Jimmy Butler | CHI | 12 | 14.7 | -2.7 | 20.8 | -8.8 |
35 | Marquis Teague | CHI | 0 | 6.0 | -6.0 | NA | NA |
36 | Nazr Mohammed | CHI | 0 | 6.2 | -6.2 | NA | NA |
37 | Vladimir Radmanovic | CHI | 0 | 3.3 | -3.3 | NA | NA |
38 | Marco Belinelli | CHI | 0 | 14.9 | -14.9 | NA | NA |
39 | Anderson Varejao | CLE | 37 | 35.7 | +1.3 | 35.8 | +1.2 |
40 | Jeremy Pargo | CLE | 31 | 22.3 | +8.7 | 28.5 | +2.5 |
41 | Samardo Samuels | CLE | 13 | 14.2 | -1.2 | 10.2 | +2.8 |
42 | Tristan Thompson | CLE | 32 | 30.1 | +1.9 | 26.8 | +5.2 |
43 | Daniel Gibson | CLE | 30 | 23.2 | +6.8 | 24.5 | +5.5 |
44 | Omri Casspi | CLE | 15 | 12.4 | +2.6 | 15.5 | -0.5 |
45 | Alonzo Gee | CLE | 33 | 32.8 | +0.2 | 34.0 | -1.0 |
46 | Dion Waiters | CLE | 35 | 31.5 | +3.5 | 36.2 | -1.2 |
47 | Tyler Zeller | CLE | 13 | 21.4 | -8.4 | 25.0 | -12.0 |
48 | CJ Miles | CLE | 0 | 15.7 | -15.7 | NA | NA |
49 | Jon Leuer | CLE | 0 | 17.3 | -17.3 | NA | NA |
50 | Luke Walton | CLE | 0 | 7.4 | -7.4 | NA | NA |
51 | Donald Sloan | CLE | 0 | 10.1 | -10.1 | NA | NA |
52 | JaVale McGee | DEN | 20 | 19.0 | +1.0 | 17.2 | +2.8 |
53 | Kenneth Faried | DEN | 36 | 30.9 | +5.1 | 31.8 | +4.2 |
54 | Ty Lawson | DEN | 38 | 36.5 | +1.5 | 33.2 | +4.8 |
55 | Kosta Koufos | DEN | 28 | 22.5 | +5.5 | 22.2 | +5.8 |
56 | Corey Brewer | DEN | 30 | 22.8 | +7.2 | 21.5 | +8.5 |
57 | Timofey Mozgov | DEN | 7 | 10.0 | -3.0 | 8.2 | -1.2 |
58 | Andre Iguodala | DEN | 25 | 35.2 | -10.2 | 35.2 | -10.2 |
59 | Andre Iguodala | DEN | 25 | 35.9 | -10.9 | 35.2 | -10.2 |
60 | Evan Fournier | DEN | 7 | 9.0 | -2.0 | 9.5 | -2.5 |
61 | Andre Miller | DEN | 22 | 25.3 | -3.3 | 25.0 | -3.0 |
62 | Danilo Gallinari | DEN | 28 | 33.7 | -5.7 | 32.8 | -4.8 |
63 | Jordan Hamilton | DEN | 0 | 11.3 | -11.3 | NA | NA |
64 | Anthony Randolph | DEN | 0 | 5.7 | -5.7 | NA | NA |
65 | Greg Monroe | DET | 33 | 33.8 | -0.8 | 32.5 | +0.5 |
66 | Rodney Stuckey | DET | 23 | 28.4 | -5.4 | 22.5 | +0.5 |
67 | Corey Maggette | DET | 16 | 14.5 | +1.5 | 12.5 | +3.5 |
68 | Brandon Knight | DET | 33 | 31.6 | +1.4 | 28.2 | +4.8 |
69 | Charlie Villanueva | DET | 15 | 10.6 | +4.4 | 9.5 | +5.5 |
70 | Kyle Singler | DET | 36 | 25.5 | +10.5 | 28.2 | +7.8 |
71 | Jason Maxiell | DET | 34 | 26.2 | +7.8 | 25.0 | +9.0 |
72 | Tayshaun Prince | DET | 31 | 32.2 | -1.2 | 32.8 | -1.8 |
73 | Will Bynum | DET | 5 | 15.2 | -10.2 | 17.8 | -12.8 |
74 | Andre Drummond | DET | 14 | 16.4 | -2.4 | 20.0 | -6.0 |
75 | Jonas Jerebko | DET | 0 | 17.0 | -17.0 | NA | NA |
76 | Austin Daye | DET | 0 | 3.7 | -3.7 | NA | NA |
77 | Kim English | DET | 0 | 9.7 | -9.7 | NA | NA |
78 | Chris Paul | LAC | 39 | 34.4 | +4.6 | 38.8 | +0.2 |
79 | Willie Green | LAC | 18 | 18.3 | -0.3 | 16.5 | +1.5 |
80 | Caron Butler | LAC | 34 | 25.1 | +8.9 | 21.2 | +12.8 |
81 | Lamar Odom | LAC | 19 | 12.8 | +6.2 | 13.2 | +5.8 |
82 | Eric Bledsoe | LAC | 20 | 18.9 | +1.1 | 20.0 | 0 |
83 | Blake Griffin | LAC | 35 | 33.2 | +1.8 | 36.0 | -1.0 |
84 | DeAndre Jordan | LAC | 15 | 25.6 | -10.6 | 27.8 | -12.8 |
85 | Jamal Crawford | LAC | 28 | 29.0 | -1.0 | 31.0 | -3.0 |
86 | Matt Barnes | LAC | 24 | 25.7 | -1.7 | 28.2 | -4.2 |
87 | Ryan Hollins | LAC | 8 | 14.4 | -6.4 | 13.8 | -5.8 |
88 | Ronny Turiaf | LAC | 0 | 9.0 | -9.0 | NA | NA |
89 | Wayne Ellington | MEM | 12 | 15.0 | -3.0 | 11.8 | +0.2 |
90 | Darrell Arthur | MEM | 18 | 12.9 | +5.1 | 2.0 | +16.0 |
91 | Jerryd Bayless | MEM | 34 | 17.5 | +16.5 | 16.8 | +17.2 |
92 | Tony Allen | MEM | 29 | 24.1 | +4.9 | 26.2 | +2.8 |
93 | Rudy Gay | MEM | 42 | 35.8 | +6.2 | 35.2 | +6.8 |
94 | Zach Randolph | MEM | 36 | 37.1 | -1.1 | 37.0 | -1.0 |
95 | Quincy Pondexter | MEM | 22 | 22.4 | -0.4 | 23.8 | -1.8 |
96 | Josh Selby | MEM | 4 | 3.0 | +1.0 | 7.2 | -3.2 |
97 | Marreese Speights | MEM | 5 | 15.9 | -10.9 | 14.8 | -9.8 |
98 | Hamed Haddadi | MEM | 0 | 2.9 | -2.9 | NA | NA |
99 | Mike Conley | MEM | 0 | 33.7 | -33.7 | NA | NA |
100 | Tobias Harris | MIL | 20 | 19.0 | +1.0 | 18.2 | +1.8 |
101 | Beno Udrih | MIL | 28 | 18.6 | +9.4 | 15.8 | +12.2 |
102 | John Henson | MIL | 15 | 12.7 | +2.3 | 12.5 | +2.5 |
103 | Ekpe Udoh | MIL | 29 | 21.8 | +7.2 | 22.5 | +6.5 |
104 | Doron Lamb | MIL | 15 | 8.5 | +6.5 | 8.5 | +6.5 |
105 | Ersan Ilyasova | MIL | 22 | 23.0 | -1.0 | 22.0 | 0 |
106 | Samuel Dalembert | MIL | 18 | 17.4 | +0.6 | 19.5 | -1.5 |
107 | Monta Ellis | MIL | 26 | 36.1 | -10.1 | 37.8 | -11.8 |
108 | Brandon Jennings | MIL | 26 | 36.6 | -10.6 | 40.2 | -14.2 |
109 | Mike Dunleavy | MIL | 28 | 27.9 | +0.1 | 31.0 | -3.0 |
110 | Larry Sanders | MIL | 12 | 22.0 | -10.0 | 19.2 | -7.2 |
111 | Marquis Daniels | MIL | 0 | 13.1 | -13.1 | NA | NA |
112 | Joel Przybilla | MIL | 0 | 8.9 | -8.9 | NA | NA |
113 | Jason Smith | NOH | 29 | 16.5 | +12.5 | 16.2 | +12.8 |
114 | Greivis Vasquez | NOH | 37 | 33.4 | +3.6 | 34.8 | +2.2 |
115 | Al-Farouq Aminu | NOH | 35 | 31.9 | +3.1 | 31.8 | +3.2 |
116 | Darius Miller | NOH | 13 | 14.4 | -1.4 | 13.0 | 0 |
117 | Roger Mason Jr. | NOH | 22 | 20.1 | +1.9 | 22.2 | -0.2 |
118 | Austin Rivers | NOH | 27 | 28.7 | -1.7 | 29.2 | -2.2 |
119 | Ryan Anderson | NOH | 35 | 32.8 | +2.2 | 37.5 | -2.5 |
120 | Lance Thomas | NOH | 10 | 11.3 | -1.3 | 14.8 | -4.8 |
121 | Brian Roberts | NOH | 11 | 14.6 | -3.6 | 17.0 | -6.0 |
122 | Robin Lopez | NOH | 21 | 27.7 | -6.7 | 29.5 | -8.5 |
123 | Xavier Henry | NOH | 0 | 11.8 | -11.8 | NA | NA |
124 | Anthony Davis | NOH | 0 | 28.3 | -28.3 | NA | NA |
125 | Ronnie Brewer | NYK | 19 | 22.3 | -3.3 | 18.5 | +0.5 |
126 | Tyson Chandler | NYK | 45 | 30.0 | +15.0 | 29.5 | +15.5 |
127 | Carmelo Anthony | NYK | 50 | 35.2 | +14.8 | 34.0 | +16.0 |
128 | Rasheed Wallace | NYK | 23 | 15.7 | +7.3 | 18.8 | +4.2 |
129 | J.R. Smith | NYK | 41 | 33.7 | +7.3 | 32.0 | +9.0 |
130 | Raymond Felton | NYK | 42 | 33.4 | +8.6 | 32.8 | +9.2 |
131 | Raymond Felton | NYK | 42 | 32.7 | +9.3 | 32.8 | +9.2 |
132 | Kurt Thomas | NYK | 8 | 11.1 | -3.1 | 10.8 | -2.8 |
133 | Marcus Camby | NYK | 5 | 7.6 | -2.6 | 8.0 | -3.0 |
134 | Pablo Prigioni | NYK | 11 | 13.0 | -2.0 | 14.2 | -3.2 |
135 | Steve Novak | NYK | 18 | 21.5 | -3.5 | 22.5 | -4.5 |
136 | James White | NYK | 2 | 4.8 | -2.8 | 8.2 | -6.2 |
137 | Jason Kidd | NYK | 0 | 26.1 | -26.1 | NA | NA |
138 | Chris Copeland | NYK | 0 | 3.6 | -3.6 | NA | NA |
139 | Perry Jones | OKC | 19 | 9.5 | +9.5 | 6.2 | +12.8 |
140 | Reggie Jackson | OKC | 19 | 5.9 | +13.1 | 4.2 | +14.8 |
141 | Eric Maynor | OKC | 27 | 13.6 | +13.4 | 11.0 | +16.0 |
142 | Hasheem Thabeet | OKC | 27 | 12.8 | +14.2 | 10.2 | +16.8 |
143 | Jeremy Lamb | OKC | 12 | 4.5 | +7.5 | 3.2 | +8.8 |
144 | Thabo Sefolosha | OKC | 21 | 27.4 | -6.4 | 31.5 | -10.5 |
145 | Kevin Martin | OKC | 20 | 30.7 | -10.7 | 33.8 | -13.8 |
146 | Serge Ibaka | OKC | 18 | 32.3 | -14.3 | 34.8 | -16.8 |
147 | Kevin Durant | OKC | 26 | 40.0 | -14.0 | 43.2 | -17.2 |
148 | Russell Westbrook | OKC | 22 | 36.9 | -14.9 | 39.5 | -17.5 |
149 | Kendrick Perkins | OKC | 19 | 25.1 | -6.1 | 27.2 | -8.2 |
150 | Nick Collison | OKC | 10 | 18.3 | -8.3 | 19.5 | -9.5 |
151 | Nicolas Batum | POR | 38 | 38.6 | -0.6 | 36.2 | +1.8 |
152 | Wesley Matthews | POR | 37 | 37.4 | -0.4 | 35.2 | +1.8 |
153 | Will Barton | POR | 21 | 7.1 | +13.9 | 7.5 | +13.5 |
154 | Damian Lillard | POR | 37 | 36.8 | +0.2 | 33.8 | +3.2 |
155 | LaMarcus Aldridge | POR | 41 | 37.7 | +3.3 | 36.8 | +4.2 |
156 | J.J. Hickson | POR | 28 | 29.1 | -1.1 | 28.5 | -0.5 |
157 | Meyers Leonard | POR | 20 | 19.2 | +0.8 | 20.8 | -0.8 |
158 | Ronnie Price | POR | 11 | 15.1 | -4.1 | 18.0 | -7.0 |
159 | Jared Jeffries | POR | 7 | 10.0 | -3.0 | 16.8 | -9.8 |
160 | Nolan Smith | POR | 0 | 5.4 | -5.4 | NA | NA |
161 | Sasha Pavlovic | POR | 0 | 11.9 | -11.9 | NA | NA |
162 | Luke Babbitt | POR | 0 | 4.2 | -4.2 | NA | NA |
163 | Joel Freeland | POR | 0 | 8.8 | -8.8 | NA | NA |
164 | Cory Joseph | SAS | 9 | 4.8 | +4.2 | 8.5 | +0.5 |
165 | Tiago Splitter | SAS | 23 | 18.1 | +4.9 | 21.5 | +1.5 |
166 | Patty Mills | SAS | 21 | 11.5 | +9.5 | 10.0 | +11.0 |
167 | Matt Bonner | SAS | 16 | 10.5 | +5.5 | 8.8 | +7.2 |
168 | Nando De Colo | SAS | 16 | 8.0 | +8.0 | 7.0 | +9.0 |
169 | DeJuan Blair | SAS | 16 | 17.0 | -1.0 | 17.2 | -1.2 |
170 | Gary Neal | SAS | 26 | 21.5 | +4.5 | 27.5 | -1.5 |
171 | James Anderson | SAS | 7 | 7.4 | -0.4 | 8.5 | -1.5 |
172 | Boris Diaw | SAS | 23 | 24.0 | -1.0 | 24.8 | -1.8 |
173 | Tim Duncan | SAS | 23 | 31.4 | -8.4 | 34.8 | -11.8 |
174 | Tony Parker | SAS | 22 | 32.7 | -10.7 | 38.2 | -16.2 |
175 | Danny Green | SAS | 17 | 30.8 | -13.8 | 39.0 | -22.0 |
176 | Manu Ginobili | SAS | 20 | 23.8 | -3.8 | 29.0 | -9.0 |
177 | Enes Kanter | UTA | 15 | 14.2 | +0.8 | 14.8 | +0.2 |
178 | Jamaal Tinsley | UTA | 35 | 20.6 | +14.4 | 23.8 | +11.2 |
179 | Al Jefferson | UTA | 33 | 32.3 | +0.7 | 30.8 | +2.2 |
180 | Gordon Hayward | UTA | 28 | 28.6 | -0.6 | 23.2 | +4.8 |
181 | DeMarre Carroll | UTA | 23 | 15.2 | +7.8 | 16.8 | +6.2 |
182 | Earl Watson | UTA | 13 | 13.2 | -0.2 | 6.8 | +6.2 |
183 | Derrick Favors | UTA | 24 | 24.1 | -0.1 | 24.0 | 0 |
184 | Randy Foye | UTA | 22 | 24.7 | -2.7 | 22.8 | -0.8 |
185 | Paul Millsap | UTA | 24 | 30.3 | -6.3 | 27.5 | -3.5 |
186 | Marvin Williams | UTA | 23 | 27.9 | -4.9 | 29.0 | -6.0 |
187 | Jeremy Evans | UTA | 0 | 4.0 | -4.0 | NA | NA |
188 | Alec Burks | UTA | 0 | 7.8 | -7.8 | NA | NA |
189 | Bradley Beal | WAS | 30 | 28.4 | +1.6 | 27.2 | +2.8 |
190 | Emeka Okafor | WAS | 23 | 22.5 | +0.5 | 19.2 | +3.8 |
191 | Martell Webster | WAS | 25 | 21.8 | +3.2 | 20.5 | +4.5 |
192 | Earl Barron | WAS | 16 | 11.0 | +5.0 | 9.5 | +6.5 |
193 | A.J. Price | WAS | 33 | 29.9 | +3.1 | 26.5 | +6.5 |
194 | Kevin Seraphin | WAS | 32 | 23.6 | +8.4 | 24.0 | +8.0 |
195 | Cartier Martin | WAS | 18 | 9.8 | +8.2 | 8.5 | +9.5 |
196 | Trevor Ariza | WAS | 17 | 24.9 | -7.9 | 27.2 | -10.2 |
197 | Chris Singleton | WAS | 18 | 16.1 | +1.9 | 22.0 | -4.0 |
198 | Jordan Crawford | WAS | 21 | 23.9 | -2.9 | 28.5 | -7.5 |
199 | Jan Vesely | WAS | 8 | 13.9 | -5.9 | 15.5 | -7.5 |
200 | Shaun Livingston | WAS | 0 | 21.2 | -21.2 | NA | NA |
What is NBA Floor Time? Every day we'll post the NBA players with the greatest increases and decreases in playing time relative to their season averages. This is critical information when projecting daily performance and essential to profiting in daily fantasy basketball contests.
NBA Floor Time: 11/26/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment