Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
1 | Jeff Teague | ATL | 45 | 30.6 | +14.4 | 30.2 | +14.8 |
2 | Anthony Morrow | ATL | 25 | 12.7 | +12.3 | 8.8 | +16.2 |
3 | Ivan Johnson | ATL | 17 | 11.7 | +5.3 | 11.5 | +5.5 |
4 | Louis Williams | ATL | 25 | 23.7 | +1.3 | 25.0 | 0 |
5 | Mike Scott | ATL | 3 | 3.3 | -0.3 | 3.5 | -0.5 |
6 | John Jenkins | ATL | 3 | 3.2 | -0.2 | 4.8 | -1.8 |
7 | Josh Smith | ATL | 24 | 34.9 | -10.9 | 35.8 | -11.8 |
8 | Al Horford | ATL | 34 | 35.7 | -1.7 | 38.0 | -4.0 |
9 | Johan Petro | ATL | 3 | 3.8 | -0.8 | 10.0 | -7.0 |
10 | Kyle Korver | ATL | 26 | 29.8 | -3.8 | 34.2 | -8.2 |
11 | DeShawn Stevenson | ATL | 0 | 25.6 | -25.6 | NA | NA |
12 | Anthony Tolliver | ATL | 0 | 13.4 | -13.4 | NA | NA |
13 | DeSagana Diop | CHA | 9 | 8.4 | +0.6 | 8.2 | +0.8 |
14 | Ben Gordon | CHA | 31 | 23.3 | +7.7 | 20.5 | +10.5 |
15 | Ramon Sessions | CHA | 41 | 29.4 | +11.6 | 29.8 | +11.2 |
16 | Brendan Haywood | CHA | 37 | 28.0 | +9.0 | 25.2 | +11.8 |
17 | Brendan Haywood | CHA | 37 | 27.1 | +9.9 | 25.2 | +11.8 |
18 | Byron Mullens | CHA | 46 | 33.8 | +12.2 | 34.0 | +12.0 |
19 | Kemba Walker | CHA | 47 | 38.3 | +8.7 | 40.2 | +6.8 |
20 | Reggie Williams | CHA | 8 | 10.4 | -2.4 | 11.0 | -3.0 |
21 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 24 | 27.9 | -3.9 | 29.2 | -5.2 |
22 | Cory Higgins | CHA | 0 | 3.2 | -3.2 | NA | NA |
23 | Bismack Biyombo | CHA | 0 | 19.2 | -19.2 | NA | NA |
24 | Hakim Warrick | CHA-NOH | 10 | 7.9 | +2.1 | 7.2 | +2.8 |
25 | Jimmy Butler | CHI | 19 | 14.9 | +4.1 | 18.2 | +0.8 |
26 | Luol Deng | CHI | 42 | 40.4 | +1.6 | 40.5 | +1.5 |
27 | Joakim Noah | CHI | 42 | 39.2 | +2.8 | 38.2 | +3.8 |
28 | Kirk Hinrich | CHI | 31 | 25.6 | +5.4 | 26.8 | +4.2 |
29 | Carlos Boozer | CHI | 36 | 29.5 | +6.5 | 29.8 | +6.2 |
30 | Richard Hamilton | CHI | 36 | 27.4 | +8.6 | 27.0 | +9.0 |
31 | Marco Belinelli | CHI | 4 | 14.9 | -10.9 | 14.2 | -10.2 |
32 | Nate Robinson | CHI | 17 | 22.6 | -5.6 | 22.2 | -5.2 |
33 | Taj Gibson | CHI | 14 | 21.5 | -7.5 | 22.5 | -8.5 |
34 | Taj Gibson | CHI | 14 | 20.9 | -6.9 | 22.5 | -8.5 |
35 | Marquis Teague | CHI | 0 | 6.0 | -6.0 | NA | NA |
36 | Nazr Mohammed | CHI | 0 | 6.2 | -6.2 | NA | NA |
37 | Vladimir Radmanovic | CHI | 0 | 3.3 | -3.3 | NA | NA |
38 | Jeremy Pargo | CLE | 33 | 21.0 | +12.0 | 22.8 | +10.2 |
39 | Daniel Gibson | CLE | 28 | 22.0 | +6.0 | 24.8 | +3.2 |
40 | CJ Miles | CLE | 18 | 15.7 | +2.3 | 14.0 | +4.0 |
41 | Dion Waiters | CLE | 38 | 31.2 | +6.8 | 33.8 | +4.2 |
42 | Omri Casspi | CLE | 15 | 12.1 | +2.9 | 15.0 | 0 |
43 | Anderson Varejao | CLE | 35 | 35.6 | -0.6 | 36.8 | -1.8 |
44 | Tristan Thompson | CLE | 23 | 30.5 | -7.5 | 28.2 | -5.2 |
45 | Tristan Thompson | CLE | 23 | 29.9 | -6.9 | 28.2 | -5.2 |
46 | Tyler Zeller | CLE | 21 | 22.3 | -1.3 | 26.2 | -5.2 |
47 | Alonzo Gee | CLE | 29 | 32.8 | -3.8 | 35.5 | -6.5 |
48 | Donald Sloan | CLE | 0 | 10.1 | -10.1 | NA | NA |
49 | Luke Walton | CLE | 0 | 7.4 | -7.4 | NA | NA |
50 | Jon Leuer | CLE | 0 | 17.3 | -17.3 | NA | NA |
51 | Samardo Samuels | CLE | 0 | 14.4 | -14.4 | NA | NA |
52 | Elton Brand | DAL | 17 | 22.0 | -5.0 | 16.5 | +0.5 |
53 | Rodrigue Beaubois | DAL | 18 | 15.3 | +2.7 | 15.5 | +2.5 |
54 | Jae Crowder | DAL | 20 | 18.5 | +1.5 | 14.8 | +5.2 |
55 | Brandan Wright | DAL | 13 | 17.7 | -4.7 | 7.8 | +5.2 |
56 | Dahntay Jones | DAL | 10 | 10.8 | -0.8 | 10.8 | -0.8 |
57 | Bernard James | DAL | 15 | 12.3 | +2.7 | 16.2 | -1.2 |
58 | Dominique Jones | DAL | 11 | 10.8 | +0.2 | 12.5 | -1.5 |
59 | Shawn Marion | DAL | 28 | 29.2 | -1.2 | 31.5 | -3.5 |
60 | Vince Carter | DAL | 16 | 23.5 | -7.5 | 22.2 | -6.2 |
61 | Troy Murphy | DAL | 14 | 19.0 | -5.0 | 20.2 | -6.2 |
62 | Chris Kaman | DAL | 24 | 28.1 | -4.1 | 30.5 | -6.5 |
63 | O.J. Mayo | DAL | 29 | 34.6 | -5.6 | 35.5 | -6.5 |
64 | Darren Collison | DAL | 24 | 32.9 | -8.9 | 33.8 | -9.8 |
65 | Harrison Barnes | GSW | 39 | 27.9 | +11.1 | 28.2 | +10.8 |
66 | Stephen Curry | GSW | 39 | 36.0 | +3.0 | 36.0 | +3.0 |
67 | Carl Landry | GSW | 30 | 26.5 | +3.5 | 25.5 | +4.5 |
68 | Kent Bazemore | GSW | 0 | 1.6 | -1.6 | 1.0 | -1.0 |
69 | Jarrett Jack | GSW | 22 | 24.7 | -2.7 | 24.0 | -2.0 |
70 | Jeremy Tyler | GSW | 0 | 1.9 | -1.9 | 2.5 | -2.5 |
71 | Klay Thompson | GSW | 32 | 34.3 | -2.3 | 34.8 | -2.8 |
72 | David Lee | GSW | 36 | 37.5 | -1.5 | 39.0 | -3.0 |
73 | Andris Biedrins | GSW | 7 | 10.5 | -3.5 | 10.2 | -3.2 |
74 | Festus Ezeli | GSW | 14 | 16.5 | -2.5 | 17.8 | -3.8 |
75 | Charles Jenkins | GSW | 3 | 4.1 | -1.1 | 7.0 | -4.0 |
76 | Draymond Green | GSW | 17 | 11.4 | +5.6 | 21.5 | -4.5 |
77 | Richard Jefferson | GSW | 0 | 15.2 | -15.2 | NA | NA |
78 | Eric Bledsoe | LAC | 21 | 18.8 | +2.2 | 19.8 | +1.2 |
79 | Jamal Crawford | LAC | 32 | 29.0 | +3.0 | 29.8 | +2.2 |
80 | Chris Paul | LAC | 39 | 34.4 | +4.6 | 36.8 | +2.2 |
81 | Lamar Odom | LAC | 16 | 12.3 | +3.7 | 13.0 | +3.0 |
82 | Ronny Turiaf | LAC | 7 | 9.0 | -2.0 | 4.0 | +3.0 |
83 | Willie Green | LAC | 17 | 18.4 | -1.4 | 17.5 | -0.5 |
84 | DeAndre Jordan | LAC | 27 | 26.4 | +0.6 | 28.2 | -1.2 |
85 | Blake Griffin | LAC | 34 | 33.2 | +0.8 | 35.8 | -1.8 |
86 | Ryan Hollins | LAC | 5 | 14.9 | -9.9 | 16.8 | -11.8 |
87 | Matt Barnes | LAC | 18 | 26.6 | -8.6 | 30.2 | -12.2 |
88 | Darius Johnson-Odom | LAL | 3 | 1.4 | +1.6 | 1.2 | +1.8 |
89 | Antawn Jamison | LAL | 30 | 17.0 | +13.0 | 15.0 | +15.0 |
90 | Robert Sacre | LAL | 3 | 2.4 | +0.6 | 1.0 | +2.0 |
91 | Earl Clark | LAL | 4 | 2.3 | +1.7 | 1.8 | +2.2 |
92 | Jodie Meeks | LAL | 20 | 11.9 | +8.1 | 12.5 | +7.5 |
93 | Jordan Hill | LAL | 10 | 15.3 | -5.3 | 13.8 | -3.8 |
94 | Darius Morris | LAL | 24 | 23.0 | +1.0 | 28.0 | -4.0 |
95 | Kobe Bryant | LAL | 33 | 36.5 | -3.5 | 37.5 | -4.5 |
96 | Chris Duhon | LAL | 17 | 16.1 | +0.9 | 21.8 | -4.8 |
97 | Metta World Peace | LAL | 31 | 34.9 | -3.9 | 36.2 | -5.2 |
98 | Devin Ebanks | LAL | 5 | 9.3 | -4.3 | 10.5 | -5.5 |
99 | Pau Gasol | LAL | 28 | 36.0 | -8.0 | 34.8 | -6.8 |
100 | Dwight Howard | LAL | 32 | 36.5 | -4.5 | 40.0 | -8.0 |
101 | Chris Bosh | MIA | 37 | 33.8 | +3.2 | 36.5 | +0.5 |
102 | Joel Anthony | MIA | 5 | 4.7 | +0.3 | 4.0 | +1.0 |
103 | Udonis Haslem | MIA | 20 | 17.6 | +2.4 | 18.5 | +1.5 |
104 | Mario Chalmers | MIA | 33 | 26.4 | +6.6 | 22.0 | +11.0 |
105 | Dwyane Wade | MIA | 34 | 33.8 | +0.2 | 35.0 | -1.0 |
106 | Mike Miller | MIA | 15 | 13.2 | +1.8 | 16.5 | -1.5 |
107 | LeBron James | MIA | 40 | 37.1 | +2.9 | 41.8 | -1.8 |
108 | Ray Allen | MIA | 23 | 26.7 | -3.7 | 27.0 | -4.0 |
109 | Norris Cole | MIA | 13 | 18.8 | -5.8 | 21.5 | -8.5 |
110 | James Jones | MIA | 0 | 3.6 | -3.6 | NA | NA |
111 | Rashard Lewis | MIA | 0 | 15.7 | -15.7 | NA | NA |
112 | Monta Ellis | MIL | 36 | 36.1 | -0.1 | 35.8 | +0.2 |
113 | Tobias Harris | MIL | 20 | 18.8 | +1.2 | 18.2 | +1.8 |
114 | Ersan Ilyasova | MIL | 30 | 23.2 | +6.8 | 20.0 | +10.0 |
115 | Joel Przybilla | MIL | 17 | 8.9 | +8.1 | 6.5 | +10.5 |
116 | Larry Sanders | MIL | 29 | 22.3 | +6.7 | 17.5 | +11.5 |
117 | Brandon Jennings | MIL | 38 | 36.6 | +1.4 | 38.0 | 0 |
118 | John Henson | MIL | 1 | 14.6 | -13.6 | 14.2 | -13.2 |
119 | John Henson | MIL | 1 | 12.4 | -11.4 | 14.2 | -13.2 |
120 | Mike Dunleavy | MIL | 28 | 27.9 | +0.1 | 30.0 | -2.0 |
121 | Beno Udrih | MIL | 16 | 17.8 | -1.8 | 18.5 | -2.5 |
122 | Ekpe Udoh | MIL | 19 | 21.1 | -2.1 | 22.5 | -3.5 |
123 | Marquis Daniels | MIL | 7 | 13.1 | -6.1 | 14.2 | -7.2 |
124 | Doron Lamb | MIL | 0 | 7.1 | -7.1 | NA | NA |
125 | Samuel Dalembert | MIL | 0 | 17.3 | -17.3 | NA | NA |
126 | Josh Howard | MIN | 13 | 16.4 | -3.4 | 12.2 | +0.8 |
127 | Josh Howard | MIN | 13 | 15.4 | -2.4 | 12.2 | +0.8 |
128 | Alexey Shved | MIN | 25 | 22.6 | +2.4 | 23.2 | +1.8 |
129 | Jose Juan Barea | MIN | 31 | 19.2 | +11.8 | 20.0 | +11.0 |
130 | Kevin Love | MIN | 34 | 34.8 | -0.8 | 28.5 | +5.5 |
131 | Nikola Pekovic | MIN | 30 | 30.4 | -0.4 | 31.5 | -1.5 |
132 | Luke Ridnour | MIN | 24 | 31.6 | -7.6 | 35.0 | -11.0 |
133 | Derrick Williams | MIN | 11 | 22.6 | -11.6 | 23.2 | -12.2 |
134 | Andrei Kirilenko | MIN | 35 | 36.0 | -1.0 | 38.5 | -3.5 |
135 | Greg Stiemsma | MIN | 6 | 13.1 | -7.1 | 13.0 | -7.0 |
136 | Dante Cunningham | MIN | 15 | 23.9 | -8.9 | 24.2 | -9.2 |
137 | Malcolm Lee | MIN | 15 | 17.0 | -2.0 | 24.5 | -9.5 |
138 | Lou Amundson | MIN | 0 | 10.1 | -10.1 | NA | NA |
139 | Nick Collison | OKC | 21 | 18.9 | +2.1 | 19.5 | +1.5 |
140 | Thabo Sefolosha | OKC | 38 | 27.8 | +10.2 | 27.2 | +10.8 |
141 | Kevin Durant | OKC | 50 | 40.0 | +10.0 | 39.0 | +11.0 |
142 | Serge Ibaka | OKC | 37 | 33.4 | +3.6 | 32.0 | +5.0 |
143 | Kevin Martin | OKC | 37 | 30.7 | +6.3 | 31.2 | +5.8 |
144 | Russell Westbrook | OKC | 42 | 36.9 | +5.1 | 36.0 | +6.0 |
145 | Eric Maynor | OKC | 11 | 12.6 | -1.6 | 11.8 | -0.8 |
146 | Hasheem Thabeet | OKC | 9 | 11.7 | -2.7 | 13.5 | -4.5 |
147 | Kendrick Perkins | OKC | 20 | 25.6 | -5.6 | 27.5 | -7.5 |
148 | Perry Jones | OKC | 0 | 7.9 | -7.9 | NA | NA |
149 | Jeremy Lamb | OKC | 0 | 3.3 | -3.3 | NA | NA |
150 | Reggie Jackson | OKC | 0 | 4.0 | -4.0 | NA | NA |
151 | Nick Young | PHI | 25 | 24.4 | +0.6 | 24.2 | +0.8 |
152 | Maalik Wayns | PHI | 6 | 4.6 | +1.4 | 4.5 | +1.5 |
153 | Dorell Wright | PHI | 33 | 23.7 | +9.3 | 12.0 | +21.0 |
154 | Dorell Wright | PHI | 33 | 23.0 | +10.0 | 12.0 | +21.0 |
155 | Evan Turner | PHI | 41 | 33.8 | +7.2 | 36.0 | +5.0 |
156 | Thaddeus Young | PHI | 44 | 35.6 | +8.4 | 35.8 | +8.2 |
157 | Lavoy Allen | PHI | 28 | 21.2 | +6.8 | 19.5 | +8.5 |
158 | Spencer Hawes | PHI | 19 | 21.1 | -2.1 | 19.0 | 0 |
159 | Jason Richardson | PHI | 18 | 27.6 | -9.6 | 32.2 | -14.2 |
160 | Jrue Holiday | PHI | 37 | 38.2 | -1.2 | 39.2 | -2.2 |
161 | Damien Wilkins | PHI | 4 | 6.7 | -2.7 | 7.8 | -3.8 |
162 | Kwame Brown | PHI | 8 | 13.0 | -5.0 | 15.0 | -7.0 |
163 | Royal Ivey | PHI | 0 | 12.7 | -12.7 | NA | NA |
164 | Arnett Moultrie | PHI | 0 | 4.6 | -4.6 | NA | NA |
165 | Thomas Robinson | SAC | 15 | 15.7 | -0.7 | 14.8 | +0.2 |
166 | Charles Hayes | SAC | 17 | 20.9 | -3.9 | 15.2 | +1.8 |
167 | Tyreke Evans | SAC | 37 | 32.1 | +4.9 | 29.8 | +7.2 |
168 | Aaron Brooks | SAC | 32 | 20.6 | +11.4 | 23.5 | +8.5 |
169 | Jason Thompson | SAC | 33 | 31.5 | +1.5 | 33.2 | -0.2 |
170 | John Salmons | SAC | 28 | 24.1 | +3.9 | 28.8 | -0.8 |
171 | James Johnson | SAC | 16 | 22.2 | -6.2 | 17.0 | -1.0 |
172 | DeMarcus Cousins | SAC | 30 | 30.6 | -0.6 | 31.0 | -1.0 |
173 | Jimmer Fredette | SAC | 6 | 9.4 | -3.4 | 8.5 | -2.5 |
174 | Marcus Thornton | SAC | 19 | 28.0 | -9.0 | 26.0 | -7.0 |
175 | Travis Outlaw | SAC | 0 | 13.3 | -13.3 | NA | NA |
176 | Francisco Garcia | SAC | 0 | 9.5 | -9.5 | NA | NA |
177 | Jamaal Tinsley | UTA | 31 | 19.4 | +11.6 | 19.5 | +11.5 |
178 | Earl Watson | UTA | 17 | 13.4 | +3.6 | 2.5 | +14.5 |
179 | Marvin Williams | UTA | 30 | 28.2 | +1.8 | 27.0 | +3.0 |
180 | Randy Foye | UTA | 31 | 24.9 | +6.1 | 22.0 | +9.0 |
181 | Paul Millsap | UTA | 35 | 30.8 | +4.2 | 25.8 | +9.2 |
182 | Al Jefferson | UTA | 31 | 32.3 | -1.3 | 31.2 | -0.2 |
183 | Enes Kanter | UTA | 14 | 14.1 | -0.1 | 14.5 | -0.5 |
184 | DeMarre Carroll | UTA | 16 | 14.3 | +1.7 | 18.5 | -2.5 |
185 | Gordon Hayward | UTA | 19 | 28.7 | -9.7 | 24.2 | -5.2 |
186 | Derrick Favors | UTA | 16 | 24.1 | -8.1 | 25.5 | -9.5 |
187 | Alec Burks | UTA | 0 | 7.8 | -7.8 | NA | NA |
188 | Jeremy Evans | UTA | 0 | 4.0 | -4.0 | NA | NA |
189 | Emeka Okafor | WAS | 21 | 22.6 | -1.6 | 19.5 | +1.5 |
190 | Bradley Beal | WAS | 40 | 28.2 | +11.8 | 24.2 | +15.8 |
191 | Chris Singleton | WAS | 33 | 15.9 | +17.1 | 16.2 | +16.8 |
192 | Nene Hilario | WAS | 29 | 24.4 | +4.6 | 5.0 | +24.0 |
193 | Shaun Livingston | WAS | 22 | 21.2 | +0.8 | 17.5 | +4.5 |
194 | Jordan Crawford | WAS | 35 | 24.2 | +10.8 | 28.5 | +6.5 |
195 | Kevin Seraphin | WAS | 22 | 22.8 | -0.8 | 24.0 | -2.0 |
196 | Trevor Ariza | WAS | 22 | 26.0 | -4.0 | 26.8 | -4.8 |
197 | A.J. Price | WAS | 20 | 29.6 | -9.6 | 26.0 | -6.0 |
198 | Jan Vesely | WAS | 10 | 14.4 | -4.4 | 17.0 | -7.0 |
199 | Cartier Martin | WAS | 0 | 8.1 | -8.1 | NA | NA |
200 | Earl Barron | WAS | 0 | 9.7 | -9.7 | NA | NA |
What is NBA Floor Time? Every day we'll post the NBA players with the greatest increases and decreases in playing time relative to their season averages. This is critical information when projecting daily performance and essential to profiting in daily fantasy basketball contests.
NBA Floor Time: 11/24/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment