Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
1 | Josh Smith | ATL | 44 | 34.8 | +9.2 | 29.5 | +14.5 |
2 | Jeff Teague | ATL | 43 | 32.9 | +10.1 | 39.2 | +3.8 |
3 | Louis Williams | ATL | 41 | 29.3 | +11.7 | 36.8 | +4.2 |
4 | Al Horford | ATL | 42 | 37.2 | +4.8 | 37.5 | +4.5 |
5 | John Jenkins | ATL | 3 | 8.2 | -5.2 | 18.0 | -15.0 |
6 | Anthony Tolliver | ATL | 9 | 11.1 | -2.1 | 12.0 | -3.0 |
7 | Ivan Johnson | ATL | 7 | 13.0 | -6.0 | 11.8 | -4.8 |
8 | Kyle Korver | ATL | 26 | 29.1 | -3.1 | 30.8 | -4.8 |
9 | DeShawn Stevenson | ATL | 13 | 23.5 | -10.5 | 20.2 | -7.2 |
10 | Zaza Pachulia | ATL | 14 | 22.6 | -8.6 | 23.5 | -9.5 |
11 | Mike Scott | ATL | 0 | 5.9 | -5.9 | NA | NA |
12 | Anthony Morrow | ATL | 0 | 13.2 | -13.2 | NA | NA |
13 | Johan Petro | ATL | 0 | 4.3 | -4.3 | NA | NA |
14 | Tornike Shengelia | BKN | 5 | 4.2 | +0.8 | 4.2 | +0.8 |
15 | Mirza Teletovic | BKN | 21 | 6.9 | +14.1 | 6.8 | +14.2 |
16 | MarShon Brooks | BKN | 26 | 11.8 | +14.2 | 8.8 | +17.2 |
17 | Reggie Evans | BKN | 31 | 21.0 | +10.0 | 21.8 | +9.2 |
18 | Andray Blatche | BKN | 27 | 20.5 | +6.5 | 17.5 | +9.5 |
19 | Tyshawn Taylor | BKN | 5 | 4.9 | +0.1 | 6.5 | -1.5 |
20 | CJ Watson | BKN | 16 | 18.2 | -2.2 | 17.8 | -1.8 |
21 | Joe Johnson | BKN | 29 | 38.4 | -9.4 | 39.0 | -10.0 |
22 | Keith Bogans | BKN | 13 | 16.5 | -3.5 | 23.5 | -10.5 |
23 | Gerald Wallace | BKN | 23 | 33.8 | -10.8 | 34.2 | -11.2 |
24 | Deron Williams | BKN | 27 | 36.5 | -9.5 | 38.5 | -11.5 |
25 | Brook Lopez | BKN | 16 | 29.3 | -13.3 | 32.8 | -16.8 |
26 | Jerry Stackhouse | BKN | 0 | 16.6 | -16.6 | NA | NA |
27 | Brandon Bass | BOS | 36 | 26.4 | +9.6 | 22.8 | +13.2 |
28 | Rajon Rondo | BOS | 39 | 37.5 | +1.5 | 35.0 | +4.0 |
29 | Paul Pierce | BOS | 36 | 33.7 | +2.3 | 30.2 | +5.8 |
30 | Kevin Garnett | BOS | 33 | 29.2 | +3.8 | 26.8 | +6.2 |
31 | Avery Bradley | BOS | 20 | 20.6 | -0.6 | 10.8 | +9.2 |
32 | Jared Sullinger | BOS | 24 | 18.7 | +5.3 | 24.2 | -0.2 |
33 | Jason Collins | BOS | 4 | 13.6 | -9.6 | 15.0 | -11.0 |
34 | Courtney Lee | BOS | 9 | 23.6 | -14.6 | 24.0 | -15.0 |
35 | Jason Terry | BOS | 26 | 30.0 | -4.0 | 28.8 | -2.8 |
36 | Jeff Green | BOS | 15 | 23.0 | -8.0 | 24.5 | -9.5 |
37 | Jarvis Varnado | BOS | 0 | 3.6 | -3.6 | NA | NA |
38 | Leandro Barbosa | BOS | 0 | 11.5 | -11.5 | NA | NA |
39 | Dion Waiters | CLE | 29 | 31.0 | -2.0 | 28.8 | +0.2 |
40 | Tristan Thompson | CLE | 37 | 31.1 | +5.9 | 36.0 | +1.0 |
41 | Tyler Zeller | CLE | 37 | 25.7 | +11.3 | 32.5 | +4.5 |
42 | Kevin Jones | CLE | 12 | 7.1 | +4.9 | 7.5 | +4.5 |
43 | Kyrie Irving | CLE | 41 | 35.9 | +5.1 | 36.5 | +4.5 |
44 | Luke Walton | CLE | 10 | 13.4 | -3.4 | 21.0 | -11.0 |
45 | Alonzo Gee | CLE | 31 | 33.7 | -2.7 | 34.2 | -3.2 |
46 | CJ Miles | CLE | 26 | 21.5 | +4.5 | 31.0 | -5.0 |
47 | Jeremy Pargo | CLE | 0 | 20.1 | -20.1 | NA | NA |
48 | Samardo Samuels | CLE | 0 | 10.9 | -10.9 | NA | NA |
49 | Omri Casspi | CLE | 0 | 13.3 | -13.3 | NA | NA |
50 | Shaun Livingston | CLE-WAS | 17 | 18.8 | -1.8 | 21.8 | -4.8 |
51 | Dahntay Jones | DAL | 13 | 14.8 | -1.8 | 12.5 | +0.5 |
52 | Darren Collison | DAL | 38 | 31.3 | +6.7 | 36.2 | +1.8 |
53 | Elton Brand | DAL | 28 | 21.2 | +6.8 | 17.8 | +10.2 |
54 | Dirk Nowitzki | DAL | 34 | 23.9 | +10.1 | 21.8 | +12.2 |
55 | Rodrigue Beaubois | DAL | 15 | 11.5 | +3.5 | 11.8 | +3.2 |
56 | Shawn Marion | DAL | 35 | 30.3 | +4.7 | 29.0 | +6.0 |
57 | Vince Carter | DAL | 36 | 24.6 | +11.4 | 28.0 | +8.0 |
58 | Jae Crowder | DAL | 12 | 18.2 | -6.2 | 12.5 | -0.5 |
59 | O.J. Mayo | DAL | 35 | 35.5 | -0.5 | 37.8 | -2.8 |
60 | Chris Kaman | DAL | 20 | 25.1 | -5.1 | 23.5 | -3.5 |
61 | Bernard James | DAL | 0 | 11.1 | -11.1 | NA | NA |
62 | Chris Douglas-Roberts | DAL | 0 | 10.5 | -10.5 | NA | NA |
63 | Evan Fournier | DEN | 6 | 8.2 | -2.2 | 5.8 | +0.2 |
64 | Danilo Gallinari | DEN | 32 | 32.4 | -0.4 | 31.2 | +0.8 |
65 | Anthony Randolph | DEN | 5 | 6.3 | -1.3 | 2.8 | +2.2 |
66 | Kenneth Faried | DEN | 32 | 29.4 | +2.6 | 29.5 | +2.5 |
67 | Kosta Koufos | DEN | 29 | 22.8 | +6.2 | 25.0 | +4.0 |
68 | Julyan Stone | DEN | 5 | 5.5 | -0.5 | 0.0 | +5.0 |
69 | JaVale McGee | DEN | 23 | 19.0 | +4.0 | 17.0 | +6.0 |
70 | Andre Miller | DEN | 21 | 25.6 | -4.6 | 32.5 | -11.5 |
71 | Jordan Hamilton | DEN | 6 | 11.3 | -5.3 | 8.8 | -2.8 |
72 | Timofey Mozgov | DEN | 6 | 10.1 | -4.1 | 10.8 | -4.8 |
73 | Andre Iguodala | DEN | 31 | 34.8 | -3.8 | 37.0 | -6.0 |
74 | Ty Lawson | DEN | 24 | 34.4 | -10.4 | 30.5 | -6.5 |
75 | Corey Brewer | DEN | 19 | 23.7 | -4.7 | 27.0 | -8.0 |
76 | Harrison Barnes | GSW | 22 | 25.3 | -3.3 | 20.8 | +1.2 |
77 | Charles Jenkins | GSW | 19 | 6.5 | +12.5 | 8.0 | +11.0 |
78 | Festus Ezeli | GSW | 16 | 15.7 | +0.3 | 13.2 | +2.8 |
79 | Draymond Green | GSW | 15 | 14.5 | +0.5 | 11.8 | +3.2 |
80 | Richard Jefferson | GSW | 12 | 11.1 | +0.9 | 3.0 | +9.0 |
81 | Jeremy Tyler | GSW | 12 | 3.0 | +9.0 | 2.8 | +9.2 |
82 | Kent Bazemore | GSW | 12 | 2.2 | +9.8 | 2.8 | +9.2 |
83 | Andris Biedrins | GSW | 4 | 9.8 | -5.8 | 16.0 | -12.0 |
84 | Klay Thompson | GSW | 30 | 34.8 | -4.8 | 33.0 | -3.0 |
85 | David Lee | GSW | 29 | 37.4 | -8.4 | 36.2 | -7.2 |
86 | Jarrett Jack | GSW | 24 | 27.7 | -3.7 | 31.5 | -7.5 |
87 | Carl Landry | GSW | 16 | 25.2 | -9.2 | 25.2 | -9.2 |
88 | Stephen Curry | GSW | 29 | 37.8 | -8.8 | 38.8 | -9.8 |
89 | Greg Smith | HOU | 26 | 14.4 | +11.6 | 13.5 | +12.5 |
90 | James Harden | HOU | 38 | 38.2 | -0.2 | 35.8 | +2.2 |
91 | Jeremy Lin | HOU | 38 | 33.0 | +5.0 | 33.8 | +4.2 |
92 | Patrick Patterson | HOU | 26 | 27.7 | -1.7 | 18.2 | +7.8 |
93 | Carlos Delfino | HOU | 28 | 25.2 | +2.8 | 29.2 | -1.2 |
94 | Marcus Morris | HOU | 22 | 23.0 | -1.0 | 26.0 | -4.0 |
95 | Chandler Parsons | HOU | 26 | 36.1 | -10.1 | 30.5 | -4.5 |
96 | Omer Asik | HOU | 21 | 30.0 | -9.0 | 26.0 | -5.0 |
97 | Toney Douglas | HOU | 15 | 20.3 | -5.3 | 23.2 | -8.2 |
98 | Cole Aldrich | HOU | 0 | 7.2 | -7.2 | NA | NA |
99 | Donatas Motiejunas | HOU | 0 | 3.7 | -3.7 | NA | NA |
100 | Scott Machado | HOU | 0 | 3.5 | -3.5 | NA | NA |
101 | James Anderson | HOU-SAS | 0 | 8.8 | -8.8 | NA | NA |
102 | Jeff Pendergraph | IND | 5 | 4.0 | +1.0 | 4.0 | +1.0 |
103 | Tyler Hansbrough | IND | 21 | 16.7 | +4.3 | 19.0 | +2.0 |
104 | Roy Hibbert | IND | 30 | 28.4 | +1.6 | 25.5 | +4.5 |
105 | Orlando Johnson | IND | 11 | 6.4 | +4.6 | 5.2 | +5.8 |
106 | Ben Hansbrough | IND | 2 | 9.3 | -7.3 | 12.0 | -10.0 |
107 | Gerald Green | IND | 18 | 21.6 | -3.6 | 20.0 | -2.0 |
108 | George Hill | IND | 33 | 35.3 | -2.3 | 35.2 | -2.2 |
109 | Ian Mahinmi | IND | 16 | 16.3 | -0.3 | 18.8 | -2.8 |
110 | Paul George | IND | 35 | 36.2 | -1.2 | 38.0 | -3.0 |
111 | David West | IND | 25 | 33.4 | -8.4 | 32.2 | -7.2 |
112 | D.J. Augustin | IND | 21 | 15.3 | +5.7 | 29.0 | -8.0 |
113 | Lance Stephenson | IND | 23 | 27.0 | -4.0 | 31.0 | -8.0 |
114 | Sam Young | IND | 0 | 15.9 | -15.9 | NA | NA |
115 | Blake Griffin | LAC | 30 | 31.9 | -1.9 | 29.5 | +0.5 |
116 | Eric Bledsoe | LAC | 30 | 18.5 | +11.5 | 18.2 | +11.8 |
117 | Willie Green | LAC | 38 | 18.6 | +19.4 | 16.8 | +21.2 |
118 | Ronny Turiaf | LAC | 18 | 12.7 | +5.3 | 13.2 | +4.8 |
119 | Ryan Hollins | LAC | 8 | 9.4 | -1.4 | 1.5 | +6.5 |
120 | DeAndre Jordan | LAC | 23 | 25.1 | -2.1 | 26.2 | -3.2 |
121 | Matt Barnes | LAC | 26 | 26.2 | -0.2 | 31.2 | -5.2 |
122 | Caron Butler | LAC | 22 | 23.9 | -1.9 | 27.8 | -5.8 |
123 | Lamar Odom | LAC | 17 | 18.4 | -1.4 | 23.0 | -6.0 |
124 | Chris Paul | LAC | 28 | 33.2 | -5.2 | 37.2 | -9.2 |
125 | Jamal Crawford | LAC | 0 | 29.1 | -29.1 | NA | NA |
126 | John Henson | MIL | 26 | 11.9 | +14.1 | 13.5 | +12.5 |
127 | Ekpe Udoh | MIL | 28 | 20.6 | +7.4 | 14.5 | +13.5 |
128 | Beno Udrih | MIL | 22 | 18.6 | +3.4 | 17.5 | +4.5 |
129 | Larry Sanders | MIL | 29 | 24.6 | +4.4 | 23.2 | +5.8 |
130 | Tobias Harris | MIL | 12 | 13.6 | -1.6 | 5.0 | +7.0 |
131 | Monta Ellis | MIL | 36 | 36.2 | -0.2 | 37.0 | -1.0 |
132 | Doron Lamb | MIL | 3 | 12.2 | -9.2 | 4.8 | -1.8 |
133 | Marquis Daniels | MIL | 2 | 19.9 | -17.9 | 17.2 | -15.2 |
134 | Drew Gooden | MIL | 6 | 10.2 | -4.2 | 8.5 | -2.5 |
135 | Mike Dunleavy | MIL | 24 | 26.7 | -2.7 | 28.8 | -4.8 |
136 | Luc Mbah a Moute | MIL | 19 | 24.6 | -5.6 | 24.0 | -5.0 |
137 | Brandon Jennings | MIL | 33 | 37.9 | -4.9 | 40.5 | -7.5 |
138 | Samuel Dalembert | MIL | 0 | 17.3 | -17.3 | NA | NA |
139 | Jose Juan Barea | MIN | 26 | 23.6 | +2.4 | 25.0 | +1.0 |
140 | Derrick Williams | MIN | 18 | 17.4 | +0.6 | 16.8 | +1.2 |
141 | Andrei Kirilenko | MIN | 42 | 35.1 | +6.9 | 31.5 | +10.5 |
142 | Dante Cunningham | MIN | 42 | 23.0 | +19.0 | 25.0 | +17.0 |
143 | Greg Stiemsma | MIN | 14 | 10.9 | +3.1 | 9.0 | +5.0 |
144 | Luke Ridnour | MIN | 35 | 31.3 | +3.7 | 29.5 | +5.5 |
145 | Lou Amundson | MIN | 6 | 8.7 | -2.7 | 6.5 | -0.5 |
146 | Alexey Shved | MIN | 30 | 28.4 | +1.6 | 33.5 | -3.5 |
147 | Nikola Pekovic | MIN | 22 | 31.5 | -9.5 | 29.0 | -7.0 |
148 | Lazar Hayward | MIN | 6 | 6.1 | -0.1 | 15.5 | -9.5 |
149 | Kevin Love | MIN | 0 | 34.3 | -34.3 | NA | NA |
150 | Malcolm Lee | MIN | 0 | 18.0 | -18.0 | NA | NA |
151 | Ricky Rubio | MIN | 0 | 18.3 | -18.3 | NA | NA |
152 | Greivis Vasquez | NOH | 41 | 34.4 | +6.6 | 39.5 | +1.5 |
153 | Jason Smith | NOH | 28 | 17.4 | +10.6 | 13.2 | +14.8 |
154 | Eric Gordon | NOH | 35 | 27.8 | +7.2 | 12.2 | +22.8 |
155 | Al-Farouq Aminu | NOH | 39 | 26.0 | +13.0 | 11.0 | +28.0 |
156 | Robin Lopez | NOH | 28 | 26.3 | +1.7 | 24.5 | +3.5 |
157 | Ryan Anderson | NOH | 38 | 32.7 | +5.3 | 30.0 | +8.0 |
158 | Roger Mason Jr. | NOH | 5 | 19.0 | -14.0 | 18.2 | -13.2 |
159 | Lance Thomas | NOH | 14 | 14.4 | -0.4 | 16.5 | -2.5 |
160 | Anthony Davis | NOH | 12 | 30.9 | -18.9 | 33.8 | -21.8 |
161 | Austin Rivers | NOH | 18 | 27.1 | -9.1 | 21.8 | -3.8 |
162 | Brian Roberts | NOH | 8 | 15.4 | -7.4 | 13.0 | -5.0 |
163 | Xavier Henry | NOH | 0 | 12.7 | -12.7 | NA | NA |
164 | Marcus Camby | NYK | 13 | 9.6 | +3.4 | 12.2 | +0.8 |
165 | Amar'e Stoudemire | NYK | 17 | 18.2 | -1.2 | 16.2 | +0.8 |
166 | Tyson Chandler | NYK | 36 | 32.5 | +3.5 | 34.8 | +1.2 |
167 | Ronnie Brewer | NYK | 17 | 19.6 | -2.6 | 13.0 | +4.0 |
168 | Carmelo Anthony | NYK | 45 | 36.8 | +8.2 | 41.0 | +4.0 |
169 | Steve Novak | NYK | 28 | 24.8 | +3.2 | 24.0 | +4.0 |
170 | Jason Kidd | NYK | 35 | 29.7 | +5.3 | 29.0 | +6.0 |
171 | Chris Copeland | NYK | 4 | 11.7 | -7.7 | 24.0 | -20.0 |
172 | J.R. Smith | NYK | 31 | 33.1 | -2.1 | 36.8 | -5.8 |
173 | Pablo Prigioni | NYK | 14 | 14.1 | -0.1 | 21.0 | -7.0 |
174 | Kurt Thomas | NYK | 0 | 10.4 | -10.4 | NA | NA |
175 | Rasheed Wallace | NYK | 0 | 14.6 | -14.6 | NA | NA |
176 | James White | NYK | 0 | 6.6 | -6.6 | NA | NA |
177 | Jameer Nelson | ORL | 40 | 34.6 | +5.4 | 39.0 | +1.0 |
178 | DeQuan Jones | ORL | 24 | 9.9 | +14.1 | 16.2 | +7.8 |
179 | Josh McRoberts | ORL | 30 | 16.0 | +14.0 | 21.0 | +9.0 |
180 | Nikola Vucevic | ORL | 37 | 31.2 | +5.8 | 37.2 | -0.2 |
181 | Andrew Nicholson | ORL | 14 | 14.3 | -0.3 | 15.0 | -1.0 |
182 | Maurice Harkless | ORL | 7 | 17.3 | -10.3 | 19.5 | -12.5 |
183 | Ish Smith | ORL | 4 | 11.2 | -7.2 | 16.8 | -12.8 |
184 | Arron Afflalo | ORL | 38 | 36.5 | +1.5 | 40.8 | -2.8 |
185 | JJ Redick | ORL | 28 | 31.2 | -3.2 | 33.2 | -5.2 |
186 | Hedo Turkoglu | ORL | 18 | 22.9 | -4.9 | 24.2 | -6.2 |
187 | Gustavo Ayon | ORL | 0 | 14.2 | -14.2 | NA | NA |
188 | Kyle O'Quinn | ORL | 0 | 5.2 | -5.2 | NA | NA |
189 | E'Twaun Moore | ORL | 0 | 23.0 | -23.0 | NA | NA |
190 | Jason Richardson | PHI | 25 | 28.9 | -3.9 | 24.2 | +0.8 |
191 | Spencer Hawes | PHI | 28 | 22.6 | +5.4 | 26.8 | +1.2 |
192 | Nick Young | PHI | 24 | 23.6 | +0.4 | 21.5 | +2.5 |
193 | Damien Wilkins | PHI | 9 | 6.7 | +2.3 | 4.8 | +4.2 |
194 | Dorell Wright | PHI | 31 | 23.0 | +8.0 | 24.8 | +6.2 |
195 | Lavoy Allen | PHI | 15 | 23.4 | -8.4 | 27.8 | -12.8 |
196 | Maalik Wayns | PHI | 8 | 7.8 | +0.2 | 10.0 | -2.0 |
197 | Evan Turner | PHI | 31 | 36.0 | -5.0 | 35.0 | -4.0 |
198 | Jrue Holiday | PHI | 33 | 38.1 | -5.1 | 37.8 | -4.8 |
199 | Kwame Brown | PHI | 8 | 13.3 | -5.3 | 13.5 | -5.5 |
200 | Thaddeus Young | PHI | 28 | 35.3 | -7.3 | 34.0 | -6.0 |
201 | Royal Ivey | PHI | 0 | 10.8 | -10.8 | NA | NA |
202 | Damian Lillard | POR | 39 | 37.9 | +1.1 | 38.5 | +0.5 |
203 | Ronnie Price | POR | 20 | 14.5 | +5.5 | 14.2 | +5.8 |
204 | Wesley Matthews | POR | 36 | 34.4 | +1.6 | 26.5 | +9.5 |
205 | Joel Freeland | POR | 12 | 10.5 | +1.5 | 12.0 | 0 |
206 | LaMarcus Aldridge | POR | 37 | 37.6 | -0.6 | 37.0 | 0 |
207 | Jared Jeffries | POR | 9 | 9.0 | 0 | 10.0 | -1.0 |
208 | Nicolas Batum | POR | 38 | 38.2 | -0.2 | 39.5 | -1.5 |
209 | J.J. Hickson | POR | 29 | 29.0 | 0 | 30.8 | -1.8 |
210 | Victor Claver | POR | 11 | 12.9 | -1.9 | 14.8 | -3.8 |
211 | Luke Babbitt | POR | 9 | 12.4 | -3.4 | 13.2 | -4.2 |
212 | Nolan Smith | POR | 0 | 8.2 | -8.2 | NA | NA |
213 | Sasha Pavlovic | POR | 0 | 13.1 | -13.1 | NA | NA |
214 | Will Barton | POR | 0 | 10.1 | -10.1 | NA | NA |
215 | DeMarcus Cousins | SAC | 34 | 30.9 | +3.1 | 33.5 | +0.5 |
216 | John Salmons | SAC | 33 | 29.2 | +3.8 | 32.0 | +1.0 |
217 | Tyler Honeycutt | SAC | 5 | 2.9 | +2.1 | 2.5 | +2.5 |
218 | Aaron Brooks | SAC | 26 | 23.8 | +2.2 | 21.8 | +4.2 |
219 | Thomas Robinson | SAC | 17 | 15.4 | +1.6 | 10.0 | +7.0 |
220 | Travis Outlaw | SAC | 18 | 12.8 | +5.2 | 10.8 | +7.2 |
221 | James Johnson | SAC | 22 | 18.9 | +3.1 | 22.5 | -0.5 |
222 | Francisco Garcia | SAC | 21 | 18.3 | +2.7 | 24.2 | -3.2 |
223 | Charles Hayes | SAC | 6 | 18.0 | -12.0 | 10.5 | -4.5 |
224 | Jason Thompson | SAC | 26 | 30.0 | -4.0 | 32.8 | -6.8 |
225 | Jimmer Fredette | SAC | 12 | 14.2 | -2.2 | 19.0 | -7.0 |
226 | Isaiah Thomas | SAC | 22 | 21.4 | +0.6 | 29.0 | -7.0 |
227 | Marcus Thornton | SAC | 0 | 26.9 | -26.9 | NA | NA |
228 | Kawhi Leonard | SAS | 27 | 27.1 | -0.1 | 26.2 | +0.8 |
229 | Nando De Colo | SAS | 10 | 11.8 | -1.8 | 9.0 | +1.0 |
230 | DeJuan Blair | SAS | 7 | 14.4 | -7.4 | 5.0 | +2.0 |
231 | Manu Ginobili | SAS | 26 | 24.3 | +1.7 | 24.0 | +2.0 |
232 | Danny Green | SAS | 26 | 27.9 | -1.9 | 23.5 | +2.5 |
233 | Matt Bonner | SAS | 14 | 11.5 | +2.5 | 11.5 | +2.5 |
234 | Tiago Splitter | SAS | 28 | 21.0 | +7.0 | 23.8 | +4.2 |
235 | Gary Neal | SAS | 25 | 24.3 | +0.7 | 16.8 | +8.2 |
236 | Tony Parker | SAS | 29 | 32.2 | -3.2 | 29.8 | -0.8 |
237 | Tim Duncan | SAS | 26 | 30.0 | -4.0 | 28.0 | -2.0 |
238 | Patty Mills | SAS | 5 | 11.5 | -6.5 | 10.8 | -5.8 |
239 | Boris Diaw | SAS | 15 | 22.8 | -7.8 | 20.8 | -5.8 |
240 | Stephen Jackson | SAS | 0 | 21.9 | -21.9 | NA | NA |
241 | Al Jefferson | UTA | 32 | 32.6 | -0.6 | 31.2 | +0.8 |
242 | Derrick Favors | UTA | 25 | 22.3 | +2.7 | 24.0 | +1.0 |
243 | Marvin Williams | UTA | 32 | 25.8 | +6.2 | 21.8 | +10.2 |
244 | Jeremy Evans | UTA | 6 | 6.5 | -0.5 | 3.2 | +2.8 |
245 | Paul Millsap | UTA | 33 | 30.2 | +2.8 | 27.2 | +5.8 |
246 | Alec Burks | UTA | 17 | 12.2 | +4.8 | 17.0 | 0 |
247 | Randy Foye | UTA | 26 | 26.0 | 0 | 26.2 | -0.2 |
248 | DeMarre Carroll | UTA | 11 | 16.7 | -5.7 | 13.2 | -2.2 |
249 | Earl Watson | UTA | 17 | 16.9 | +0.1 | 20.8 | -3.8 |
250 | Jamaal Tinsley | UTA | 21 | 20.3 | +0.7 | 25.0 | -4.0 |
251 | Gordon Hayward | UTA | 19 | 26.3 | -7.3 | 26.0 | -7.0 |
252 | Enes Kanter | UTA | 0 | 15.4 | -15.4 | NA | NA |
What is NBA Floor Time? Every day we'll post the NBA players with the greatest increases and decreases in playing time relative to their season averages. This is critical information when projecting daily performance and essential to profiting in daily fantasy basketball contests.
NBA Floor Time: 1/5/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment