Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
1 | Devin Harris | ATL | 30 | 23.9 | +6.1 | 28.8 | +1.2 |
2 | Al Horford | ATL | 42 | 37.7 | +4.3 | 40.2 | +1.8 |
3 | Anthony Morrow | ATL | 25 | 12.6 | +12.4 | 13.5 | +11.5 |
4 | Louis Williams | ATL | 34 | 24.9 | +9.1 | 27.0 | +7.0 |
5 | Josh Smith | ATL | 36 | 35.3 | +0.7 | 36.2 | -0.2 |
6 | Jeff Teague | ATL | 32 | 32.1 | -0.1 | 36.2 | -4.2 |
7 | Zaza Pachulia | ATL | 19 | 24.8 | -5.8 | 26.0 | -7.0 |
8 | Kyle Korver | ATL | 23 | 28.8 | -5.8 | 31.0 | -8.0 |
9 | Johan Petro | ATL | 0 | 3.4 | -3.4 | NA | NA |
10 | John Jenkins | ATL | 0 | 2.8 | -2.8 | NA | NA |
11 | Anthony Tolliver | ATL | 0 | 11.3 | -11.3 | NA | NA |
12 | Mike Scott | ATL | 0 | 3.3 | -3.3 | NA | NA |
13 | Ivan Johnson | ATL | 0 | 11.7 | -11.7 | NA | NA |
14 | Mirza Teletovic | BKN | 6 | 7.4 | -1.4 | 5.0 | +1.0 |
15 | Reggie Evans | BKN | 34 | 20.6 | +13.4 | 23.0 | +11.0 |
16 | CJ Watson | BKN | 24 | 18.1 | +5.9 | 11.8 | +12.2 |
17 | Keith Bogans | BKN | 14 | 13.8 | +0.2 | 9.5 | +4.5 |
18 | Joe Johnson | BKN | 43 | 37.9 | +5.1 | 38.0 | +5.0 |
19 | Andray Blatche | BKN | 33 | 21.3 | +11.7 | 27.8 | +5.2 |
20 | Gerald Wallace | BKN | 25 | 33.0 | -8.0 | 39.5 | -14.5 |
21 | Deron Williams | BKN | 38 | 36.8 | +1.2 | 40.0 | -2.0 |
22 | MarShon Brooks | BKN | 6 | 11.5 | -5.5 | 10.0 | -4.0 |
23 | Kris Humphries | BKN | 18 | 23.9 | -5.9 | 23.0 | -5.0 |
24 | Josh Childress | BKN | 0 | 7.5 | -7.5 | NA | NA |
25 | Tornike Shengelia | BKN | 0 | 5.0 | -5.0 | NA | NA |
26 | Tyshawn Taylor | BKN | 0 | 3.2 | -3.2 | NA | NA |
27 | Jason Terry | BOS | 48 | 30.4 | +17.6 | 37.5 | +10.5 |
28 | Kevin Garnett | BOS | 40 | 29.3 | +10.7 | 28.8 | +11.2 |
29 | Rajon Rondo | BOS | 53 | 37.3 | +15.7 | 33.5 | +19.5 |
30 | Chris Wilcox | BOS | 16 | 13.1 | +2.9 | 14.0 | +2.0 |
31 | Jeff Green | BOS | 27 | 22.3 | +4.7 | 24.5 | +2.5 |
32 | Brandon Bass | BOS | 33 | 28.1 | +4.9 | 28.0 | +5.0 |
33 | Paul Pierce | BOS | 44 | 34.3 | +9.7 | 35.0 | +9.0 |
34 | Courtney Lee | BOS | 19 | 24.1 | -5.1 | 25.0 | -6.0 |
35 | Jared Sullinger | BOS | 11 | 18.1 | -7.1 | 17.0 | -6.0 |
36 | Jason Collins | BOS | 0 | 11.3 | -11.3 | NA | NA |
37 | Leandro Barbosa | BOS | 0 | 13.0 | -13.0 | NA | NA |
38 | Ramon Sessions | CHA | 22 | 27.3 | -5.3 | 20.5 | +1.5 |
39 | Byron Mullens | CHA | 38 | 31.0 | +7.0 | 19.0 | +19.0 |
40 | Brendan Haywood | CHA | 14 | 24.1 | -10.1 | 11.0 | +3.0 |
41 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 33 | 27.9 | +5.1 | 29.8 | +3.2 |
42 | Kemba Walker | CHA | 36 | 35.4 | +0.6 | 31.2 | +4.8 |
43 | Ben Gordon | CHA | 23 | 23.4 | -0.4 | 16.8 | +6.2 |
44 | Bismack Biyombo | CHA | 39 | 22.9 | +16.1 | 31.2 | +7.8 |
45 | Jeff Taylor | CHA | 15 | 26.0 | -11.0 | 32.8 | -17.8 |
46 | Gerald Henderson | CHA | 21 | 23.4 | -2.4 | 23.2 | -2.2 |
47 | DeSagana Diop | CHA | 0 | 10.5 | -10.5 | NA | NA |
48 | Reggie Williams | CHA | 0 | 9.2 | -9.2 | NA | NA |
49 | Hakim Warrick | CHA-NOH | 0 | 10.3 | -10.3 | NA | NA |
50 | Joakim Noah | CHI | 44 | 39.9 | +4.1 | 43.5 | +0.5 |
51 | Taj Gibson | CHI | 25 | 19.6 | +5.4 | 13.8 | +11.2 |
52 | Jimmy Butler | CHI | 29 | 16.7 | +12.3 | 16.0 | +13.0 |
53 | Marquis Teague | CHI | 20 | 6.4 | +13.6 | 2.2 | +17.8 |
54 | Nate Robinson | CHI | 28 | 21.0 | +7.0 | 18.5 | +9.5 |
55 | Marco Belinelli | CHI | 30 | 21.3 | +8.7 | 41.5 | -11.5 |
56 | Luol Deng | CHI | 37 | 40.9 | -3.9 | 42.8 | -5.8 |
57 | Carlos Boozer | CHI | 26 | 30.3 | -4.3 | 33.2 | -7.2 |
58 | Vladimir Radmanovic | CHI | 0 | 3.1 | -3.1 | NA | NA |
59 | Nazr Mohammed | CHI | 0 | 6.3 | -6.3 | NA | NA |
60 | Luke Walton | CLE | 17 | 8.1 | +8.9 | 5.8 | +11.2 |
61 | Samardo Samuels | CLE | 22 | 9.9 | +12.1 | 3.5 | +18.5 |
62 | CJ Miles | CLE | 28 | 17.9 | +10.1 | 22.5 | +5.5 |
63 | Jeremy Pargo | CLE | 3 | 23.4 | -20.4 | 21.0 | -18.0 |
64 | Donald Sloan | CLE | 20 | 13.6 | +6.4 | 23.5 | -3.5 |
65 | Alonzo Gee | CLE | 31 | 33.4 | -2.4 | 34.8 | -3.8 |
66 | Tristan Thompson | CLE | 25 | 29.9 | -4.9 | 28.8 | -3.8 |
67 | Alonzo Gee | CLE | 31 | 33.3 | -2.3 | 34.8 | -3.8 |
68 | Kevin Jones | CLE | 3 | 5.9 | -2.9 | 8.5 | -5.5 |
69 | Daniel Gibson | CLE | 18 | 23.9 | -5.9 | 23.8 | -5.8 |
70 | Anderson Varejao | CLE | 29 | 36.4 | -7.4 | 35.2 | -6.2 |
71 | Tyler Zeller | CLE | 17 | 22.6 | -5.6 | 24.0 | -7.0 |
72 | Kyrie Irving | CLE | 28 | 34.8 | -6.8 | 36.8 | -8.8 |
73 | Omri Casspi | CLE | 0 | 14.0 | -14.0 | NA | NA |
74 | Chris Kaman | DAL | 24 | 26.1 | -2.1 | 22.2 | +1.8 |
75 | Darren Collison | DAL | 37 | 31.2 | +5.8 | 26.8 | +10.2 |
76 | Derek Fisher | DAL | 36 | 26.9 | +9.1 | 25.2 | +10.8 |
77 | Dahntay Jones | DAL | 32 | 12.7 | +19.3 | 20.0 | +12.0 |
78 | Vince Carter | DAL | 36 | 23.4 | +12.6 | 23.5 | +12.5 |
79 | O.J. Mayo | DAL | 52 | 35.7 | +16.3 | 36.0 | +16.0 |
80 | Shawn Marion | DAL | 45 | 29.6 | +15.4 | 26.5 | +18.5 |
81 | Elton Brand | DAL | 20 | 22.1 | -2.1 | 21.2 | -1.2 |
82 | Dominique Jones | DAL | 2 | 11.5 | -9.5 | 13.5 | -11.5 |
83 | Brandan Wright | DAL | 5 | 17.8 | -12.8 | 22.2 | -17.2 |
84 | Rodrigue Beaubois | DAL | 2 | 13.5 | -11.5 | 9.5 | -7.5 |
85 | Jae Crowder | DAL | 0 | 19.6 | -19.6 | NA | NA |
86 | Bernard James | DAL | 0 | 11.4 | -11.4 | NA | NA |
87 | Danilo Gallinari | DEN | 35 | 33.6 | +1.4 | 34.2 | +0.8 |
88 | Corey Brewer | DEN | 26 | 23.3 | +2.7 | 25.0 | +1.0 |
89 | Ty Lawson | DEN | 37 | 36.4 | +0.6 | 38.0 | -1.0 |
90 | Kosta Koufos | DEN | 22 | 21.6 | +0.4 | 23.8 | -1.8 |
91 | Jordan Hamilton | DEN | 10 | 11.4 | -1.4 | 11.8 | -1.8 |
92 | Timofey Mozgov | DEN | 1 | 13.3 | -12.3 | 16.8 | -15.8 |
93 | Andre Iguodala | DEN | 35 | 35.6 | -0.6 | 37.0 | -2.0 |
94 | Andre Miller | DEN | 21 | 24.9 | -3.9 | 25.8 | -4.8 |
95 | JaVale McGee | DEN | 16 | 19.4 | -3.4 | 22.2 | -6.2 |
96 | Evan Fournier | DEN | 0 | 8.1 | -8.1 | NA | NA |
97 | Anthony Randolph | DEN | 0 | 6.9 | -6.9 | NA | NA |
98 | David Lee | GSW | 38 | 37.5 | +0.5 | 37.2 | +0.8 |
99 | Festus Ezeli | GSW | 15 | 16.1 | -1.1 | 13.2 | +1.8 |
100 | Jarrett Jack | GSW | 31 | 26.1 | +4.9 | 28.8 | +2.2 |
101 | Stephen Curry | GSW | 42 | 37.4 | +4.6 | 38.0 | +4.0 |
102 | Klay Thompson | GSW | 44 | 35.9 | +8.1 | 37.2 | +6.8 |
103 | Draymond Green | GSW | 30 | 13.3 | +16.7 | 20.5 | +9.5 |
104 | Charles Jenkins | GSW | 4 | 5.5 | -1.5 | 10.5 | -6.5 |
105 | Carl Landry | GSW | 18 | 26.2 | -8.2 | 24.5 | -6.5 |
106 | Charles Jenkins | GSW | 4 | 5.4 | -1.4 | 10.5 | -6.5 |
107 | Harrison Barnes | GSW | 18 | 26.8 | -8.8 | 24.8 | -6.8 |
108 | Kent Bazemore | GSW | 0 | 1.1 | -1.1 | NA | NA |
109 | Jeremy Tyler | GSW | 0 | 1.7 | -1.7 | NA | NA |
110 | Richard Jefferson | GSW | 0 | 15.2 | -15.2 | NA | NA |
111 | Andris Biedrins | GSW | 0 | 8.9 | -8.9 | NA | NA |
112 | Omer Asik | HOU | 37 | 31.7 | +5.3 | 25.8 | +11.2 |
113 | Jeremy Lin | HOU | 30 | 32.7 | -2.7 | 26.5 | +3.5 |
114 | Patrick Patterson | HOU | 32 | 29.6 | +2.4 | 27.8 | +4.2 |
115 | Greg Smith | HOU | 20 | 12.7 | +7.3 | 14.0 | +6.0 |
116 | James Harden | HOU | 39 | 38.9 | +0.1 | 39.2 | -0.2 |
117 | Chandler Parsons | HOU | 34 | 37.6 | -3.6 | 35.5 | -1.5 |
118 | Toney Douglas | HOU | 20 | 18.9 | +1.1 | 31.5 | -11.5 |
119 | Carlos Delfino | HOU | 14 | 24.4 | -10.4 | 30.5 | -16.5 |
120 | Marcus Morris | HOU | 13 | 20.0 | -7.0 | 16.2 | -3.2 |
121 | Donatas Motiejunas | HOU | 0 | 2.6 | -2.6 | NA | NA |
122 | Daequan Cook | HOU | 0 | 12.7 | -12.7 | NA | NA |
123 | Cole Aldrich | HOU | 0 | 8.2 | -8.2 | NA | NA |
124 | Terrence Jones | HOU | 0 | 10.0 | -10.0 | NA | NA |
125 | Ian Mahinmi | IND | 19 | 15.4 | +3.6 | 18.0 | +1.0 |
126 | Sam Young | IND | 17 | 16.0 | +1.0 | 12.0 | +5.0 |
127 | Gerald Green | IND | 24 | 21.5 | +2.5 | 16.2 | +7.8 |
128 | Tyler Hansbrough | IND | 13 | 16.5 | -3.5 | 13.2 | -0.2 |
129 | Jeff Pendergraph | IND | 3 | 3.9 | -0.9 | 3.8 | -0.8 |
130 | Roy Hibbert | IND | 29 | 29.2 | -0.2 | 30.0 | -1.0 |
131 | Orlando Johnson | IND | 3 | 2.9 | +0.1 | 4.5 | -1.5 |
132 | David West | IND | 33 | 34.4 | -1.4 | 34.8 | -1.8 |
133 | Lance Stephenson | IND | 18 | 25.5 | -7.5 | 29.5 | -11.5 |
134 | Paul George | IND | 35 | 35.3 | -0.3 | 38.2 | -3.2 |
135 | Paul George | IND | 35 | 35.4 | -0.4 | 38.2 | -3.2 |
136 | George Hill | IND | 31 | 35.5 | -4.5 | 37.0 | -6.0 |
137 | Chris Paul | LAC | 31 | 33.3 | -2.3 | 30.2 | +0.8 |
138 | Jamal Crawford | LAC | 33 | 29.6 | +3.4 | 31.8 | +1.2 |
139 | Lamar Odom | LAC | 24 | 15.4 | +8.6 | 22.5 | +1.5 |
140 | Eric Bledsoe | LAC | 22 | 18.6 | +3.4 | 17.8 | +4.2 |
141 | Blake Griffin | LAC | 38 | 33.0 | +5.0 | 30.8 | +7.2 |
142 | Matt Barnes | LAC | 24 | 25.2 | -1.2 | 24.5 | -0.5 |
143 | Willie Green | LAC | 15 | 17.8 | -2.8 | 15.8 | -0.8 |
144 | DeAndre Jordan | LAC | 22 | 25.7 | -3.7 | 25.2 | -3.2 |
145 | Ronny Turiaf | LAC | 12 | 11.2 | +0.8 | 16.0 | -4.0 |
146 | Caron Butler | LAC | 18 | 24.1 | -6.1 | 23.5 | -5.5 |
147 | Ryan Hollins | LAC | 0 | 12.2 | -12.2 | NA | NA |
148 | Tony Allen | MEM | 26 | 24.3 | +1.7 | 25.8 | +0.2 |
149 | Rudy Gay | MEM | 43 | 37.5 | +5.5 | 42.0 | +1.0 |
150 | Darrell Arthur | MEM | 17 | 14.5 | +2.5 | 15.2 | +1.8 |
151 | Quincy Pondexter | MEM | 18 | 23.8 | -5.8 | 28.0 | -10.0 |
152 | Marreese Speights | MEM | 6 | 14.7 | -8.7 | 8.2 | -2.2 |
153 | Mike Conley | MEM | 35 | 34.6 | +0.4 | 38.8 | -3.8 |
154 | Zach Randolph | MEM | 34 | 36.6 | -2.6 | 38.8 | -4.8 |
155 | Jerryd Bayless | MEM | 13 | 17.3 | -4.3 | 17.8 | -4.8 |
156 | Wayne Ellington | MEM | 9 | 16.4 | -7.4 | 17.5 | -8.5 |
157 | Hamed Haddadi | MEM | 0 | 5.0 | -5.0 | NA | NA |
158 | Josh Selby | MEM | 0 | 3.1 | -3.1 | NA | NA |
159 | Ray Allen | MIA | 28 | 26.9 | +1.1 | 27.8 | +0.2 |
160 | LeBron James | MIA | 42 | 37.9 | +4.1 | 39.5 | +2.5 |
161 | Chris Bosh | MIA | 38 | 33.8 | +4.2 | 33.0 | +5.0 |
162 | Mario Chalmers | MIA | 24 | 24.4 | -0.4 | 18.8 | +5.2 |
163 | Shane Battier | MIA | 25 | 25.1 | -0.1 | 19.5 | +5.5 |
164 | Norris Cole | MIA | 22 | 19.9 | +2.1 | 23.0 | -1.0 |
165 | Mike Miller | MIA | 6 | 15.4 | -9.4 | 20.0 | -14.0 |
166 | Joel Anthony | MIA | 10 | 7.2 | +2.8 | 13.8 | -3.8 |
167 | Udonis Haslem | MIA | 15 | 17.8 | -2.8 | 18.8 | -3.8 |
168 | Dwyane Wade | MIA | 29 | 33.3 | -4.3 | 33.0 | -4.0 |
169 | Dexter Pittman | MIA | 0 | 1.0 | -1.0 | NA | NA |
170 | Rashard Lewis | MIA | 0 | 15.7 | -15.7 | NA | NA |
171 | James Jones | MIA | 0 | 3.0 | -3.0 | NA | NA |
172 | Ersan Ilyasova | MIL | 24 | 23.2 | +0.8 | 23.8 | +0.2 |
173 | Brandon Jennings | MIL | 42 | 36.7 | +5.3 | 39.8 | +2.2 |
174 | Marquis Daniels | MIL | 31 | 19.7 | +11.3 | 27.0 | +4.0 |
175 | Luc Mbah a Moute | MIL | 26 | 21.1 | +4.9 | 21.8 | +4.2 |
176 | Monta Ellis | MIL | 41 | 35.6 | +5.4 | 36.2 | +4.8 |
177 | Tobias Harris | MIL | 13 | 15.7 | -2.7 | 7.5 | +5.5 |
178 | Samuel Dalembert | MIL | 23 | 16.9 | +6.1 | 15.5 | +7.5 |
179 | Doron Lamb | MIL | 15 | 13.3 | +1.7 | 16.8 | -1.8 |
180 | John Henson | MIL | 2 | 12.2 | -10.2 | 9.2 | -7.2 |
181 | Dante Cunningham | MIN | 23 | 22.4 | +0.6 | 22.5 | +0.5 |
182 | Jose Juan Barea | MIN | 27 | 22.0 | +5.0 | 25.2 | +1.8 |
183 | Nikola Pekovic | MIN | 32 | 30.8 | +1.2 | 30.0 | +2.0 |
184 | Alexey Shved | MIN | 31 | 25.1 | +5.9 | 28.0 | +3.0 |
185 | Luke Ridnour | MIN | 28 | 30.6 | -2.6 | 28.2 | -0.2 |
186 | Derrick Williams | MIN | 13 | 19.4 | -6.4 | 13.2 | -0.2 |
187 | Kevin Love | MIN | 31 | 34.1 | -3.1 | 31.5 | -0.5 |
188 | Andrei Kirilenko | MIN | 35 | 36.0 | -1.0 | 35.8 | -0.8 |
189 | Malcolm Lee | MIN | 10 | 18.6 | -8.6 | 22.0 | -12.0 |
190 | Greg Stiemsma | MIN | 10 | 12.7 | -2.7 | 13.0 | -3.0 |
191 | Lou Amundson | MIN | 0 | 8.7 | -8.7 | NA | NA |
192 | Josh Howard | MIN | 0 | 20.0 | -20.0 | NA | NA |
193 | Greivis Vasquez | NOH | 32 | 32.2 | -0.2 | 30.2 | +1.8 |
194 | Austin Rivers | NOH | 38 | 27.1 | +10.9 | 26.2 | +11.8 |
195 | Brian Roberts | NOH | 29 | 17.0 | +12.0 | 19.8 | +9.2 |
196 | Anthony Davis | NOH | 28 | 27.8 | +0.2 | 28.8 | -0.8 |
197 | Al-Farouq Aminu | NOH | 22 | 29.3 | -7.3 | 24.2 | -2.2 |
198 | Ryan Anderson | NOH | 32 | 33.0 | -1.0 | 34.2 | -2.2 |
199 | Jason Smith | NOH | 16 | 17.7 | -1.7 | 19.5 | -3.5 |
200 | Robin Lopez | NOH | 20 | 26.6 | -6.6 | 24.5 | -4.5 |
201 | Darius Miller | NOH | 11 | 14.3 | -3.3 | 16.2 | -5.2 |
202 | Xavier Henry | NOH | 12 | 14.6 | -2.6 | 20.2 | -8.2 |
203 | Lance Thomas | NOH | 0 | 12.1 | -12.1 | NA | NA |
204 | Roger Mason Jr. | NOH | 0 | 20.4 | -20.4 | NA | NA |
205 | Russell Westbrook | OKC | 37 | 35.9 | +1.1 | 34.5 | +2.5 |
206 | Reggie Jackson | OKC | 11 | 6.1 | +4.9 | 7.8 | +3.2 |
207 | Kevin Martin | OKC | 31 | 29.5 | +1.5 | 27.8 | +3.2 |
208 | Kevin Durant | OKC | 44 | 39.6 | +4.4 | 39.2 | +4.8 |
209 | Nick Collison | OKC | 26 | 18.5 | +7.5 | 18.0 | +8.0 |
210 | Eric Maynor | OKC | 14 | 13.3 | +0.7 | 14.0 | 0 |
211 | Kendrick Perkins | OKC | 24 | 25.5 | -1.5 | 26.0 | -2.0 |
212 | Thabo Sefolosha | OKC | 24 | 28.3 | -4.3 | 31.0 | -7.0 |
213 | Serge Ibaka | OKC | 23 | 31.5 | -8.5 | 30.5 | -7.5 |
214 | Hasheem Thabeet | OKC | 6 | 13.0 | -7.0 | 14.2 | -8.2 |
215 | DeAndre Liggins | OKC | 0 | 3.5 | -3.5 | NA | NA |
216 | Daniel Orton | OKC | 0 | 2.0 | -2.0 | NA | NA |
217 | Jeremy Lamb | OKC | 0 | 4.3 | -4.3 | NA | NA |
218 | Andrew Nicholson | ORL | 26 | 14.6 | +11.4 | 16.0 | +10.0 |
219 | Gustavo Ayon | ORL | 13 | 11.3 | +1.7 | 11.0 | +2.0 |
220 | Arron Afflalo | ORL | 40 | 35.4 | +4.6 | 37.2 | +2.8 |
221 | DeQuan Jones | ORL | 7 | 8.6 | -1.6 | 2.8 | +4.2 |
222 | E'Twaun Moore | ORL | 22 | 24.7 | -2.7 | 15.2 | +6.8 |
223 | Jameer Nelson | ORL | 32 | 33.4 | -1.4 | 33.2 | -1.2 |
224 | JJ Redick | ORL | 34 | 31.2 | +2.8 | 35.8 | -1.8 |
225 | Glen Davis | ORL | 35 | 32.9 | +2.1 | 36.8 | -1.8 |
226 | Nikola Vucevic | ORL | 19 | 28.9 | -9.9 | 31.2 | -12.2 |
227 | Maurice Harkless | ORL | 11 | 17.6 | -6.6 | 15.8 | -4.8 |
228 | Ish Smith | ORL | 0 | 11.5 | -11.5 | NA | NA |
229 | Kyle O'Quinn | ORL | 0 | 6.1 | -6.1 | NA | NA |
230 | Josh McRoberts | ORL | 0 | 14.9 | -14.9 | NA | NA |
231 | Evan Turner | PHI | 42 | 35.7 | +6.3 | 40.2 | +1.8 |
232 | Nick Young | PHI | 28 | 23.2 | +4.8 | 18.0 | +10.0 |
233 | Jrue Holiday | PHI | 40 | 38.5 | +1.5 | 38.0 | +2.0 |
234 | Spencer Hawes | PHI | 29 | 21.6 | +7.4 | 26.2 | +2.8 |
235 | Lavoy Allen | PHI | 30 | 23.2 | +6.8 | 23.8 | +6.2 |
236 | Dorell Wright | PHI | 2 | 20.9 | -18.9 | 16.5 | -14.5 |
237 | Jason Richardson | PHI | 32 | 30.2 | +1.8 | 34.0 | -2.0 |
238 | Jason Richardson | PHI | 32 | 30.3 | +1.7 | 34.0 | -2.0 |
239 | Arnett Moultrie | PHI | 4 | 5.7 | -1.7 | 7.0 | -3.0 |
240 | Thaddeus Young | PHI | 33 | 35.6 | -2.6 | 36.0 | -3.0 |
241 | Maalik Wayns | PHI | 1 | 7.4 | -6.4 | 9.2 | -8.2 |
242 | Kwame Brown | PHI | 0 | 12.1 | -12.1 | NA | NA |
243 | Damien Wilkins | PHI | 0 | 7.3 | -7.3 | NA | NA |
244 | Royal Ivey | PHI | 0 | 11.8 | -11.8 | NA | NA |
245 | Markieff Morris | PHX | 29 | 23.0 | +6.0 | 28.0 | +1.0 |
246 | Jared Dudley | PHX | 43 | 26.7 | +16.3 | 27.0 | +16.0 |
247 | Marcin Gortat | PHX | 34 | 30.9 | +3.1 | 29.2 | +4.8 |
248 | Shannon Brown | PHX | 39 | 25.4 | +13.6 | 32.2 | +6.8 |
249 | Goran Dragic | PHX | 33 | 32.3 | +0.7 | 34.2 | -1.2 |
250 | Jermaine O'Neal | PHX | 14 | 17.6 | -3.6 | 15.8 | -1.8 |
251 | Sebastian Telfair | PHX | 15 | 18.7 | -3.7 | 25.8 | -10.8 |
252 | Luis Scola | PHX | 13 | 26.6 | -13.6 | 25.5 | -12.5 |
253 | Michael Beasley | PHX | 10 | 26.3 | -16.3 | 24.0 | -14.0 |
254 | PJ Tucker | PHX | 10 | 18.8 | -8.8 | 19.0 | -9.0 |
255 | Luke Zeller | PHX | 0 | 4.5 | -4.5 | NA | NA |
256 | Diante Garrett | PHX | 0 | 8.5 | -8.5 | NA | NA |
257 | Wesley Johnson | PHX | 0 | 6.3 | -6.3 | NA | NA |
258 | Jimmer Fredette | SAC | 15 | 11.1 | +3.9 | 14.2 | +0.8 |
259 | Travis Outlaw | SAC | 16 | 12.3 | +3.7 | 14.8 | +1.2 |
260 | Thomas Robinson | SAC | 25 | 15.6 | +9.4 | 13.0 | +12.0 |
261 | Jason Thompson | SAC | 33 | 30.6 | +2.4 | 30.2 | +2.8 |
262 | John Salmons | SAC | 36 | 28.2 | +7.8 | 31.8 | +4.2 |
263 | Aaron Brooks | SAC | 35 | 24.0 | +11.0 | 27.5 | +7.5 |
264 | James Johnson | SAC | 9 | 18.4 | -9.4 | 9.0 | 0 |
265 | Charles Hayes | SAC | 14 | 19.7 | -5.7 | 14.2 | -0.2 |
266 | Francisco Garcia | SAC | 22 | 15.6 | +6.4 | 23.5 | -1.5 |
267 | Tyreke Evans | SAC | 23 | 32.5 | -9.5 | 34.5 | -11.5 |
268 | Isaiah Thomas | SAC | 11 | 18.6 | -7.6 | 20.0 | -9.0 |
269 | Tiago Splitter | SAS | 20 | 18.9 | +1.1 | 19.5 | +0.5 |
270 | Boris Diaw | SAS | 23 | 23.6 | -0.6 | 21.8 | +1.2 |
271 | Manu Ginobili | SAS | 28 | 24.8 | +3.2 | 25.0 | +3.0 |
272 | Tony Parker | SAS | 36 | 32.6 | +3.4 | 32.5 | +3.5 |
273 | Danny Green | SAS | 31 | 29.9 | +1.1 | 26.0 | +5.0 |
274 | Gary Neal | SAS | 34 | 25.3 | +8.7 | 28.0 | +6.0 |
275 | Tim Duncan | SAS | 33 | 30.5 | +2.5 | 26.5 | +6.5 |
276 | Nando De Colo | SAS | 6 | 12.2 | -6.2 | 18.5 | -12.5 |
277 | DeJuan Blair | SAS | 12 | 17.6 | -5.6 | 17.2 | -5.2 |
278 | Patty Mills | SAS | 6 | 12.1 | -6.1 | 11.5 | -5.5 |
279 | Matt Bonner | SAS | 7 | 12.7 | -5.7 | 14.0 | -7.0 |
280 | Cory Joseph | SAS | 3 | 8.8 | -5.8 | 11.2 | -8.2 |
281 | James Anderson | SAS | 0 | 9.0 | -9.0 | NA | NA |
282 | John Lucas III | TOR | 19 | 10.6 | +8.4 | 7.5 | +11.5 |
283 | Jose Calderon | TOR | 40 | 27.8 | +12.2 | 21.5 | +18.5 |
284 | Ed Davis | TOR | 45 | 16.0 | +29.0 | 18.5 | +26.5 |
285 | Jonas Valanciunas | TOR | 26 | 23.8 | +2.2 | 22.2 | +3.8 |
286 | DeMar DeRozan | TOR | 44 | 37.8 | +6.2 | 39.8 | +4.2 |
287 | Terrence Ross | TOR | 21 | 15.8 | +5.2 | 16.8 | +4.2 |
288 | Aaron Gray | TOR | 17 | 8.8 | +8.2 | 8.0 | +9.0 |
289 | Mickael Pietrus | TOR | 28 | 32.0 | -4.0 | 33.2 | -5.2 |
290 | Linas Kleiza | TOR | 0 | 19.4 | -19.4 | NA | NA |
291 | Kyle Lowry | TOR | 0 | 31.0 | -31.0 | NA | NA |
292 | Quincy Acy | TOR | 0 | 6.9 | -6.9 | NA | NA |
293 | Al Jefferson | UTA | 35 | 33.3 | +1.7 | 34.5 | +0.5 |
294 | Mo Williams | UTA | 32 | 32.5 | -0.5 | 31.5 | +0.5 |
295 | Paul Millsap | UTA | 36 | 31.3 | +4.7 | 33.8 | +2.2 |
296 | Randy Foye | UTA | 32 | 26.2 | +5.8 | 28.2 | +3.8 |
297 | Gordon Hayward | UTA | 29 | 27.8 | +1.2 | 25.2 | +3.8 |
298 | Earl Watson | UTA | 16 | 13.2 | +2.8 | 11.8 | +4.2 |
299 | Derrick Favors | UTA | 12 | 22.2 | -10.2 | 16.5 | -4.5 |
300 | Marvin Williams | UTA | 19 | 26.9 | -7.9 | 25.0 | -6.0 |
301 | DeMarre Carroll | UTA | 16 | 17.9 | -1.9 | 22.5 | -6.5 |
302 | Enes Kanter | UTA | 13 | 15.5 | -2.5 | 21.5 | -8.5 |
303 | Jamaal Tinsley | UTA | 0 | 19.8 | -19.8 | NA | NA |
304 | Alec Burks | UTA | 0 | 9.4 | -9.4 | NA | NA |
305 | Jeremy Evans | UTA | 0 | 8.3 | -8.3 | NA | NA |
306 | Shaun Livingston | WAS | 15 | 17.8 | -2.8 | 14.8 | +0.2 |
307 | Martell Webster | WAS | 38 | 23.5 | +14.5 | 26.5 | +11.5 |
308 | Emeka Okafor | WAS | 34 | 21.8 | +12.2 | 18.2 | +15.8 |
309 | Emeka Okafor | WAS | 34 | 21.0 | +13.0 | 18.2 | +15.8 |
310 | Nene Hilario | WAS | 23 | 21.1 | +1.9 | 20.2 | +2.8 |
311 | Jordan Crawford | WAS | 39 | 26.5 | +12.5 | 33.8 | +5.2 |
312 | Cartier Martin | WAS | 15 | 14.3 | +0.7 | 21.0 | -6.0 |
313 | Chris Singleton | WAS | 21 | 19.4 | +1.6 | 29.8 | -8.8 |
314 | Kevin Seraphin | WAS | 18 | 24.7 | -6.7 | 27.0 | -9.0 |
315 | Earl Barron | WAS | 0 | 8.6 | -8.6 | NA | NA |
316 | Trevor Ariza | WAS | 0 | 25.0 | -25.0 | NA | NA |
317 | Jan Vesely | WAS | 0 | 11.7 | -11.7 | NA | NA |
What is NBA Floor Time? Every day we'll post the NBA players with the greatest increases and decreases in playing time relative to their season averages. This is critical information when projecting daily performance and essential to profiting in daily fantasy basketball contests.
NBA Floor Time: 12/12/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment