Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
1 | Al Horford | ATL | 44 | 35.5 | +8.5 | 34.0 | +10.0 |
2 | Josh Smith | ATL | 43 | 35.7 | +7.3 | 32.8 | +10.2 |
3 | Kyle Korver | ATL | 45 | 28.5 | +16.5 | 32.8 | +12.2 |
4 | Devin Harris | ATL | 34 | 20.6 | +13.4 | 18.0 | +16.0 |
5 | Jeff Teague | ATL | 46 | 29.3 | +16.7 | 26.8 | +19.2 |
6 | DeShawn Stevenson | ATL | 9 | 24.3 | -15.3 | 26.2 | -17.2 |
7 | Zaza Pachulia | ATL | 18 | 24.9 | -6.9 | 25.8 | -7.8 |
8 | Louis Williams | ATL | 17 | 23.4 | -6.4 | 25.0 | -8.0 |
9 | Anthony Morrow | ATL | 4 | 12.0 | -8.0 | 12.8 | -8.8 |
10 | Ivan Johnson | ATL | 6 | 11.9 | -5.9 | 15.5 | -9.5 |
11 | Mike Scott | ATL | 0 | 3.5 | -3.5 | NA | NA |
12 | John Jenkins | ATL | 0 | 3.4 | -3.4 | NA | NA |
13 | Anthony Tolliver | ATL | 0 | 13.4 | -13.4 | NA | NA |
14 | Joe Johnson | BKN | 38 | 37.2 | +0.8 | 37.8 | +0.2 |
15 | Kris Humphries | BKN | 27 | 25.8 | +1.2 | 26.8 | +0.2 |
16 | Andray Blatche | BKN | 19 | 16.9 | +2.1 | 15.2 | +3.8 |
17 | Keith Bogans | BKN | 22 | 15.2 | +6.8 | 16.0 | +6.0 |
18 | Josh Childress | BKN | 18 | 12.9 | +5.1 | 8.2 | +9.8 |
19 | MarShon Brooks | BKN | 10 | 13.0 | -3.0 | 10.2 | -0.2 |
20 | Deron Williams | BKN | 35 | 35.1 | -0.1 | 36.0 | -1.0 |
21 | Tyshawn Taylor | BKN | 1 | 3.5 | -2.5 | 3.2 | -2.2 |
22 | CJ Watson | BKN | 20 | 23.1 | -3.1 | 22.5 | -2.5 |
23 | Brook Lopez | BKN | 28 | 29.9 | -1.9 | 32.2 | -4.2 |
24 | Mirza Teletovic | BKN | 7 | 9.4 | -2.4 | 12.2 | -5.2 |
25 | Tornike Shengelia | BKN | 1 | 5.0 | -4.0 | 7.8 | -6.8 |
26 | Reggie Evans | BKN | 14 | 17.7 | -3.7 | 21.0 | -7.0 |
27 | Jared Sullinger | BOS | 20 | 18.0 | +2.0 | 19.2 | +0.8 |
28 | Jason Terry | BOS | 31 | 26.0 | +5.0 | 27.2 | +3.8 |
29 | Paul Pierce | BOS | 36 | 33.5 | +2.5 | 29.5 | +6.5 |
30 | Kevin Garnett | BOS | 31 | 28.3 | +2.7 | 24.2 | +6.8 |
31 | Rajon Rondo | BOS | 40 | 38.3 | +1.7 | 33.0 | +7.0 |
32 | Chris Wilcox | BOS | 9 | 13.2 | -4.2 | 19.0 | -10.0 |
33 | Courtney Lee | BOS | 16 | 22.9 | -6.9 | 22.5 | -6.5 |
34 | Jeff Green | BOS | 16 | 21.9 | -5.9 | 25.0 | -9.0 |
35 | Leandro Barbosa | BOS | 12 | 14.5 | -2.5 | 21.0 | -9.0 |
36 | Jason Collins | BOS | 0 | 8.3 | -8.3 | NA | NA |
37 | Ramon Sessions | CHA | 33 | 28.2 | +4.8 | 29.8 | +3.2 |
38 | Jeff Taylor | CHA | 30 | 21.5 | +8.5 | 25.5 | +4.5 |
39 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 31 | 27.3 | +3.7 | 24.0 | +7.0 |
40 | Bismack Biyombo | CHA | 26 | 19.2 | +6.8 | 17.8 | +8.2 |
41 | Kemba Walker | CHA | 39 | 36.9 | +2.1 | 39.5 | -0.5 |
42 | Ben Gordon | CHA | 23 | 23.3 | -0.3 | 24.5 | -1.5 |
43 | Brendan Haywood | CHA | 26 | 27.7 | -1.7 | 27.8 | -1.8 |
44 | Byron Mullens | CHA | 25 | 32.3 | -7.3 | 33.8 | -8.8 |
45 | DeSagana Diop | CHA | 0 | 8.1 | -8.1 | NA | NA |
46 | Reggie Williams | CHA | 0 | 10.7 | -10.7 | NA | NA |
47 | Cory Higgins | CHA | 0 | 3.2 | -3.2 | NA | NA |
48 | Hakim Warrick | CHA-NOH | 7 | 8.5 | -1.5 | 11.0 | -4.0 |
49 | Luol Deng | CHI | 42 | 40.3 | +1.7 | 41.2 | +0.8 |
50 | Joakim Noah | CHI | 40 | 39.0 | +1.0 | 38.8 | +1.2 |
51 | Taj Gibson | CHI | 31 | 21.5 | +9.5 | 20.0 | +11.0 |
52 | Jimmy Butler | CHI | 30 | 14.6 | +15.4 | 13.5 | +16.5 |
53 | Nate Robinson | CHI | 26 | 23.1 | +2.9 | 23.2 | +2.8 |
54 | Kirk Hinrich | CHI | 23 | 25.0 | -2.0 | 23.8 | -0.8 |
55 | Richard Hamilton | CHI | 17 | 26.6 | -9.6 | 28.0 | -11.0 |
56 | Marco Belinelli | CHI | 6 | 15.9 | -9.9 | 17.5 | -11.5 |
57 | Carlos Boozer | CHI | 25 | 29.0 | -4.0 | 30.2 | -5.2 |
58 | Vladimir Radmanovic | CHI | 0 | 3.3 | -3.3 | NA | NA |
59 | Marquis Teague | CHI | 0 | 6.0 | -6.0 | NA | NA |
60 | Nazr Mohammed | CHI | 0 | 6.2 | -6.2 | NA | NA |
61 | Dion Waiters | CLE | 39 | 30.1 | +8.9 | 29.0 | +10.0 |
62 | CJ Miles | CLE | 27 | 17.0 | +10.0 | 14.2 | +12.8 |
63 | Alonzo Gee | CLE | 39 | 33.3 | +5.7 | 35.5 | +3.5 |
64 | Alonzo Gee | CLE | 39 | 32.8 | +6.2 | 35.5 | +3.5 |
65 | Jeremy Pargo | CLE | 39 | 15.6 | +23.4 | 7.8 | +31.2 |
66 | Omri Casspi | CLE | 16 | 10.7 | +5.3 | 10.8 | +5.2 |
67 | Anderson Varejao | CLE | 34 | 35.5 | -1.5 | 36.5 | -2.5 |
68 | Tyler Zeller | CLE | 21 | 21.3 | -0.3 | 24.8 | -3.8 |
69 | Tristan Thompson | CLE | 25 | 31.3 | -6.3 | 31.0 | -6.0 |
70 | Tristan Thompson | CLE | 25 | 30.7 | -5.7 | 31.0 | -6.0 |
71 | Jon Leuer | CLE | 0 | 17.3 | -17.3 | NA | NA |
72 | Samardo Samuels | CLE | 0 | 16.7 | -16.7 | NA | NA |
73 | Daniel Gibson | CLE | 0 | 21.7 | -21.7 | NA | NA |
74 | Luke Walton | CLE | 0 | 7.4 | -7.4 | NA | NA |
75 | Donald Sloan | CLE | 0 | 10.1 | -10.1 | NA | NA |
76 | Darren Collison | DAL | 34 | 33.5 | +0.5 | 33.5 | +0.5 |
77 | Vince Carter | DAL | 23 | 24.1 | -1.1 | 22.2 | +0.8 |
78 | Elton Brand | DAL | 20 | 22.4 | -2.4 | 19.0 | +1.0 |
79 | Dahntay Jones | DAL | 13 | 10.9 | +2.1 | 11.2 | +1.8 |
80 | Shawn Marion | DAL | 34 | 29.2 | +4.8 | 29.0 | +5.0 |
81 | Dominique Jones | DAL | 15 | 10.7 | +4.3 | 9.8 | +5.2 |
82 | Jae Crowder | DAL | 21 | 18.5 | +2.5 | 12.8 | +8.2 |
83 | O.J. Mayo | DAL | 36 | 35.0 | +1.0 | 36.0 | 0 |
84 | Troy Murphy | DAL | 18 | 19.4 | -1.4 | 20.2 | -2.2 |
85 | Chris Kaman | DAL | 28 | 28.6 | -0.6 | 31.5 | -3.5 |
86 | Brandan Wright | DAL | 0 | 17.7 | -17.7 | NA | NA |
87 | Rodrigue Beaubois | DAL | 0 | 15.0 | -15.0 | NA | NA |
88 | Bernard James | DAL | 0 | 12.1 | -12.1 | NA | NA |
89 | Andre Miller | DEN | 27 | 26.1 | +0.9 | 25.2 | +1.8 |
90 | Danilo Gallinari | DEN | 35 | 34.8 | +0.2 | 32.5 | +2.5 |
91 | Andre Iguodala | DEN | 36 | 36.1 | -0.1 | 33.2 | +2.8 |
92 | Kosta Koufos | DEN | 23 | 22.5 | +0.5 | 19.0 | +4.0 |
93 | Kenneth Faried | DEN | 35 | 30.3 | +4.7 | 30.5 | +4.5 |
94 | Jordan Hamilton | DEN | 19 | 12.2 | +6.8 | 12.8 | +6.2 |
95 | Ty Lawson | DEN | 33 | 37.3 | -4.3 | 35.0 | -2.0 |
96 | Ty Lawson | DEN | 33 | 37.0 | -4.0 | 35.0 | -2.0 |
97 | Corey Brewer | DEN | 17 | 22.3 | -5.3 | 22.0 | -5.0 |
98 | JaVale McGee | DEN | 15 | 19.4 | -4.4 | 20.8 | -5.8 |
99 | Evan Fournier | DEN | 0 | 9.2 | -9.2 | NA | NA |
100 | Anthony Randolph | DEN | 0 | 4.6 | -4.6 | NA | NA |
101 | Timofey Mozgov | DEN | 0 | 9.3 | -9.3 | NA | NA |
102 | Charlie Villanueva | DET | 10 | 6.1 | +3.9 | 7.0 | +3.0 |
103 | Kyle Singler | DET | 31 | 24.1 | +6.9 | 27.2 | +3.8 |
104 | Kyle Singler | DET | 31 | 23.4 | +7.6 | 27.2 | +3.8 |
105 | Andre Drummond | DET | 19 | 15.7 | +3.3 | 14.2 | +4.8 |
106 | Will Bynum | DET | 14 | 15.5 | -1.5 | 15.5 | -1.5 |
107 | Corey Maggette | DET | 11 | 15.0 | -4.0 | 13.0 | -2.0 |
108 | Brandon Knight | DET | 29 | 32.1 | -3.1 | 31.5 | -2.5 |
109 | Austin Daye | DET | 4 | 3.6 | +0.4 | 6.8 | -2.8 |
110 | Kim English | DET | 4 | 10.4 | -6.4 | 7.2 | -3.2 |
111 | Jonas Jerebko | DET | 11 | 17.4 | -6.4 | 14.2 | -3.2 |
112 | Jason Maxiell | DET | 26 | 26.4 | -0.4 | 29.8 | -3.8 |
113 | Greg Monroe | DET | 30 | 33.7 | -3.7 | 35.5 | -5.5 |
114 | Rodney Stuckey | DET | 25 | 31.5 | -6.5 | 30.5 | -5.5 |
115 | Tayshaun Prince | DET | 27 | 31.7 | -4.7 | 35.2 | -8.2 |
116 | Carl Landry | GSW | 28 | 25.9 | +2.1 | 24.0 | +4.0 |
117 | Jarrett Jack | GSW | 24 | 23.9 | +0.1 | 19.5 | +4.5 |
118 | David Lee | GSW | 43 | 37.8 | +5.2 | 37.2 | +5.8 |
119 | Klay Thompson | GSW | 38 | 34.3 | +3.7 | 32.0 | +6.0 |
120 | Stephen Curry | GSW | 42 | 36.6 | +5.4 | 34.5 | +7.5 |
121 | Festus Ezeli | GSW | 16 | 16.7 | -0.7 | 17.8 | -1.8 |
122 | Charles Jenkins | GSW | 1 | 3.4 | -2.4 | 5.0 | -4.0 |
123 | Draymond Green | GSW | 14 | 10.1 | +3.9 | 18.0 | -4.0 |
124 | Andris Biedrins | GSW | 6 | 10.7 | -4.7 | 13.8 | -7.8 |
125 | Harrison Barnes | GSW | 28 | 28.1 | -0.1 | 36.2 | -8.2 |
126 | Richard Jefferson | GSW | 0 | 15.2 | -15.2 | NA | NA |
127 | Kent Bazemore | GSW | 0 | 2.2 | -2.2 | NA | NA |
128 | Jeremy Tyler | GSW | 0 | 2.9 | -2.9 | NA | NA |
129 | Patrick Patterson | HOU | 38 | 29.7 | +8.3 | 27.5 | +10.5 |
130 | Chandler Parsons | HOU | 40 | 38.1 | +1.9 | 37.5 | +2.5 |
131 | Toney Douglas | HOU | 22 | 16.4 | +5.6 | 18.2 | +3.8 |
132 | Omer Asik | HOU | 40 | 32.3 | +7.7 | 32.5 | +7.5 |
133 | James Harden | HOU | 42 | 38.3 | +3.7 | 34.2 | +7.8 |
134 | Greg Smith | HOU | 18 | 12.6 | +5.4 | 10.2 | +7.8 |
135 | Marcus Morris | HOU | 14 | 22.1 | -8.1 | 27.5 | -13.5 |
136 | Jeremy Lin | HOU | 26 | 34.1 | -8.1 | 33.5 | -7.5 |
137 | Carlos Delfino | HOU | 0 | 23.7 | -23.7 | NA | NA |
138 | Daequan Cook | HOU | 0 | 7.5 | -7.5 | NA | NA |
139 | Terrence Jones | HOU | 0 | 15.7 | -15.7 | NA | NA |
140 | Cole Aldrich | HOU | 0 | 8.6 | -8.6 | NA | NA |
141 | Lance Stephenson | IND | 36 | 24.8 | +11.2 | 24.8 | +11.2 |
142 | David West | IND | 42 | 34.0 | +8.0 | 30.2 | +11.8 |
143 | George Hill | IND | 37 | 35.1 | +1.9 | 33.2 | +3.8 |
144 | Paul George | IND | 34 | 35.5 | -1.5 | 29.0 | +5.0 |
145 | D.J. Augustin | IND | 18 | 13.6 | +4.4 | 12.8 | +5.2 |
146 | Roy Hibbert | IND | 36 | 29.2 | +6.8 | 28.0 | +8.0 |
147 | Ian Mahinmi | IND | 11 | 13.0 | -2.0 | 11.2 | -0.2 |
148 | Tyler Hansbrough | IND | 17 | 18.8 | -1.8 | 18.0 | -1.0 |
149 | Gerald Green | IND | 17 | 24.7 | -7.7 | 20.5 | -3.5 |
150 | Sam Young | IND | 16 | 15.4 | +0.6 | 22.8 | -6.8 |
151 | Miles Plumlee | IND | 0 | 3.9 | -3.9 | NA | NA |
152 | Jeff Pendergraph | IND | 0 | 3.9 | -3.9 | NA | NA |
153 | Ben Hansbrough | IND | 0 | 4.5 | -4.5 | NA | NA |
154 | DeAndre Jordan | LAC | 36 | 25.7 | +10.3 | 25.8 | +10.2 |
155 | Chris Paul | LAC | 44 | 33.8 | +10.2 | 32.2 | +11.8 |
156 | Matt Barnes | LAC | 44 | 27.7 | +16.3 | 27.5 | +16.5 |
157 | Jamal Crawford | LAC | 30 | 28.3 | +1.7 | 27.2 | +2.8 |
158 | Lamar Odom | LAC | 17 | 12.6 | +4.4 | 14.0 | +3.0 |
159 | Eric Bledsoe | LAC | 24 | 18.7 | +5.3 | 19.8 | +4.2 |
160 | Blake Griffin | LAC | 39 | 32.8 | +6.2 | 31.8 | +7.2 |
161 | Willie Green | LAC | 17 | 18.8 | -1.8 | 18.8 | -1.8 |
162 | Ryan Hollins | LAC | 14 | 15.1 | -1.1 | 16.2 | -2.2 |
163 | Ronny Turiaf | LAC | 2 | 9.5 | -7.5 | 6.8 | -4.8 |
164 | Caron Butler | LAC | 0 | 23.5 | -23.5 | NA | NA |
165 | Kobe Bryant | LAL | 39 | 36.7 | +2.3 | 37.5 | +1.5 |
166 | Dwight Howard | LAL | 41 | 36.6 | +4.4 | 39.0 | +2.0 |
167 | Metta World Peace | LAL | 37 | 34.8 | +2.2 | 34.5 | +2.5 |
168 | Darius Morris | LAL | 31 | 22.5 | +8.5 | 26.5 | +4.5 |
169 | Jodie Meeks | LAL | 16 | 11.1 | +4.9 | 10.5 | +5.5 |
170 | Pau Gasol | LAL | 37 | 37.3 | -0.3 | 37.2 | -0.2 |
171 | Robert Sacre | LAL | 1 | 2.4 | -1.4 | 1.8 | -0.8 |
172 | Jordan Hill | LAL | 17 | 16.7 | +0.3 | 18.0 | -1.0 |
173 | Antawn Jamison | LAL | 5 | 15.2 | -10.2 | 15.8 | -10.8 |
174 | Chris Duhon | LAL | 16 | 14.8 | +1.2 | 20.2 | -4.2 |
175 | Devin Ebanks | LAL | 0 | 10.3 | -10.3 | NA | NA |
176 | Earl Clark | LAL | 0 | 1.7 | -1.7 | NA | NA |
177 | Darius Johnson-Odom | LAL | 0 | 1.0 | -1.0 | NA | NA |
178 | Udonis Haslem | MIA | 18 | 17.4 | +0.6 | 17.8 | +0.2 |
179 | LeBron James | MIA | 43 | 36.9 | +6.1 | 41.0 | +2.0 |
180 | Ray Allen | MIA | 30 | 27.0 | +3.0 | 26.0 | +4.0 |
181 | Dwyane Wade | MIA | 38 | 33.8 | +4.2 | 33.5 | +4.5 |
182 | Shane Battier | MIA | 38 | 27.0 | +11.0 | 32.0 | +6.0 |
183 | Chris Bosh | MIA | 43 | 33.5 | +9.5 | 34.2 | +8.8 |
184 | Mario Chalmers | MIA | 22 | 25.9 | -3.9 | 23.2 | -1.2 |
185 | Joel Anthony | MIA | 2 | 4.6 | -2.6 | 4.8 | -2.8 |
186 | Norris Cole | MIA | 17 | 19.3 | -2.3 | 21.0 | -4.0 |
187 | Mike Miller | MIA | 13 | 13.1 | -0.1 | 21.0 | -8.0 |
188 | Terrel Harris | MIA | 0 | 4.3 | -4.3 | NA | NA |
189 | Rashard Lewis | MIA | 0 | 15.7 | -15.7 | NA | NA |
190 | James Jones | MIA | 0 | 3.6 | -3.6 | NA | NA |
191 | Samuel Dalembert | MIL | 20 | 17.3 | +2.7 | 19.0 | +1.0 |
192 | Brandon Jennings | MIL | 49 | 36.4 | +12.6 | 35.2 | +13.8 |
193 | John Henson | MIL | 27 | 14.6 | +12.4 | 11.8 | +15.2 |
194 | Ekpe Udoh | MIL | 24 | 21.4 | +2.6 | 21.8 | +2.2 |
195 | Monta Ellis | MIL | 39 | 36.1 | +2.9 | 35.5 | +3.5 |
196 | Tobias Harris | MIL | 24 | 18.8 | +5.2 | 16.8 | +7.2 |
197 | Beno Udrih | MIL | 17 | 17.8 | -0.8 | 17.8 | -0.8 |
198 | Larry Sanders | MIL | 6 | 22.3 | -16.3 | 20.5 | -14.5 |
199 | Mike Dunleavy | MIL | 29 | 27.9 | +1.1 | 31.0 | -2.0 |
200 | Ersan Ilyasova | MIL | 17 | 22.5 | -5.5 | 20.2 | -3.2 |
201 | Marquis Daniels | MIL | 12 | 13.9 | -1.9 | 17.2 | -5.2 |
202 | Doron Lamb | MIL | 0 | 7.1 | -7.1 | NA | NA |
203 | Joel Przybilla | MIL | 0 | 6.2 | -6.2 | NA | NA |
204 | Kevin Love | MIN | 35 | 34.9 | +0.1 | 17.5 | +17.5 |
205 | Malcolm Lee | MIN | 25 | 17.0 | +8.0 | 22.2 | +2.8 |
206 | Josh Howard | MIN | 13 | 13.6 | -0.6 | 3.5 | +9.5 |
207 | Nikola Pekovic | MIN | 30 | 30.2 | -0.2 | 31.0 | -1.0 |
208 | Greg Stiemsma | MIN | 5 | 13.8 | -8.8 | 15.0 | -10.0 |
209 | Lou Amundson | MIN | 4 | 10.3 | -6.3 | 14.5 | -10.5 |
210 | Dante Cunningham | MIN | 22 | 24.4 | -2.4 | 29.0 | -7.0 |
211 | Dante Cunningham | MIN | 22 | 24.6 | -2.6 | 29.0 | -7.0 |
212 | Andrei Kirilenko | MIN | 35 | 36.0 | -1.0 | 42.2 | -7.2 |
213 | Luke Ridnour | MIN | 31 | 32.3 | -1.3 | 38.2 | -7.2 |
214 | Alexey Shved | MIN | 21 | 23.2 | -2.2 | 28.8 | -7.8 |
215 | Derrick Williams | MIN | 0 | 23.9 | -23.9 | NA | NA |
216 | Roger Mason Jr. | NOH | 19 | 18.8 | +0.2 | 17.8 | +1.2 |
217 | Greivis Vasquez | NOH | 41 | 31.9 | +9.1 | 30.0 | +11.0 |
218 | Robin Lopez | NOH | 33 | 26.4 | +6.6 | 21.5 | +11.5 |
219 | Ryan Anderson | NOH | 41 | 31.5 | +9.5 | 27.5 | +13.5 |
220 | Al-Farouq Aminu | NOH | 46 | 30.8 | +15.2 | 27.2 | +18.8 |
221 | Austin Rivers | NOH | 32 | 29.7 | +2.3 | 29.8 | +2.2 |
222 | Jason Smith | NOH | 26 | 16.7 | +9.3 | 17.5 | +8.5 |
223 | Brian Roberts | NOH | 14 | 14.6 | -0.6 | 18.0 | -4.0 |
224 | Darius Miller | NOH | 7 | 13.3 | -6.3 | 11.5 | -4.5 |
225 | Lance Thomas | NOH | 5 | 9.7 | -4.7 | 10.8 | -5.8 |
226 | Xavier Henry | NOH | 0 | 12.0 | -12.0 | NA | NA |
227 | Anthony Davis | NOH | 0 | 28.3 | -28.3 | NA | NA |
228 | Ronnie Brewer | NYK | 22 | 24.1 | -2.1 | 21.2 | +0.8 |
229 | Raymond Felton | NYK | 39 | 33.0 | +6.0 | 32.5 | +6.5 |
230 | Jason Kidd | NYK | 36 | 26.0 | +10.0 | 27.8 | +8.2 |
231 | Carmelo Anthony | NYK | 41 | 35.6 | +5.4 | 32.5 | +8.5 |
232 | Rasheed Wallace | NYK | 18 | 14.4 | +3.6 | 18.5 | -0.5 |
233 | J.R. Smith | NYK | 32 | 33.1 | -1.1 | 32.8 | -0.8 |
234 | Steve Novak | NYK | 13 | 20.8 | -7.8 | 22.0 | -9.0 |
235 | Marcus Camby | NYK | 0 | 8.8 | -8.8 | NA | NA |
236 | James White | NYK | 0 | 4.5 | -4.5 | NA | NA |
237 | Kurt Thomas | NYK | 0 | 12.4 | -12.4 | NA | NA |
238 | Chris Copeland | NYK | 0 | 2.6 | -2.6 | NA | NA |
239 | Pablo Prigioni | NYK | 0 | 13.0 | -13.0 | NA | NA |
240 | Eric Maynor | OKC | 11 | 12.8 | -1.8 | 10.2 | +0.8 |
241 | Hasheem Thabeet | OKC | 12 | 12.5 | -0.5 | 11.2 | +0.8 |
242 | Nick Collison | OKC | 19 | 18.8 | +0.2 | 18.0 | +1.0 |
243 | Serge Ibaka | OKC | 36 | 33.0 | +3.0 | 33.8 | +2.2 |
244 | Russell Westbrook | OKC | 42 | 36.4 | +5.6 | 37.8 | +4.2 |
245 | Thabo Sefolosha | OKC | 30 | 26.5 | +3.5 | 25.2 | +4.8 |
246 | Kevin Martin | OKC | 35 | 30.1 | +4.9 | 30.0 | +5.0 |
247 | Kevin Durant | OKC | 47 | 39.4 | +7.6 | 40.0 | +7.0 |
248 | Kendrick Perkins | OKC | 33 | 25.6 | +7.4 | 24.5 | +8.5 |
249 | Reggie Jackson | OKC | 0 | 4.0 | -4.0 | NA | NA |
250 | DeAndre Liggins | OKC | 0 | 2.7 | -2.7 | NA | NA |
251 | Perry Jones | OKC | 0 | 7.9 | -7.9 | NA | NA |
252 | Jeremy Lamb | OKC | 0 | 3.3 | -3.3 | NA | NA |
253 | Kyle O'Quinn | ORL | 8 | 5.8 | +2.2 | 5.8 | +2.2 |
254 | Josh McRoberts | ORL | 17 | 16.1 | +0.9 | 13.0 | +4.0 |
255 | Moe Harkless | ORL | 21 | 16.8 | +4.2 | 14.5 | +6.5 |
256 | Gustavo Ayon | ORL | 18 | 11.6 | +6.4 | 10.8 | +7.2 |
257 | Andrew Nicholson | ORL | 21 | 13.0 | +8.0 | 13.5 | +7.5 |
258 | Jameer Nelson | ORL | 32 | 32.6 | -0.6 | 32.5 | -0.5 |
259 | DeQuan Jones | ORL | 4 | 13.3 | -9.3 | 15.8 | -11.8 |
260 | Glen Davis | ORL | 27 | 31.1 | -4.1 | 31.0 | -4.0 |
261 | JJ Redick | ORL | 28 | 30.6 | -2.6 | 33.0 | -5.0 |
262 | Arron Afflalo | ORL | 26 | 33.5 | -7.5 | 34.0 | -8.0 |
263 | Ish Smith | ORL | 4 | 11.6 | -7.6 | 12.2 | -8.2 |
264 | Nikola Vucevic | ORL | 22 | 30.7 | -8.7 | 30.8 | -8.8 |
265 | Spencer Hawes | PHI | 19 | 21.1 | -2.1 | 18.0 | +1.0 |
266 | Jrue Holiday | PHI | 39 | 38.3 | +0.7 | 37.8 | +1.2 |
267 | Thaddeus Young | PHI | 36 | 34.9 | +1.1 | 33.8 | +2.2 |
268 | Evan Turner | PHI | 36 | 33.0 | +3.0 | 32.8 | +3.2 |
269 | Dorell Wright | PHI | 17 | 23.0 | -6.0 | 12.8 | +4.2 |
270 | Dorell Wright | PHI | 17 | 23.5 | -6.5 | 12.8 | +4.2 |
271 | Kwame Brown | PHI | 21 | 13.7 | +7.3 | 12.8 | +8.2 |
272 | Nick Young | PHI | 32 | 23.7 | +8.3 | 22.2 | +9.8 |
273 | Royal Ivey | PHI | 8 | 12.7 | -4.7 | 8.5 | -0.5 |
274 | Lavoy Allen | PHI | 2 | 20.6 | -18.6 | 25.5 | -23.5 |
275 | Jason Richardson | PHI | 28 | 28.8 | -0.8 | 31.8 | -3.8 |
276 | Damien Wilkins | PHI | 3 | 7.1 | -4.1 | 10.0 | -7.0 |
277 | Arnett Moultrie | PHI | 0 | 4.6 | -4.6 | NA | NA |
278 | Maalik Wayns | PHI | 0 | 4.2 | -4.2 | NA | NA |
279 | Jermaine O'Neal | PHX | 18 | 16.5 | +1.5 | 16.5 | +1.5 |
280 | PJ Tucker | PHX | 27 | 17.1 | +9.9 | 16.0 | +11.0 |
281 | Shannon Brown | PHX | 26 | 22.5 | +3.5 | 24.0 | +2.0 |
282 | Markieff Morris | PHX | 25 | 20.1 | +4.9 | 21.8 | +3.2 |
283 | Sebastian Telfair | PHX | 18 | 17.5 | +0.5 | 19.2 | -1.2 |
284 | Wesley Johnson | PHX | 4 | 5.4 | -1.4 | 5.2 | -1.2 |
285 | Luis Scola | PHX | 19 | 29.0 | -10.0 | 29.0 | -10.0 |
286 | Michael Beasley | PHX | 19 | 29.4 | -10.4 | 32.0 | -13.0 |
287 | Kendall Marshall | PHX | 4 | 3.8 | +0.2 | 6.0 | -2.0 |
288 | Marcin Gortat | PHX | 30 | 33.2 | -3.2 | 32.2 | -2.2 |
289 | Luke Zeller | PHX | 4 | 3.7 | +0.3 | 8.0 | -4.0 |
290 | Goran Dragic | PHX | 27 | 33.0 | -6.0 | 32.0 | -5.0 |
291 | Jared Dudley | PHX | 20 | 26.8 | -6.8 | 27.2 | -7.2 |
292 | Will Barton | POR | 6 | 5.2 | +0.8 | 4.2 | +1.8 |
293 | Victor Claver | POR | 9 | 5.7 | +3.3 | 6.2 | +2.8 |
294 | Meyers Leonard | POR | 36 | 19.1 | +16.9 | 15.0 | +21.0 |
295 | Nolan Smith | POR | 6 | 5.9 | +0.1 | 3.0 | +3.0 |
296 | Luke Babbitt | POR | 6 | 4.5 | +1.5 | 2.8 | +3.2 |
297 | Joel Freeland | POR | 16 | 8.2 | +7.8 | 7.0 | +9.0 |
298 | Ronnie Price | POR | 17 | 15.0 | +2.0 | 17.2 | -0.2 |
299 | Wesley Matthews | POR | 26 | 37.2 | -11.2 | 39.0 | -13.0 |
300 | Damian Lillard | POR | 35 | 37.3 | -2.3 | 37.0 | -2.0 |
301 | Sasha Pavlovic | POR | 6 | 12.1 | -6.1 | 8.5 | -2.5 |
302 | LaMarcus Aldridge | POR | 36 | 38.6 | -2.6 | 39.0 | -3.0 |
303 | Jared Jeffries | POR | 7 | 8.5 | -1.5 | 11.0 | -4.0 |
304 | Nicolas Batum | POR | 33 | 38.9 | -5.9 | 39.5 | -6.5 |
305 | Tyreke Evans | SAC | 29 | 31.8 | -2.8 | 28.8 | +0.2 |
306 | Marcus Thornton | SAC | 28 | 29.6 | -1.6 | 27.5 | +0.5 |
307 | Charles Hayes | SAC | 23 | 21.8 | +1.2 | 20.2 | +2.8 |
308 | Aaron Brooks | SAC | 22 | 19.5 | +2.5 | 16.2 | +5.8 |
309 | John Salmons | SAC | 31 | 22.3 | +8.7 | 24.8 | +6.2 |
310 | Jason Thompson | SAC | 40 | 30.2 | +9.8 | 31.2 | +8.8 |
311 | DeMarcus Cousins | SAC | 21 | 30.3 | -9.3 | 31.5 | -10.5 |
312 | Jimmer Fredette | SAC | 0 | 9.1 | -9.1 | 13.2 | -13.2 |
313 | James Johnson | SAC | 19 | 23.4 | -4.4 | 23.5 | -4.5 |
314 | Isaiah Thomas | SAC | 16 | 22.3 | -6.3 | 21.2 | -5.2 |
315 | Thomas Robinson | SAC | 10 | 16.0 | -6.0 | 19.5 | -9.5 |
316 | Travis Outlaw | SAC | 0 | 13.3 | -13.3 | NA | NA |
317 | Francisco Garcia | SAC | 0 | 9.5 | -9.5 | NA | NA |
318 | Tim Duncan | SAS | 33 | 30.7 | +2.3 | 31.2 | +1.8 |
