Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | Prev 4 Avg | Difference | |
1 | Kevin Garnett | BOS | 31 | 30.5 | +0.5 | 30.2 | +0.8 |
2 | Courtney Lee | BOS | 28 | 25.2 | +2.8 | 25.0 | +3.0 |
3 | Brandon Bass | BOS | 31 | 28.3 | +2.7 | 27.8 | +3.2 |
4 | Jeff Green | BOS | 25 | 21.8 | +3.2 | 20.8 | +4.2 |
5 | Chris Wilcox | BOS | 15 | 8.3 | +6.7 | 6.8 | +8.2 |
6 | Paul Pierce | BOS | 35 | 35.8 | -0.8 | 35.0 | 0 |
7 | Leandro Barbosa | BOS | 8 | 10.4 | -2.4 | 9.5 | -1.5 |
8 | Jared Sullinger | BOS | 7 | 17.8 | -10.8 | 22.8 | -15.8 |
9 | Jason Terry | BOS | 22 | 25.1 | -3.1 | 25.8 | -3.8 |
10 | Rajon Rondo | BOS | 37 | 41.3 | -4.3 | 41.5 | -4.5 |
11 | DeSagana Diop | CHA | 9 | 10.4 | -1.4 | 8.8 | +0.2 |
12 | Brendan Haywood | CHA | 34 | 28.4 | +5.6 | 23.8 | +10.2 |
13 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 41 | 30.0 | +11.0 | 27.2 | +13.8 |
14 | Jeff Taylor | CHA | 32 | 15.3 | +16.7 | 10.2 | +21.8 |
15 | Byron Mullens | CHA | 38 | 32.6 | +5.4 | 31.2 | +6.8 |
16 | Kemba Walker | CHA | 41 | 34.1 | +6.9 | 32.2 | +8.8 |
17 | Cory Higgins | CHA | 0 | 2.2 | -2.2 | 11.0 | -11.0 |
18 | Bismack Biyombo | CHA | 10 | 19.1 | -9.1 | 21.5 | -11.5 |
19 | Tyrus Thomas | CHA | 15 | 17.8 | -2.8 | 18.8 | -3.8 |
20 | Ramon Sessions | CHA | 22 | 26.1 | -4.1 | 27.0 | -5.0 |
21 | Ben Gordon | CHA | 20 | 24.2 | -4.2 | 25.2 | -5.2 |
22 | Reggie Williams | CHA | 3 | 8.7 | -5.7 | 10.2 | -7.2 |
23 | Matt Carroll | CHA | 0 | 5.9 | -5.9 | NA | NA |
24 | Marquis Teague | CHI | 6 | 4.9 | +1.1 | 5.5 | +0.5 |
25 | Nazr Mohammed | CHI | 8 | 6.7 | +1.3 | 7.2 | +0.8 |
26 | Taj Gibson | CHI | 23 | 21.0 | +2.0 | 21.0 | +2.0 |
27 | Luol Deng | CHI | 41 | 39.5 | +1.5 | 38.5 | +2.5 |
28 | Marco Belinelli | CHI | 23 | 16.5 | +6.5 | 16.0 | +7.0 |
29 | Nate Robinson | CHI | 31 | 22.6 | +8.4 | 21.2 | +9.8 |
30 | Joakim Noah | CHI | 38 | 38.9 | -0.9 | 38.8 | -0.8 |
31 | Carlos Boozer | CHI | 27 | 28.7 | -1.7 | 27.8 | -0.8 |
32 | Kirk Hinrich | CHI | 11 | 24.0 | -13.0 | 25.8 | -14.8 |
33 | Richard Hamilton | CHI | 24 | 27.2 | -3.2 | 27.0 | -3.0 |
34 | Jimmy Butler | CHI | 8 | 12.9 | -4.9 | 14.5 | -6.5 |
35 | Vladimir Radmanovic | CHI | 0 | 1.1 | -1.1 | NA | NA |
36 | Chris Kaman | DAL | 27 | 26.5 | +0.5 | 26.2 | +0.8 |
37 | Troy Murphy | DAL | 30 | 17.9 | +12.1 | 14.8 | +15.2 |
38 | Elton Brand | DAL | 26 | 25.9 | +0.1 | 23.5 | +2.5 |
39 | Vince Carter | DAL | 30 | 24.7 | +5.3 | 24.0 | +6.0 |
40 | Darren Collison | DAL | 39 | 33.5 | +5.5 | 32.8 | +6.2 |
41 | O.J. Mayo | DAL | 43 | 34.5 | +8.5 | 34.2 | +8.8 |
42 | Dahntay Jones | DAL | 17 | 8.9 | +8.1 | 7.2 | +9.8 |
43 | Brandan Wright | DAL | 23 | 23.3 | -0.3 | 23.8 | -0.8 |
44 | Rodrigue Beaubois | DAL | 12 | 14.5 | -2.5 | 15.5 | -3.5 |
45 | Jae Crowder | DAL | 16 | 21.5 | -5.5 | 23.2 | -7.2 |
46 | Dominique Jones | DAL | 2 | 8.3 | -6.3 | 11.8 | -9.8 |
47 | Jared Cunningham | DAL | 0 | 4.0 | -4.0 | NA | NA |
48 | Bernard James | DAL | 0 | 9.1 | -9.1 | NA | NA |
49 | JaVale McGee | DEN | 21 | 18.6 | +2.4 | 19.8 | +1.2 |
50 | Ty Lawson | DEN | 48 | 38.6 | +9.4 | 36.8 | +11.2 |
51 | Andre Iguodala | DEN | 48 | 37.7 | +10.3 | 36.2 | +11.8 |
52 | Danilo Gallinari | DEN | 48 | 36.2 | +11.8 | 33.8 | +14.2 |
53 | Kenneth Faried | DEN | 48 | 29.5 | +18.5 | 30.5 | +17.5 |
54 | Kosta Koufos | DEN | 25 | 24.5 | +0.5 | 22.5 | +2.5 |
55 | Andre Miller | DEN | 31 | 26.6 | +4.4 | 25.8 | +5.2 |
56 | Corey Brewer | DEN | 21 | 22.5 | -1.5 | 21.2 | -0.2 |
57 | Timofey Mozgov | DEN | 0 | 19.7 | -19.7 | NA | NA |
58 | Evan Fournier | DEN | 0 | 9.7 | -9.7 | NA | NA |
59 | Anthony Randolph | DEN | 0 | 4.6 | -4.6 | NA | NA |
60 | Jordan Hamilton | DEN | 0 | 6.3 | -6.3 | NA | NA |
61 | Wilson Chandler | DEN | 0 | 18.5 | -18.5 | NA | NA |
62 | Tayshaun Prince | DET | 30 | 30.4 | -0.4 | 29.0 | +1.0 |
63 | Kyle Singler | DET | 23 | 21.1 | +1.9 | 21.2 | +1.8 |
64 | Charlie Villanueva | DET | 9 | 4.3 | +4.7 | 7.0 | +2.0 |
65 | Brandon Knight | DET | 35 | 32.5 | +2.5 | 31.2 | +3.8 |
66 | Andre Drummond | DET | 20 | 16.0 | +4.0 | 15.2 | +4.8 |
67 | Greg Monroe | DET | 32 | 33.3 | -1.3 | 34.0 | -2.0 |
68 | Khris Middleton | DET | 9 | 8.6 | +0.4 | 12.2 | -3.2 |
69 | Will Bynum | DET | 13 | 15.8 | -2.8 | 16.8 | -3.8 |
70 | Rodney Stuckey | DET | 29 | 31.8 | -2.8 | 33.5 | -4.5 |
71 | Jason Maxiell | DET | 19 | 24.4 | -5.4 | 24.0 | -5.0 |
72 | Jonas Jerebko | DET | 16 | 20.3 | -4.3 | 22.2 | -6.2 |
73 | Austin Daye | DET | 6 | 5.5 | +0.5 | 13.5 | -7.5 |
74 | Kim English | DET | 0 | 13.1 | -13.1 | NA | NA |
75 | Carl Landry | GSW | 36 | 26.7 | +9.3 | 26.0 | +10.0 |
76 | David Lee | GSW | 48 | 37.3 | +10.7 | 34.8 | +13.2 |
77 | Andris Biedrins | GSW | 19 | 8.8 | +10.2 | 5.0 | +14.0 |
78 | Jarrett Jack | GSW | 38 | 26.4 | +11.6 | 22.8 | +15.2 |
79 | Klay Thompson | GSW | 55 | 35.2 | +19.8 | 29.5 | +25.5 |
80 | Richard Jefferson | GSW | 23 | 17.6 | +5.4 | 19.5 | +3.5 |
81 | Stephen Curry | GSW | 37 | 37.0 | 0 | 37.0 | 0 |
82 | Draymond Green | GSW | 4 | 5.2 | -1.2 | 7.5 | -3.5 |
83 | Charles Jenkins | GSW | 1 | 2.2 | -1.2 | 6.0 | -5.0 |
84 | Kent Bazemore | GSW | 0 | 2.8 | -2.8 | 6.0 | -6.0 |
85 | Harrison Barnes | GSW | 19 | 23.6 | -4.6 | 27.2 | -8.2 |
86 | Festus Ezeli | GSW | 10 | 16.2 | -6.2 | 19.2 | -9.2 |
87 | Jeremy Tyler | GSW | 0 | 5.6 | -5.6 | NA | NA |
88 | Marcus Morris | HOU | 19 | 18.8 | +0.2 | 17.0 | +2.0 |
89 | Toney Douglas | HOU | 21 | 14.4 | +6.6 | 13.0 | +8.0 |
90 | Jeremy Lin | HOU | 26 | 34.7 | -8.7 | 36.8 | -10.8 |
91 | Terrence Jones | HOU | 12 | 12.4 | -0.4 | 25.5 | -13.5 |
92 | Donatas Motiejunas | HOU | 5 | 5.3 | -0.3 | 19.0 | -14.0 |
93 | Patrick Patterson | HOU | 16 | 28.9 | -12.9 | 32.0 | -16.0 |
94 | Carlos Delfino | HOU | 23 | 25.1 | -2.1 | 26.0 | -3.0 |
95 | Chandler Parsons | HOU | 34 | 37.7 | -3.7 | 37.8 | -3.8 |
96 | James Harden | HOU | 35 | 39.8 | -4.8 | 40.0 | -5.0 |
97 | Greg Smith | HOU | 12 | 14.3 | -2.3 | 17.0 | -5.0 |
98 | Omer Asik | HOU | 27 | 32.3 | -5.3 | 33.0 | -6.0 |
99 | Daequan Cook | HOU | 6 | 6.1 | -0.1 | 14.0 | -8.0 |
100 | Cole Aldrich | HOU | 4 | 10.6 | -6.6 | 12.5 | -8.5 |
101 | D.J. Augustin | IND | 14 | 13.6 | +0.4 | 12.2 | +1.8 |
102 | Tyler Hansbrough | IND | 21 | 18.9 | +2.1 | 18.8 | +2.2 |
103 | Ian Mahinmi | IND | 14 | 14.3 | -0.3 | 11.2 | +2.8 |
104 | Gerald Green | IND | 28 | 27.8 | +0.2 | 24.5 | +3.5 |
105 | Lance Stephenson | IND | 31 | 22.7 | +8.3 | 22.2 | +8.8 |
106 | David West | IND | 35 | 34.6 | +0.4 | 36.2 | -1.2 |
107 | George Hill | IND | 35 | 35.7 | -0.7 | 37.2 | -2.2 |
108 | Paul George | IND | 37 | 38.6 | -1.6 | 40.8 | -3.8 |
109 | Roy Hibbert | IND | 26 | 30.5 | -4.5 | 33.8 | -7.8 |
110 | Orlando Johnson | IND | 0 | 3.8 | -3.8 | NA | NA |
111 | Ben Hansbrough | IND | 0 | 3.8 | -3.8 | NA | NA |
112 | Sam Young | IND | 0 | 10.4 | -10.4 | NA | NA |
113 | Marquis Daniels | MIL | 24 | 13.6 | +10.4 | 11.5 | +12.5 |
114 | Monta Ellis | MIL | 38 | 36.0 | +2.0 | 35.2 | +2.8 |
115 | Ersan Ilyasova | MIL | 32 | 25.4 | +6.6 | 23.8 | +8.2 |
116 | Brandon Jennings | MIL | 42 | 35.0 | +7.0 | 33.5 | +8.5 |
117 | Samuel Dalembert | MIL | 22 | 15.3 | +6.7 | 13.5 | +8.5 |
118 | Beno Udrih | MIL | 17 | 18.1 | -1.1 | 17.8 | -0.8 |
119 | Larry Sanders | MIL | 26 | 27.0 | -1.0 | 27.2 | -1.2 |
120 | Tobias Harris | MIL | 10 | 19.2 | -9.2 | 21.2 | -11.2 |
121 | Mike Dunleavy | MIL | 14 | 25.5 | -11.5 | 28.8 | -14.8 |
122 | Ekpe Udoh | MIL | 16 | 20.4 | -4.4 | 21.5 | -5.5 |
123 | Andrei Kirilenko | MIN | 42 | 33.0 | +9.0 | 31.5 | +10.5 |
124 | Chase Budinger | MIN | 28 | 23.4 | +4.6 | 22.8 | +5.2 |
125 | Nikola Pekovic | MIN | 35 | 30.6 | +4.4 | 29.0 | +6.0 |
126 | Alexey Shved | MIN | 26 | 19.9 | +6.1 | 19.5 | +6.5 |
127 | Luke Ridnour | MIN | 36 | 28.9 | +7.1 | 29.2 | +6.8 |
128 | Dante Cunningham | MIN | 27 | 22.1 | +4.9 | 20.0 | +7.0 |
129 | Greg Stiemsma | MIN | 13 | 14.7 | -1.7 | 14.8 | -1.8 |
130 | Malcolm Lee | MIN | 12 | 8.4 | +3.6 | 14.0 | -2.0 |
131 | Derrick Williams | MIN | 21 | 23.8 | -2.8 | 25.0 | -4.0 |
132 | Lou Amundson | MIN | 0 | 5.3 | -5.3 | NA | NA |
133 | Jose Juan Barea | MIN | 0 | 19.3 | -19.3 | NA | NA |
134 | Brandon Roy | MIN | 0 | 24.4 | -24.4 | NA | NA |
135 | Will Conroy | MIN | 0 | 6.6 | -6.6 | NA | NA |
136 | Evan Turner | PHI | 37 | 34.4 | +2.6 | 35.2 | +1.8 |
137 | Spencer Hawes | PHI | 23 | 22.7 | +0.3 | 20.2 | +2.8 |
138 | Royal Ivey | PHI | 19 | 16.0 | +3.0 | 15.2 | +3.8 |
139 | Nick Young | PHI | 32 | 24.7 | +7.3 | 24.2 | +7.8 |
140 | Thaddeus Young | PHI | 34 | 35.5 | -1.5 | 35.5 | -1.5 |
141 | Lavoy Allen | PHI | 21 | 21.7 | -0.7 | 23.0 | -2.0 |
142 | Jrue Holiday | PHI | 35 | 38.8 | -3.8 | 39.0 | -4.0 |
143 | Damien Wilkins | PHI | 11 | 8.4 | +2.6 | 15.5 | -4.5 |
144 | Dorell Wright | PHI | 27 | 30.3 | -3.3 | 32.0 | -5.0 |
145 | Kwame Brown | PHI | 0 | 10.8 | -10.8 | NA | NA |
146 | Maalik Wayns | PHI | 0 | 4.4 | -4.4 | NA | NA |
147 | Arnett Moultrie | PHI | 0 | 4.0 | -4.0 | NA | NA |
148 | Jason Richardson | PHI | 0 | 19.2 | -19.2 | NA | NA |
149 | Luis Scola | PHX | 35 | 30.5 | +4.5 | 29.5 | +5.5 |
150 | Jared Dudley | PHX | 31 | 27.4 | +3.6 | 25.2 | +5.8 |
151 | Goran Dragic | PHX | 40 | 34.4 | +5.6 | 32.8 | +7.2 |
152 | Sebastian Telfair | PHX | 25 | 16.5 | +8.5 | 16.2 | +8.8 |
153 | PJ Tucker | PHX | 24 | 16.4 | +7.6 | 14.5 | +9.5 |
154 | Marcin Gortat | PHX | 30 | 33.8 | -3.8 | 34.2 | -4.2 |
155 | Wesley Johnson | PHX | 4 | 6.5 | -2.5 | 9.0 | -5.0 |
156 | Shannon Brown | PHX | 17 | 21.2 | -4.2 | 22.8 | -5.8 |
157 | Markieff Morris | PHX | 13 | 18.4 | -5.4 | 20.2 | -7.2 |
158 | Michael Beasley | PHX | 23 | 29.3 | -6.3 | 32.8 | -9.8 |
159 | Kendall Marshall | PHX | 0 | 4.3 | -4.3 | NA | NA |
160 | Luke Zeller | PHX | 0 | 4.1 | -4.1 | NA | NA |
161 | Diante Garrett | PHX | 0 | 5.4 | -5.4 | NA | NA |
162 | Sasha Pavlovic | POR | 17 | 16.1 | +0.9 | 16.0 | +1.0 |
163 | LaMarcus Aldridge | POR | 41 | 38.7 | +2.3 | 38.0 | +3.0 |
164 | J.J. Hickson | POR | 34 | 28.1 | +5.9 | 27.5 | +6.5 |
165 | Nicolas Batum | POR | 39 | 39.5 | -0.5 | 39.5 | -0.5 |
166 | Damian Lillard | POR | 38 | 37.8 | +0.2 | 38.5 | -0.5 |
167 | Wesley Matthews | POR | 37 | 37.7 | -0.7 | 37.8 | -0.8 |
168 | Will Barton | POR | 3 | 4.6 | -1.6 | 5.0 | -2.0 |
169 | Luke Babbitt | POR | 4 | 4.5 | -0.5 | 6.8 | -2.8 |
170 | Ronnie Price | POR | 10 | 12.2 | -2.2 | 12.8 | -2.8 |
171 | Jared Jeffries | POR | 3 | 6.0 | -3.0 | 6.0 | -3.0 |
172 | Meyers Leonard | POR | 13 | 19.2 | -6.2 | 19.8 | -6.8 |
173 | Joel Freeland | POR | 0 | 5.5 | -5.5 | NA | NA |
174 | Nolan Smith | POR | 0 | 6.5 | -6.5 | NA | NA |
175 | Nando De Colo | SAS | 5 | 4.7 | +0.3 | 4.8 | +0.2 |
176 | Patty Mills | SAS | 23 | 11.0 | +12.0 | 9.0 | +14.0 |
177 | Gary Neal | SAS | 32 | 19.5 | +12.5 | 17.8 | +14.2 |
178 | Tiago Splitter | SAS | 18 | 14.0 | +4.0 | 15.0 | +3.0 |
179 | Tim Duncan | SAS | 32 | 30.1 | +1.9 | 28.0 | +4.0 |
180 | Danny Green | SAS | 32 | 29.1 | +2.9 | 26.5 | +5.5 |
181 | Manu Ginobili | SAS | 28 | 21.0 | +7.0 | 19.2 | +8.8 |
182 | Stephen Jackson | SAS | 31 | 24.0 | +7.0 | 22.0 | +9.0 |
183 | Matt Bonner | SAS | 2 | 10.9 | -8.9 | 13.5 | -11.5 |
184 | Kawhi Leonard | SAS | 23 | 28.6 | -5.6 | 27.8 | -4.8 |
185 | Boris Diaw | SAS | 15 | 25.5 | -10.5 | 24.8 | -9.8 |
186 | DeJuan Blair | SAS | 0 | 19.1 | -19.1 | NA | NA |
187 | Jonas Valanciunas | TOR | 20 | 20.1 | -0.1 | 19.2 | +0.8 |
188 | Andrea Bargnani | TOR | 41 | 32.9 | +8.1 | 30.5 | +10.5 |
189 | DeMar DeRozan | TOR | 44 | 34.3 | +9.7 | 33.5 | +10.5 |
190 | Jose Calderon | TOR | 38 | 25.4 | +12.6 | 22.0 | +16.0 |
191 | Terrence Ross | TOR | 13 | 9.6 | +3.4 | 8.8 | +4.2 |
192 | John Lucas III | TOR | 16 | 10.7 | +5.3 | 10.8 | +5.2 |
193 | Alan Anderson | TOR | 27 | 20.7 | +6.3 | 19.8 | +7.2 |
194 | Amir Johnson | TOR | 19 | 18.9 | +0.1 | 19.2 | -0.2 |
195 | Linas Kleiza | TOR | 12 | 12.0 | 0 | 12.5 | -0.5 |
196 | Ed Davis | TOR | 4 | 13.5 | -9.5 | 16.0 | -12.0 |
197 | Dominic McGuire | TOR | 6 | 8.9 | -2.9 | 9.8 | -3.8 |
198 | Quincy Acy | TOR | 0 | 4.2 | -4.2 | NA | NA |
199 | Aaron Gray | TOR | 0 | 10.6 | -10.6 | NA | NA |
200 | Paul Millsap | UTA | 30 | 29.8 | +0.2 | 29.8 | +0.2 |
201 | Alec Burks | UTA | 9 | 8.3 | +0.7 | 7.8 | +1.2 |
202 | Gordon Hayward | UTA | 43 | 31.5 | +11.5 | 32.0 | +11.0 |
203 | Marvin Williams | UTA | 38 | 28.5 | +9.5 | 26.0 | +12.0 |
204 | Jamaal Tinsley | UTA | 41 | 20.3 | +20.7 | 15.5 | +25.5 |
205 | Al Jefferson | UTA | 37 | 30.6 | +6.4 | 30.2 | +6.8 |
206 | Randy Foye | UTA | 15 | 24.3 | -9.3 | 26.5 | -11.5 |
207 | Enes Kanter | UTA | 11 | 14.6 | -3.6 | 14.0 | -3.0 |
208 | Derrick Favors | UTA | 16 | 21.2 | -5.2 | 23.0 | -7.0 |
209 | DeMarre Carroll | UTA | 0 | 9.9 | -9.9 | NA | NA |
210 | Kevin Murphy | UTA | 0 | 2.5 | -2.5 | NA | NA |
211 | Jeremy Evans | UTA | 0 | 3.6 | -3.6 | NA | NA |
212 | Emeka Okafor | WAS | 33 | 24.0 | +9.0 | 22.0 | +11.0 |
213 | Trevor Ariza | WAS | 26 | 23.5 | +2.5 | 23.2 | +2.8 |
214 | A.J. Price | WAS | 37 | 33.6 | +3.4 | 32.8 | +4.2 |
215 | Bradley Beal | WAS | 35 | 30.3 | +4.7 | 29.0 | +6.0 |
216 | Trevor Booker | WAS | 31 | 24.8 | +6.2 | 23.2 | +7.8 |
217 | Chris Singleton | WAS | 13 | 13.0 | 0 | 13.0 | 0 |
218 | Jan Vesely | WAS | 4 | 14.1 | -10.1 | 16.8 | -12.8 |
219 | Jannero Pargo | WAS | 12 | 15.1 | -3.1 | 16.0 | -4.0 |
220 | Martell Webster | WAS | 20 | 24.1 | -4.1 | 24.8 | -4.8 |
221 | Kevin Seraphin | WAS | 15 | 23.3 | -8.3 | 21.0 | -6.0 |
222 | Jordan Crawford | WAS | 14 | 19.2 | -5.2 | 20.5 | -6.5 |
223 | Earl Barron | WAS | 0 | 16.3 | -16.3 | NA | NA |
224 | Cartier Martin | WAS | 0 | 3.3 | -3.3 | NA | NA |
What is NBA Floor Time? Every day we'll post the NBA players with the greatest increases and decreases in playing time relative to their season averages. This is critical information when projecting daily performance and essential to profiting in daily fantasy basketball contests.
NBA Floor Time: 11/10/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment