Largest Net Increases: | |||||
Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | |
1 | Dominic McGuire | GSW | 37 | 13.3 | +23.7 |
2 | Metta World Peace | LAL | 38 | 23.5 | +14.5 |
3 | Samuel Dalembert | HOU | 36 | 23.7 | +12.3 |
4 | DeMar DeRozan | TOR | 46 | 34.4 | +11.6 |
5 | Rajon Rondo | BOS | 48 | 36.4 | +11.6 |
6 | Boris Diaw | CHA | 40 | 28.4 | +11.6 |
7 | Ekpe Udoh | GSW | 32 | 20.6 | +11.4 |
8 | DeMar DeRozan | TOR | 46 | 34.7 | +11.3 |
9 | Ray Allen | BOS | 45 | 33.9 | +11.1 |
10 | Paul Pierce | BOS | 46 | 34.9 | +11.1 |
11 | Joel Anthony | MIA | 34 | 23.0 | +11.0 |
12 | Isaiah Thomas | SAC | 32 | 21.0 | +11.0 |
13 | Corey Brewer | DEN | 33 | 22.1 | +10.9 |
14 | Steve Novak | NYK | 27 | 16.1 | +10.9 |
15 | Luis Scola | HOU | 41 | 30.3 | +10.7 |
16 | Kenneth Faried | DEN | 29 | 18.4 | +10.6 |
17 | Kevin Garnett | BOS | 41 | 30.7 | +10.3 |
18 | Shane Battier | MIA | 33 | 22.9 | +10.1 |
19 | Donte Greene | SAC | 25 | 14.9 | +10.1 |
20 | DeShawn Stevenson | NJN | 29 | 19.3 | +9.7 |
21 | Kevin Martin | HOU | 42 | 32.8 | +9.2 |
22 | Caron Butler | LAC | 41 | 32.2 | +8.8 |
23 | Mario Chalmers | MIA | 36 | 28.2 | +7.8 |
24 | Joakim Noah | CHI | 38 | 30.3 | +7.7 |
25 | Jeremy Lin | NYK | 32 | 24.5 | +7.5 |
26 | Mo Williams | LAC | 36 | 28.6 | +7.4 |
27 | DeMarcus Cousins | SAC | 37 | 29.6 | +7.4 |
28 | Derrick Rose | CHI | 42 | 35.5 | +6.5 |
29 | Baron Davis | NYK | 21 | 14.5 | +6.5 |
30 | James Johnson | TOR | 32 | 25.6 | +6.4 |
Largest Net Decreases: | |||||
1 | DeJuan Blair | SAS | 4 | 21.8 | -17.8 |
2 | Kyle Korver | CHI | 5 | 22.0 | -17.0 |
3 | Landry Fields | NYK | 15 | 31.3 | -16.3 |
4 | Tyrus Thomas | CHA | 7 | 21.5 | -14.5 |
5 | Brook Lopez | NJN | 15 | 27.2 | -12.2 |
6 | Avery Bradley | BOS | 5 | 16.8 | -11.8 |
7 | Matt Barnes | LAL | 10 | 21.2 | -11.2 |
8 | Dorell Wright | GSW | 17 | 28.1 | -11.1 |
9 | Ronnie Brewer | CHI | 15 | 25.9 | -10.9 |
10 | Jodie Meeks | PHI | 15 | 25.9 | -10.9 |
11 | Jordan Farmar | NJN | 11 | 21.0 | -10.0 |
12 | Jimmer Fredette | SAC | 10 | 19.8 | -9.8 |
13 | Julyan Stone | DEN | 0 | 9.7 | -9.7 |
14 | Andris Biedrins | GSW | 7 | 16.4 | -9.4 |
15 | Richard Hamilton | CHI | 19 | 28.1 | -9.1 |
16 | Bobby Simmons | LAC | 9 | 18.0 | -9.0 |
17 | Charles Hayes | SAC | 11 | 19.9 | -8.9 |
18 | Jason Thompson | SAC | 15 | 23.8 | -8.8 |
19 | Norris Cole | MIA | 12 | 20.8 | -8.8 |
20 | Richard Hamilton | CHI | 19 | 27.5 | -8.5 |
21 | John Salmons | SAC | 19 | 27.4 | -8.4 |
22 | T.J. Ford | SAS | 6 | 14.2 | -8.2 |
23 | Linas Kleiza | TOR | 14 | 22.2 | -8.2 |
24 | Kemba Walker | CHA | 21 | 28.7 | -7.7 |
25 | James Anderson | SAS | 5 | 12.7 | -7.7 |
26 | Goran Dragic | HOU | 12 | 19.7 | -7.7 |
27 | Jose Calderon | TOR | 26 | 33.5 | -7.5 |
28 | Michael Redd | PHX | 7 | 14.5 | -7.5 |
29 | Danny Green | SAS | 16 | 23.0 | -7.0 |
30 | Udonis Haslem | MIA | 19 | 26.0 | -7.0 |
What is NBA Floor Time? Every day we'll post the NBA players with the greatest increases and decreases in playing time relative to their season averages. This is critical information when projecting daily performance and essential to profiting in daily fantasy basketball contests.
NBA Floor Time: 3/4/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment