Largest Net Increases: | |||||
Player | Team Name | Floor Time | Season Avg | Difference | |
1 | Jimmy Butler | CHI | 28 | 8.0 | +20.0 |
2 | Omer Asik | CHI | 33 | 15.0 | +18.0 |
3 | Dominique Jones | DAL | 26 | 9.0 | +17.0 |
4 | Kyle Korver | CHI | 39 | 22.4 | +16.6 |
5 | Goran Dragic | HOU | 37 | 20.5 | +16.5 |
6 | Jamaal Tinsley | UTA | 23 | 8.1 | +14.9 |
7 | Rodrigue Beaubois | DAL | 34 | 20.2 | +13.8 |
8 | Shelden Williams | NJN | 35 | 22.1 | +12.9 |
9 | Jordan Farmar | NJN | 34 | 21.2 | +12.8 |
10 | Carlos Boozer | CHI | 41 | 30.0 | +11.0 |
11 | Bismack Biyombo | CHA | 29 | 18.1 | +10.9 |
12 | Luke Ridnour | MIN | 43 | 32.3 | +10.7 |
13 | Royal Ivey | OKC | 23 | 12.5 | +10.5 |
14 | Ekpe Udoh | GSW | 32 | 21.5 | +10.5 |
15 | Trevor Booker | WAS | 34 | 23.8 | +10.2 |
16 | Chris Singleton | WAS | 30 | 20.2 | +9.8 |
17 | Wayne Ellington | MIN | 26 | 16.3 | +9.7 |
18 | LeBron James | MIA | 47 | 37.4 | +9.6 |
19 | Nikola Pekovic | MIN | 35 | 25.8 | +9.2 |
20 | Danny Granger | IND | 43 | 33.9 | +9.1 |
21 | Reggie Jackson | OKC | 21 | 12.0 | +9.0 |
22 | Chris Bosh | MIA | 44 | 35.0 | +9.0 |
23 | Ian Mahinmi | DAL | 27 | 18.5 | +8.5 |
24 | Chris Kaman | NOH | 36 | 27.8 | +8.2 |
25 | Grant Hill | PHX | 37 | 28.8 | +8.2 |
26 | Dwyane Wade | MIA | 40 | 32.1 | +7.9 |
27 | Gustavo Ayon | NOH | 27 | 19.9 | +7.1 |
28 | Quincy Pondexter | MEM | 22 | 15.1 | +6.9 |
29 | Lance Thomas | NOH | 19 | 12.1 | +6.9 |
30 | Gary Forbes | TOR | 16 | 9.2 | +6.8 |
Largest Net Decreases: | |||||
1 | Jose Calderon | TOR | 13 | 33.1 | -20.1 |
2 | Markieff Morris | PHX | 3 | 19.3 | -16.3 |
3 | Andrea Bargnani | TOR | 19 | 34.9 | -15.9 |
4 | Kevin Martin | HOU | 17 | 32.0 | -15.0 |
5 | Stephen Curry | GSW | 16 | 28.9 | -12.9 |
6 | Andray Blatche | WAS | 14 | 25.9 | -11.9 |
7 | Walker Russell | DET | 3 | 14.4 | -11.4 |
8 | Austin Daye | DET | 3 | 14.3 | -11.3 |
9 | Mike Miller | MIA | 7 | 18.1 | -11.1 |
10 | Michael Redd | PHX | 3 | 13.6 | -10.6 |
11 | Ben Gordon | DET | 19 | 28.0 | -9.0 |
12 | Marcus Camby | POR | 14 | 22.7 | -8.7 |
13 | Serge Ibaka | OKC | 19 | 27.7 | -8.7 |
14 | Jeff Foote | NOH | 6 | 14.5 | -8.5 |
15 | Greg Monroe | DET | 24 | 32.5 | -8.5 |
16 | Russell Westbrook | OKC | 27 | 35.2 | -8.2 |
17 | Jordan Williams | NJN | 2 | 10.0 | -8.0 |
18 | Amir Johnson | TOR | 17 | 24.9 | -7.9 |
19 | Wesley Matthews | POR | 24 | 31.7 | -7.7 |
20 | Michael Beasley | MIN | 16 | 23.7 | -7.7 |
21 | Derrick Brown | CHA | 12 | 19.5 | -7.5 |
22 | Eduardo Najera | CHA | 4 | 11.4 | -7.4 |
23 | Tayshaun Prince | DET | 26 | 33.3 | -7.3 |
24 | Jeremy Pargo | MEM | 3 | 10.2 | -7.2 |
25 | Kevin Durant | OKC | 31 | 38.1 | -7.1 |
26 | Reggie Williams | CHA | 17 | 24.1 | -7.1 |
27 | Enes Kanter | UTA | 7 | 13.9 | -6.9 |
28 | Anthony Morrow | NJN | 21 | 27.7 | -6.7 |
29 | Shawn Marion | DAL | 24 | 30.7 | -6.7 |
30 | Matt Carroll | CHA | 5 | 11.3 | -6.3 |
What is NBA Floor Time? Every day we'll post the NBA players with the greatest increases and decreases in playing time relative to their season averages. This is critical information when projecting daily performance and essential to profiting in daily fantasy basketball contests.
NBA Floor Time: 3/10/2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment